| ADXR&Pala | ||||||||||||
| 銘柄名 | MACD | RSI | Stch | BB | DI+ | DI- | ADXR | trend | Pala | 当日株価 | ||
| 日経平均 | buy | 20 | 32 | 20 | sell | 12,956 | ||||||
| TOPIX | sell | 18 | 38 | 19 | sell | 1,238 | ||||||
| 国際帝石 | buy | 37 | 27 | 18 | sell | 1,100,000 | ||||||
| 大成建設 | buy | 22 | 29 | 18 | sell | 247 | ||||||
| 長谷工 | buy | 15 | 26 | 18 | sell | 102 | ||||||
| アサヒビール | sell | sell | 13 | 34 | 25 | ○ | buy | 1,887 | ||||
| 双日 | buy | 22 | 28 | 19 | sell | 312 | ||||||
| JT | sell | sell | 25 | 19 | 29 | ○ | sell | 499,000 | ||||
| SUMCO | sell | sell | 7 | 32 | 21 | ○ | sell | 493 | ||||
| 東レ | sell | 21 | 37 | 23 | ○ | sell | 2,255 | |||||
| 東ソー | sell | 15 | 42 | 23 | ○ | sell | 409 | |||||
| イビデン | buy | 31 | 25 | 20 | sell | 3,690 | ||||||
| 信越化学 | sell | 21 | 37 | 22 | ○ | sell | 6,290 | |||||
| ケネディクス | sell | sell | 13 | 39 | 14 | sell | 51,900 | |||||
| 武田薬品 | buy | sell | 39 | 16 | 33 | ○ | sell | 5,970 | ||||
| 中外製薬 | buy | sell | sell | 41 | 9 | 31 | ○ | sell | 1,756 | |||
| ヤフー | sell | 20 | 40 | 24 | ○ | sell | 36,600 | |||||
| 新日石 | sell | 22 | 32 | 17 | sell | 623 | ||||||
| 新日鉱HD | sell | sell | 26 | 34 | 27 | ○ | sell | 583 | ||||
| 旭硝子 | buy | 20 | 36 | 19 | sell | 1,125 | ||||||
| 日本板硝子 | buy | 37 | 26 | 24 | ○ | sell | 483 | |||||
| 新日本製鐵 | sell | sell | 15 | 48 | 21 | ○ | sell | 524 | ||||
| 住友金属 | sell | sell | buy | 18 | 41 | 23 | ○ | sell | 453 | |||
| 神戸鉄鋼 | sell | sell | 16 | 33 | 22 | ○ | sell | 266 | ||||
| JFEHD | sell | 17 | 44 | 18 | sell | 4,610 | ||||||
| 日本金属工 | sell | 15 | 47 | 17 | sell | 260 | ||||||
| 日本冶金工業 | sell | 15 | 38 | 10 | sell | 504 | ||||||
| 太平洋金属 | buy | 25 | 28 | 12 | sell | 661 | ||||||
| 日本製鋼所 | sell | 11 | 39 | 14 | sell | 1,772 | ||||||
| 東邦亜鉛 | sell | sell | buy | 18 | 38 | 18 | sell | 383 | ||||
| 三菱マテリアル | buy | 17 | 28 | 16 | sell | 398 | ||||||
| 住友金属鉱 | buy | 29 | 30 | 15 | sell | 1,353 | ||||||
| 大阪チタニウム | sell | sell | buy | 11 | 59 | 18 | sell | 4,070 | ||||
| 古河電気工 | buy | sell | 32 | 15 | 30 | ○ | buy | 526 | ||||
| コマツ | sell | 7 | 54 | 18 | sell | 2,345 | ||||||
| 荏原 | sell | 18 | 50 | 18 | sell | 274 | ||||||
| 千代田化工 | sell | buy | buy | 5 | 45 | 13 | sell | 922 | ||||
| ダイキン工業 | sell | 16 | 49 | 18 | sell | 3,920 | ||||||
| セガサミー | buy | sell | sell | 37 | 8 | 31 | ○ | sell | 1,256 | |||
| 日立製作所 | sell | sell | 29 | 21 | 26 | ○ | buy | 798 | ||||
| 東芝 | buy | 14 | 39 | 15 | sell | 671 | ||||||
| エルピーダメモリ | sell | sell | 14 | 35 | 15 | sell | 2,630 | |||||
| NEC | sell | 15 | 48 | 25 | ○ | sell | 502 | |||||
| 富士通 | buy | 35 | 17 | 24 | ○ | buy | 821 | |||||
| セイコーエプソン | buy | sell | 33 | 15 | 27 | ○ | buy | 3,120 | ||||
| 松下電器 | buy | sell | 34 | 24 | 25 | ○ | buy | 2,295 | ||||
| シャープ | buy | 21 | 42 | 16 | sell | 1,415 | ||||||
| ソニー | buy | 22 | 34 | 15 | sell | 4,150 | ||||||
| TDK | buy | 35 | 31 | 23 | ○ | sell | 6,760 | |||||
| ケンウッド | buy | 19 | 29 | 17 | sell | 98 | ||||||
| ミツミ電機 | buy | 48 | 18 | 21 | ○ | sell | 2,500 | |||||
| アドバンテスト | buy | 34 | 24 | 24 | ○ | sell | 2,390 | |||||
| カシオ | sell | 22 | 27 | 22 | ○ | sell | 1,268 | |||||
| ファナック | buy | 16 | 35 | 15 | sell | 8,590 | ||||||
| 京セラ | buy | sell | 21 | 27 | 14 | sell | 9,300 | |||||
| 日東電工 | buy | 22 | 31 | 13 | sell | 3,410 | ||||||
| 三井造船 | sell | sell | buy | 9 | 53 | 20 | ○ | sell | 246 | |||
| 日立造船 | buy | 25 | 36 | 21 | ○ | sell | 115 | |||||
| 佐世保重工 | sell | 10 | 48 | 17 | sell | 242 | ||||||
| 三菱重工 | buy | 32 | 23 | 24 | ○ | buy | 542 | |||||
| 川崎重工 | sell | 18 | 49 | 22 | ○ | sell | 247 | |||||
| IHI | buy | 23 | 37 | 23 | ○ | sell | 200 | |||||
| 日産自動車 | buy | 30 | 25 | 22 | ○ | sell | 845 | |||||
| いすゞ | buy | 11 | 44 | 17 | sell | 420 | ||||||
| トヨタ | buy | 26 | 36 | 19 | sell | 4,880 | ||||||
| ホンダ | buy | 24 | 29 | 23 | ○ | sell | 3,700 | |||||
| ニコン | buy | 40 | 24 | 22 | ○ | sell | 3,470 | |||||
| キャノン | buy | 29 | 28 | 20 | sell | 5,160 | ||||||
| 任天堂 | buy | 26 | 36 | 20 | sell | 52,200 | ||||||
| 伊藤忠商事 | sell | sell | buy | 17 | 36 | 20 | sell | 900 | ||||
| 丸紅 | sell | sell | 14 | 35 | 13 | sell | 669 | |||||
| 豊田通商 | sell | sell | buy | 7 | 33 | 14 | sell | 1,916 | ||||
| 三井物産 | sell | sell | buy | 11 | 35 | 17 | sell | 1,810 | ||||
| 東京エレクトロン | buy | sell | 28 | 20 | 25 | ○ | sell | 6,130 | ||||
| 住友商事 | sell | sell | 22 | 32 | 20 | ○ | sell | 1,279 | ||||
| 三菱商事 | sell | sell | buy | 16 | 28 | 18 | sell | 2,855 | ||||
| りそなHD | sell | 10 | 56 | 17 | sell | 130,300 | ||||||
| 三井住友FG | sell | 7 | 53 | 20 | sell | 677,000 | ||||||
| 住友信託 | sell | 16 | 50 | 21 | ○ | sell | 655 | |||||
| みずほFG | sell | 13 | 47 | 23 | ○ | sell | 459,000 | |||||
| SBIHD | sell | sell | 22 | 21 | 24 | ○ | sell | 22,900 | ||||
| 武富士 | buy | sell | 35 | 21 | 21 | ○ | sell | 1,450 | ||||
| オリックス | sell | sell | 12 | 35 | 23 | ○ | sell | 13,430 | ||||
| 野村HLG | sell | 19 | 33 | 24 | ○ | sell | 1,474 | |||||
| 松井証券 | sell | sell | 29 | 24 | 33 | ○ | buy | 810 | ||||
| マネックスビーン | sell | sell | 14 | 39 | 16 | sell | 51,200 | |||||
| カブドットコム | sell | 23 | 36 | 17 | sell | 101,700 | ||||||
| 三井不動産 | sell | 21 | 40 | 26 | ○ | sell | 2,265 | |||||
| 三菱地所 | sell | sell | 19 | 42 | 25 | ○ | sell | 2,375 | ||||
| 住友不動産 | buy | 19 | 38 | 19 | sell | 2,095 | ||||||
| JR東日本 | sell | sell | 29 | 29 | 24 | ○ | sell | 835,000 | ||||
| ヤマトHD | buy | 32 | 20 | 23 | ○ | sell | 1,327 | |||||
| 日本郵船 | sell | 16 | 39 | 15 | sell | 873 | ||||||
| 商船三井 | sell | 18 | 46 | 22 | ○ | sell | 1,287 | |||||
| 川崎汽船 | sell | 11 | 48 | 13 | sell | 771 | ||||||
| 日本航空 | buy | sell | 38 | 21 | 28 | ○ | sell | 229 | ||||
| NTT | sell | sell | 29 | 24 | 25 | ○ | buy | 530,000 | ||||
| KDDI | buy | sell | 22 | 21 | 17 | sell | 647,000 | |||||
| NTTドコモ | sell | sell | 29 | 20 | 37 | ○ | sell | 171,700 | ||||
| 東京電力 | buy | sell | 40 | 11 | 32 | ○ | buy | 3,140 | ||||
| 東京ガス | buy | sell | 30 | 13 | 20 | ○ | sell | 451 | ||||
| NTTデータ | sell | sell | 30 | 20 | 30 | ○ | sell | 451,000 | ||||
| スクウェアエニクス | sell | sell | 27 | 25 | 26 | ○ | sell | 3,340 | ||||
| ファーストリテイリン | sell | sell | 29 | 26 | 35 | ○ | buy | 11,050 | ||||
| ソフトバンク | sell | sell | 20 | 30 | 26 | ○ | sell | 1,868 | ||||
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。

0 コメント:
コメントを投稿