| ADXR&Pala | ||||||||||||
| 銘柄名 | MACD | RSI | Stch | BB | DI+ | DI- | ADXR | trend | Pala | 当日株価 | ||
| 日経平均 | sell | 20 | 43 | 21 | ○ | sell | 12,090 | |||||
| TOPIX | sell | 24 | 39 | 21 | ○ | sell | 1,168 | |||||
| 国際帝石 | sell | 21 | 40 | 29 | ○ | sell | 1,037,000 | |||||
| 大成建設 | buy | 35 | 17 | 23 | ○ | sell | 266 | |||||
| 長谷工 | sell | sell | 16 | 39 | 16 | sell | 91 | |||||
| アサヒビール | sell | sell | 13 | 38 | 26 | ○ | sell | 1,776 | ||||
| 双日 | buy | 27 | 40 | 20 | sell | 291 | ||||||
| JT | sell | 7 | 48 | 23 | ○ | sell | 423,000 | |||||
| SUMCO | buy | sell | 37 | 17 | 14 | sell | 517 | |||||
| 東レ | buy | 23 | 31 | 13 | sell | 1,817 | ||||||
| 東ソー | buy | 21 | 28 | 14 | sell | 390 | ||||||
| イビデン | sell | 27 | 43 | 17 | sell | 2,810 | ||||||
| 信越化学 | buy | 24 | 37 | 17 | sell | 5,390 | ||||||
| ケネディクス | buy | sell | 39 | 15 | 21 | ○ | sell | 84,900 | ||||
| 武田薬品 | sell | sell | buy | 15 | 34 | 22 | ○ | sell | 5,260 | |||
| 中外製薬 | sell | 13 | 40 | 24 | ○ | buy | 1,647 | |||||
| ヤフー | sell | sell | 8 | 42 | 21 | ○ | sell | 35,600 | ||||
| 新日石 | buy | 24 | 41 | 26 | ○ | sell | 626 | |||||
| 新日鉱HD | sell | 25 | 42 | 24 | ○ | sell | 515 | |||||
| 旭硝子 | sell | 24 | 45 | 20 | sell | 1,000 | ||||||
| 日本板硝子 | sell | 20 | 30 | 37 | ○ | sell | 570 | |||||
| 新日本製鐵 | sell | 24 | 40 | 17 | sell | 453 | ||||||
| 住友金属 | sell | 22 | 46 | 22 | ○ | sell | 359 | |||||
| 神戸鉄鋼 | sell | 26 | 40 | 16 | sell | 233 | ||||||
| JFEHD | sell | 27 | 41 | 22 | ○ | sell | 3,990 | |||||
| 日本金属工 | buy | 16 | 39 | 16 | sell | 222 | ||||||
| 日本冶金工業 | sell | 13 | 36 | 21 | ○ | sell | 425 | |||||
| 太平洋金属 | buy | 33 | 30 | 28 | ○ | sell | 727 | |||||
| 日本製鋼所 | sell | 20 | 52 | 22 | ○ | sell | 1,498 | |||||
| 東邦亜鉛 | buy | 19 | 42 | 15 | sell | 303 | ||||||
| 三菱マテリアル | buy | 27 | 34 | 14 | sell | 369 | ||||||
| 住友金属鉱 | buy | 26 | 38 | 23 | ○ | sell | 1,224 | |||||
| 大阪チタニウム | buy | 19 | 43 | 17 | sell | 3,590 | ||||||
| 古河電気工 | sell | 18 | 46 | 21 | ○ | sell | 463 | |||||
| コマツ | buy | 28 | 41 | 15 | sell | 1,970 | ||||||
| 荏原 | buy | sell | 31 | 19 | 23 | ○ | sell | 286 | ||||
| 千代田化工 | sell | 25 | 36 | 15 | sell | 812 | ||||||
| ダイキン工業 | buy | 34 | 28 | 17 | sell | 3,960 | ||||||
| セガサミー | buy | 35 | 23 | 17 | sell | 1,043 | ||||||
| 日立製作所 | sell | 17 | 49 | 20 | sell | 731 | ||||||
| 東芝 | sell | buy | 23 | 46 | 14 | sell | 505 | |||||
| エルピーダメモリ | buy | 21 | 32 | 10 | sell | 2,325 | ||||||
| NEC | buy | 24 | 37 | 18 | sell | 474 | ||||||
| 富士通 | buy | 22 | 40 | 21 | ○ | sell | 709 | |||||
| セイコーエプソン | sell | buy | 11 | 45 | 18 | sell | 2,565 | |||||
| 松下電器 | sell | 20 | 43 | 22 | ○ | sell | 1,998 | |||||
| シャープ | sell | 21 | 50 | 19 | sell | 1,223 | ||||||
| ソニー | sell | buy | 18 | 53 | 22 | ○ | sell | 3,520 | ||||
| TDK | sell | 19 | 48 | 18 | sell | 5,290 | ||||||
| ケンウッド | buy | 15 | 42 | 14 | sell | 79 | ||||||
| ミツミ電機 | sell | sell | 18 | 31 | 35 | ○ | sell | 2,735 | ||||
| アドバンテスト | buy | 38 | 23 | 24 | ○ | sell | 2,550 | |||||
| カシオ | sell | 15 | 37 | 12 | sell | 1,051 | ||||||
| ファナック | buy | 39 | 33 | 21 | ○ | sell | 8,640 | |||||
| 京セラ | sell | 25 | 41 | 21 | ○ | sell | 8,260 | |||||
| 日東電工 | sell | buy | 20 | 49 | 16 | sell | 2,720 | |||||
| 三井造船 | buy | 26 | 26 | 14 | sell | 227 | ||||||
| 日立造船 | buy | 24 | 31 | 22 | ○ | sell | 118 | |||||
| 佐世保重工 | buy | 16 | 32 | 15 | sell | 205 | ||||||
| 三菱重工 | sell | 28 | 37 | 26 | ○ | sell | 483 | |||||
| 川崎重工 | buy | 27 | 37 | 19 | sell | 234 | ||||||
| IHI | sell | 29 | 37 | 22 | ○ | sell | 173 | |||||
| 日産自動車 | sell | 28 | 34 | 25 | ○ | sell | 803 | |||||
| いすゞ | buy | 23 | 44 | 16 | sell | 326 | ||||||
| トヨタ | sell | sell | 27 | 35 | 26 | ○ | sell | 4,870 | ||||
| ホンダ | sell | sell | 28 | 31 | 23 | ○ | sell | 3,500 | ||||
| ニコン | sell | sell | 16 | 44 | 28 | ○ | sell | 2,710 | ||||
| キャノン | sell | 28 | 49 | 24 | ○ | sell | 4,350 | |||||
| 任天堂 | sell | 27 | 44 | 24 | ○ | sell | 49,600 | |||||
| 伊藤忠商事 | buy | 25 | 44 | 16 | sell | 739 | ||||||
| 丸紅 | buy | 23 | 49 | 18 | sell | 564 | ||||||
| 豊田通商 | sell | sell | 15 | 42 | 11 | sell | 1,487 | |||||
| 三井物産 | buy | 29 | 46 | 20 | ○ | sell | 1,644 | |||||
| 東京エレクトロン | buy | sell | 28 | 38 | 24 | ○ | sell | 5,600 | ||||
| 住友商事 | sell | 19 | 46 | 21 | ○ | sell | 1,148 | |||||
| 三菱商事 | buy | 31 | 40 | 19 | sell | 2,840 | ||||||
| りそなHD | buy | 35 | 27 | 16 | sell | 147,900 | ||||||
| 三井住友FG | buy | sell | 39 | 27 | 20 | ○ | sell | 676,000 | ||||
| 住友信託 | buy | sell | 37 | 25 | 20 | ○ | sell | 718 | ||||
| みずほFG | buy | sell | 32 | 29 | 18 | sell | 460,000 | |||||
| SBIHD | buy | sell | 24 | 44 | 12 | sell | 16,650 | |||||
| 武富士 | sell | sell | 23 | 21 | 28 | ○ | sell | 1,556 | ||||
| オリックス | buy | sell | 46 | 19 | 21 | ○ | sell | 14,450 | ||||
| 野村HLG | sell | sell | 41 | 27 | 25 | ○ | sell | 1,430 | ||||
| 松井証券 | buy | 30 | 21 | 20 | ○ | buy | 833 | |||||
| マネックスビーン | sell | sell | 10 | 44 | 18 | sell | 37,850 | |||||
| カブドットコム | sell | sell | 21 | 47 | 18 | sell | 84,800 | |||||
| 三井不動産 | sell | sell | 26 | 30 | 21 | ○ | sell | 2,165 | ||||
| 三菱地所 | sell | sell | 29 | 31 | 24 | ○ | sell | 2,310 | ||||
| 住友不動産 | buy | sell | 39 | 22 | 24 | ○ | sell | 2,460 | ||||
| JR東日本 | sell | sell | 11 | 39 | 22 | ○ | sell | 760,000 | ||||
| ヤマトHD | sell | sell | 13 | 26 | 19 | sell | 1,200 | |||||
| 日本郵船 | buy | 31 | 40 | 16 | sell | 837 | ||||||
| 商船三井 | buy | 31 | 42 | 21 | ○ | sell | 1,132 | |||||
| 川崎汽船 | buy | 35 | 38 | 20 | sell | 778 | ||||||
| 日本航空 | buy | 16 | 28 | 29 | ○ | sell | 222 | |||||
| NTT | sell | 10 | 32 | 21 | ○ | sell | 474,000 | |||||
| KDDI | sell | sell | buy | 12 | 38 | 18 | sell | 579,000 | ||||
| NTTドコモ | sell | 11 | 33 | 19 | sell | 160,900 | ||||||
| 東京電力 | sell | sell | buy | 20 | 39 | 26 | ○ | sell | 2,670 | |||
| 東京ガス | sell | sell | 13 | 32 | 26 | ○ | sell | 416 | ||||
| NTTデータ | sell | 15 | 24 | 16 | sell | 421,000 | ||||||
| スクウェアエニクス | sell | 11 | 29 | 25 | ○ | sell | 3,170 | |||||
| ファーストリテイリン | sell | sell | 17 | 25 | 24 | ○ | buy | 10,000 | ||||
| ソフトバンク | sell | sell | 23 | 42 | 14 | sell | 1,559 | |||||
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。

0 コメント:
コメントを投稿