| ADXR&Pala | ||||||||||||
| 銘柄名 | MACD | RSI | Stch | BB | DI+ | DI- | ADXR | trend | Pala | 当日株価 | ||
| 日経平均 | sell | sell | 19 | 44 | 14 | sell | 8,211 | |||||
| TOPIX | sell | sell | 21 | 42 | 16 | sell | 830 | |||||
| 国際帝石 | sell | sell | 19 | 46 | 18 | sell | 499,000 | |||||
| 大成建設 | buy | 26 | 36 | 21 | ○ | sell | 213 | |||||
| 長谷工 | buy | 39 | 18 | 17 | sell | 72 | ||||||
| アサヒビール | sell | sell | 15 | 36 | 14 | sell | 1,608 | |||||
| 双日 | buy | sell | 27 | 37 | 20 | sell | 150 | |||||
| JT | sell | sell | 22 | 29 | 10 | sell | 314,000 | |||||
| SUMCO | buy | sell | 27 | 33 | 24 | ○ | sell | 421 | ||||
| 東レ | buy | sell | 19 | 41 | 18 | sell | 1,021 | |||||
| 東ソー | buy | sell | 23 | 41 | 15 | sell | 189 | |||||
| イビデン | sell | sell | 14 | 42 | 14 | sell | 1,634 | |||||
| 信越化学 | buy | 30 | 29 | 22 | ○ | sell | 4,660 | |||||
| ケネディクス | buy | buy | sell | 15 | 50 | 18 | sell | 14,600 | ||||
| 武田薬品 | buy | sell | 25 | 37 | 24 | ○ | sell | 4,750 | ||||
| 中外製薬 | buy | 17 | 34 | 21 | ○ | sell | 1,390 | |||||
| ヤフー | buy | sell | 35 | 22 | 16 | sell | 31,600 | |||||
| 新日石 | buy | sell | 30 | 34 | 21 | ○ | sell | 412 | ||||
| 新日鉱HD | buy | sell | 30 | 42 | 19 | sell | 281 | |||||
| 旭硝子 | sell | sell | 20 | 43 | 16 | sell | 581 | |||||
| 日本板硝子 | sell | sell | 21 | 39 | 17 | sell | 316 | |||||
| 新日本製鐵 | buy | sell | 30 | 28 | 21 | ○ | sell | 314 | ||||
| 住友金属 | sell | sell | 23 | 39 | 16 | sell | 200 | |||||
| 神戸鉄鋼 | sell | sell | 25 | 40 | 20 | ○ | sell | 139 | ||||
| JFEHD | buy | sell | 29 | 31 | 18 | sell | 2,370 | |||||
| 日本金属工 | buy | sell | 28 | 29 | 17 | sell | 115 | |||||
| 日本冶金工業 | buy | sell | 24 | 32 | 13 | sell | 219 | |||||
| 太平洋金属 | sell | 15 | 45 | 16 | sell | 364 | ||||||
| 日本製鋼所 | buy | sell | 21 | 39 | 14 | sell | 592 | |||||
| 東邦亜鉛 | buy | sell | 21 | 33 | 17 | sell | 172 | |||||
| 三菱マテリアル | buy | sell | 28 | 35 | 19 | sell | 205 | |||||
| 住友金属鉱 | sell | sell | 18 | 40 | 17 | sell | 665 | |||||
| 大阪チタニウム | sell | sell | 28 | 29 | 16 | sell | 2,190 | |||||
| 古河電気工 | sell | sell | 20 | 35 | 20 | sell | 290 | |||||
| コマツ | sell | sell | 15 | 47 | 18 | sell | 854 | |||||
| 荏原 | sell | sell | 26 | 32 | 21 | ○ | sell | 176 | ||||
| 千代田化工 | buy | 20 | 35 | 20 | sell | 446 | ||||||
| ダイキン工業 | buy | sell | 23 | 41 | 19 | sell | 2,050 | |||||
| セガサミー | sell | sell | 18 | 39 | 23 | ○ | sell | 622 | ||||
| 日立製作所 | sell | 15 | 48 | 13 | sell | 475 | ||||||
| 東芝 | buy | sell | 24 | 36 | 17 | sell | 344 | |||||
| エルピーダメモリ | sell | buy | sell | 10 | 55 | 13 | sell | 400 | ||||
| NEC | sell | sell | 20 | 41 | 19 | sell | 275 | |||||
| 富士通 | sell | sell | 12 | 35 | 17 | sell | 370 | |||||
| セイコーエプソン | sell | sell | 21 | 40 | 16 | sell | 1,741 | |||||
| 松下電器 | buy | sell | 28 | 33 | 17 | sell | 1,471 | |||||
| シャープ | sell | sell | 18 | 35 | 17 | sell | 691 | |||||
| ソニー | sell | sell | 20 | 40 | 16 | sell | 2,035 | |||||
| TDK | buy | 19 | 35 | 17 | sell | 3,290 | ||||||
| ミツミ電機 | sell | sell | 20 | 41 | 14 | sell | 1,190 | |||||
| アドバンテスト | sell | sell | 16 | 42 | 20 | sell | 1,252 | |||||
| カシオ | sell | sell | 15 | 40 | 10 | sell | 589 | |||||
| ファナック | buy | 24 | 34 | 22 | ○ | sell | 6,190 | |||||
| 京セラ | sell | sell | 20 | 42 | 17 | sell | 5,430 | |||||
| 日東電工 | buy | sell | 26 | 32 | 17 | sell | 1,885 | |||||
| 三井造船 | sell | sell | 29 | 36 | 22 | ○ | sell | 121 | ||||
| 日立造船 | buy | sell | 30 | 30 | 19 | sell | 77 | |||||
| 佐世保重工 | buy | sell | 30 | 28 | 19 | sell | 136 | |||||
| 三菱重工 | sell | sell | 20 | 32 | 19 | sell | 323 | |||||
| 川崎重工 | sell | sell | 25 | 31 | 21 | ○ | sell | 144 | ||||
| IHI | sell | sell | 27 | 36 | 21 | ○ | sell | 111 | ||||
| 日産自動車 | buy | sell | 24 | 33 | 17 | sell | 471 | |||||
| いすゞ | buy | sell | 23 | 38 | 18 | sell | 167 | |||||
| トヨタ | buy | sell | 28 | 35 | 19 | sell | 3,500 | |||||
| ホンダ | buy | 30 | 36 | 20 | sell | 2,440 | ||||||
| ニコン | buy | sell | 19 | 44 | 11 | sell | 1,455 | |||||
| キャノン | sell | sell | 22 | 47 | 22 | ○ | sell | 2,730 | ||||
| 任天堂 | sell | sell | 25 | 39 | 18 | sell | 27,680 | |||||
| 伊藤忠商事 | sell | sell | 20 | 38 | 18 | sell | 454 | |||||
| 丸紅 | sell | sell | 22 | 35 | 18 | sell | 337 | |||||
| 豊田通商 | buy | sell | 28 | 39 | 13 | sell | 792 | |||||
| 三井物産 | sell | sell | 18 | 44 | 20 | sell | 835 | |||||
| 東京エレクトロン | buy | sell | 14 | 40 | 13 | sell | 3,040 | |||||
| 住友商事 | buy | sell | 21 | 34 | 14 | sell | 711 | |||||
| 三菱商事 | sell | sell | 20 | 38 | 20 | ○ | sell | 1,530 | ||||
| りそなHD | sell | sell | 21 | 43 | 25 | ○ | sell | 90,000 | ||||
| 三井住友FG | sell | buy | sell | 21 | 46 | 25 | ○ | sell | 340,000 | |||
| 住友信託 | sell | buy | sell | buy | 17 | 44 | 27 | ○ | sell | 362 | ||
| みずほFG | sell | buy | sell | 16 | 45 | 23 | ○ | sell | 206,900 | |||
| SBIHD | sell | sell | buy | 20 | 38 | 20 | sell | 10,090 | ||||
| 武富士 | sell | buy | 15 | 48 | 12 | sell | 665 | |||||
| オリックス | sell | sell | 24 | 38 | 30 | ○ | sell | 9,430 | ||||
| 野村HLG | sell | sell | 16 | 43 | 27 | ○ | sell | 861 | ||||
| 松井証券 | sell | sell | 23 | 37 | 19 | sell | 535 | |||||
| マネックスビーン | sell | sell | 26 | 31 | 13 | sell | 26,150 | |||||
| カブドットコム | buy | 42 | 11 | 21 | ○ | sell | 97,600 | |||||
| 三井不動産 | sell | sell | buy | 22 | 40 | 23 | ○ | sell | 1,525 | |||
| 三菱地所 | sell | sell | buy | 22 | 39 | 23 | ○ | sell | 1,551 | |||
| 住友不動産 | sell | sell | buy | 18 | 42 | 25 | ○ | sell | 1,480 | |||
| JR東日本 | buy | sell | 20 | 27 | 15 | sell | 669,000 | |||||
| ヤマトHD | buy | sell | 21 | 31 | 16 | sell | 1,060 | |||||
| 日本郵船 | buy | 20 | 32 | 17 | sell | 453 | ||||||
| 商船三井 | buy | 14 | 43 | 18 | sell | 446 | ||||||
| 川崎汽船 | sell | 15 | 40 | 18 | sell | 353 | ||||||
| 日本航空 | sell | sell | 29 | 29 | 19 | sell | 213 | |||||
| NTT | sell | sell | 18 | 36 | 14 | sell | 406,000 | |||||
| KDDI | buy | sell | 12 | 30 | 22 | ○ | sell | 558,000 | ||||
| NTTドコモ | buy | sell | 23 | 37 | 17 | sell | 167,000 | |||||
| 東京電力 | buy | sell | 22 | 29 | 22 | ○ | sell | 2,825 | ||||
| 東京ガス | buy | sell | 24 | 24 | 15 | sell | 436 | |||||
| NTTデータ | buy | sell | 24 | 36 | 16 | sell | 320,000 | |||||
| スクウェアエニクス | sell | sell | 23 | 34 | 18 | sell | 2,410 | |||||
| ファーストリテイリン | buy | 23 | 28 | 22 | ○ | buy | 9,910 | |||||
| ソフトバンク | sell | sell | buy | 9 | 45 | 15 | sell | 750 | ||||
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。

0 コメント:
コメントを投稿