| ADXR&Pala | ||||||||||||
| 銘柄名 | MACD | RSI | Stch | BB | DI+ | DI- | ADXR | trend | Pala | 当日株価 | ||
| 日経平均 | buy | sell | 25 | 36 | 17 | sell | 8,809 | |||||
| TOPIX | buy | sell | 26 | 37 | 19 | sell | 889 | |||||
| 国際帝石 | buy | sell | 29 | 43 | 21 | ○ | sell | 539,000 | ||||
| 大成建設 | buy | sell | 29 | 26 | 21 | ○ | sell | 225 | ||||
| 長谷工 | buy | sell | 45 | 17 | 25 | ○ | sell | 97 | ||||
| アサヒビール | buy | sell | 20 | 31 | 15 | sell | 1,656 | |||||
| 双日 | buy | sell | 19 | 34 | 20 | sell | 162 | |||||
| JT | buy | 30 | 29 | 17 | sell | 355,000 | ||||||
| SUMCO | buy | sell | 23 | 31 | 23 | ○ | sell | 455 | ||||
| 東レ | buy | sell | 25 | 28 | 19 | sell | 1,184 | |||||
| 東ソー | buy | 13 | 34 | 16 | sell | 195 | ||||||
| イビデン | buy | sell | 28 | 34 | 15 | sell | 1,830 | |||||
| 信越化学 | buy | sell | 27 | 28 | 25 | ○ | sell | 4,570 | ||||
| ケネディクス | buy | 29 | 29 | 12 | sell | 23,400 | ||||||
| 武田薬品 | buy | sell | 21 | 24 | 27 | ○ | sell | 4,860 | ||||
| 中外製薬 | buy | sell | 23 | 21 | 24 | ○ | sell | 1,436 | ||||
| ヤフー | buy | 35 | 20 | 25 | ○ | sell | 34,900 | |||||
| 新日石 | buy | sell | 18 | 30 | 22 | ○ | sell | 386 | ||||
| 新日鉱HD | buy | sell | 23 | 39 | 22 | ○ | sell | 283 | ||||
| 旭硝子 | buy | sell | 23 | 40 | 17 | sell | 561 | |||||
| 日本板硝子 | buy | 22 | 43 | 17 | sell | 360 | ||||||
| 新日本製鐵 | buy | sell | 21 | 35 | 22 | ○ | sell | 305 | ||||
| 住友金属 | buy | 29 | 34 | 19 | sell | 257 | ||||||
| 神戸鉄鋼 | buy | 24 | 34 | 21 | ○ | sell | 159 | |||||
| JFEHD | buy | sell | 30 | 23 | 21 | ○ | sell | 2,620 | ||||
| 日本金属工 | buy | sell | 13 | 31 | 18 | sell | 125 | |||||
| 日本冶金工業 | buy | sell | 18 | 31 | 16 | sell | 259 | |||||
| 太平洋金属 | buy | sell | 24 | 35 | 14 | sell | 449 | |||||
| 日本製鋼所 | buy | 38 | 22 | 18 | sell | 1,022 | ||||||
| 東邦亜鉛 | buy | 25 | 29 | 19 | sell | 203 | ||||||
| 三菱マテリアル | buy | sell | 24 | 34 | 21 | ○ | sell | 222 | ||||
| 住友金属鉱 | buy | sell | 18 | 36 | 16 | sell | 725 | |||||
| 大阪チタニウム | buy | sell | 18 | 42 | 19 | sell | 2,320 | |||||
| 古河電気工 | buy | 28 | 27 | 20 | ○ | sell | 340 | |||||
| コマツ | buy | 35 | 34 | 19 | sell | 1,226 | ||||||
| 荏原 | buy | 29 | 24 | 21 | ○ | sell | 207 | |||||
| 千代田化工 | buy | sell | 28 | 33 | 20 | ○ | sell | 486 | ||||
| ダイキン工業 | buy | 26 | 33 | 19 | sell | 2,335 | ||||||
| セガサミー | buy | 34 | 20 | 22 | ○ | buy | 991 | |||||
| 日立製作所 | buy | sell | 19 | 36 | 14 | sell | 471 | |||||
| 東芝 | buy | 22 | 27 | 18 | sell | 365 | ||||||
| エルピーダメモリ | buy | 27 | 31 | 13 | sell | 532 | ||||||
| NEC | buy | sell | 21 | 43 | 20 | sell | 292 | |||||
| 富士通 | buy | 14 | 29 | 16 | sell | 417 | ||||||
| セイコーエプソン | sell | sell | 14 | 49 | 17 | sell | 1,329 | |||||
| 松下電器 | buy | sell | 21 | 33 | 20 | sell | 1,487 | |||||
| シャープ | buy | 19 | 37 | 16 | sell | 720 | ||||||
| ソニー | buy | sell | 21 | 40 | 18 | sell | 2,280 | |||||
| TDK | buy | sell | 19 | 30 | 18 | sell | 3,310 | |||||
| ミツミ電機 | buy | sell | 20 | 39 | 15 | sell | 1,246 | |||||
| アドバンテスト | buy | sell | 20 | 36 | 17 | sell | 1,315 | |||||
| カシオ | buy | sell | 19 | 37 | 13 | sell | 611 | |||||
| ファナック | buy | sell | 23 | 30 | 20 | sell | 6,160 | |||||
| 京セラ | buy | sell | 23 | 40 | 19 | sell | 5,480 | |||||
| 日東電工 | buy | sell | 29 | 31 | 20 | ○ | sell | 1,906 | ||||
| 三井造船 | buy | 28 | 31 | 23 | ○ | sell | 144 | |||||
| 日立造船 | buy | sell | 29 | 27 | 22 | ○ | sell | 85 | ||||
| 佐世保重工 | buy | sell | 25 | 31 | 22 | ○ | sell | 159 | ||||
| 三菱重工 | buy | 22 | 26 | 18 | sell | 374 | ||||||
| 川崎重工 | buy | 33 | 25 | 22 | ○ | sell | 204 | |||||
| IHI | buy | 24 | 27 | 21 | ○ | sell | 131 | |||||
| 日産自動車 | buy | sell | 19 | 36 | 18 | sell | 424 | |||||
| いすゞ | buy | sell | 19 | 37 | 18 | sell | 158 | |||||
| トヨタ | buy | sell | 25 | 37 | 21 | ○ | sell | 3,300 | ||||
| ホンダ | buy | sell | 29 | 34 | 23 | ○ | sell | 2,240 | ||||
| ニコン | buy | sell | 16 | 41 | 13 | sell | 1,164 | |||||
| キャノン | buy | sell | 30 | 41 | 25 | ○ | sell | 3,150 | ||||
| 任天堂 | buy | sell | 30 | 45 | 20 | ○ | sell | 31,050 | ||||
| 伊藤忠商事 | buy | 27 | 37 | 20 | sell | 507 | ||||||
| 丸紅 | buy | sell | 21 | 36 | 19 | sell | 377 | |||||
| 豊田通商 | buy | 30 | 39 | 19 | sell | 952 | ||||||
| 三井物産 | buy | 25 | 36 | 20 | sell | 973 | ||||||
| 東京エレクトロン | buy | sell | 18 | 34 | 12 | sell | 3,260 | |||||
| 住友商事 | buy | 34 | 29 | 19 | sell | 927 | ||||||
| 三菱商事 | buy | sell | 23 | 35 | 20 | sell | 1,509 | |||||
| りそなHD | buy | 28 | 37 | 23 | ○ | sell | 117,000 | |||||
| 三井住友FG | buy | 19 | 41 | 21 | ○ | sell | 416,000 | |||||
| 住友信託 | buy | 24 | 41 | 24 | ○ | sell | 485 | |||||
| みずほFG | buy | 18 | 40 | 20 | sell | 279,600 | ||||||
| SBIHD | buy | 32 | 23 | 22 | ○ | sell | 15,630 | |||||
| 武富士 | buy | 25 | 35 | 12 | sell | 820 | ||||||
| オリックス | buy | 21 | 43 | 25 | ○ | sell | 11,040 | |||||
| 野村HLG | buy | 8 | 44 | 19 | sell | 940 | ||||||
| 松井証券 | buy | 23 | 34 | 19 | sell | 640 | ||||||
| マネックスビーン | buy | 41 | 25 | 20 | ○ | sell | 40,900 | |||||
| カブドットコム | buy | sell | 40 | 6 | 28 | ○ | sell | 110,100 | ||||
| 三井不動産 | buy | 13 | 38 | 22 | ○ | sell | 1,655 | |||||
| 三菱地所 | buy | 16 | 40 | 23 | ○ | sell | 1,674 | |||||
| 住友不動産 | buy | 12 | 40 | 19 | sell | 1,561 | ||||||
| JR東日本 | buy | 19 | 14 | 19 | sell | 700,000 | ||||||
| ヤマトHD | buy | sell | 27 | 23 | 21 | ○ | sell | 1,115 | ||||
| 日本郵船 | buy | sell | 28 | 22 | 18 | sell | 493 | |||||
| 商船三井 | buy | 22 | 30 | 16 | sell | 510 | ||||||
| 川崎汽船 | buy | sell | 24 | 28 | 16 | sell | 403 | |||||
| 日本航空 | buy | sell | 19 | 32 | 22 | ○ | sell | 218 | ||||
| NTT | buy | 22 | 28 | 18 | sell | 437,000 | ||||||
| KDDI | buy | 23 | 14 | 22 | ○ | sell | 611,000 | |||||
| NTTドコモ | buy | sell | 21 | 29 | 19 | sell | 157,700 | |||||
| 東京電力 | buy | sell | 11 | 21 | 23 | ○ | sell | 2,905 | ||||
| 東京ガス | buy | sell | 16 | 22 | 19 | sell | 428 | |||||
| NTTデータ | buy | 29 | 20 | 21 | ○ | sell | 359,000 | |||||
| スクウェアエニクス | buy | 24 | 33 | 22 | ○ | sell | 2,615 | |||||
| ファーストリテイリン | buy | sell | 18 | 23 | 24 | ○ | sell | 10,070 | ||||
| ソフトバンク | buy | 38 | 25 | 18 | sell | 1,245 | ||||||
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。

0 コメント:
コメントを投稿