| 順張 | 逆張 | 値動き | 長期 | |||||
| 銘柄コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | 収益率乖離 | σ(25) | Sp |
| 1605 | sell | sell | 激しい | 5.12% | ||||
| 1801 | buy | 激しい | -0.89% | |||||
| 1808 | buy | buy | 穏やか | -5.00% | ||||
| 2502 | buy | 激しい | 1.81% | |||||
| 2768 | sell | sell | 激しい | 7.01% | ||||
| 2914 | sell | sell | 激しい | 8.88% | ||||
| 3402 | sell | sell | 激しい | 1.22% | ||||
| 3436 | sell | sell | 激しい | -1.02% | ||||
| 4042 | sell | 穏やか | 11.77% | |||||
| 4062 | sell | sell | 激しい | 7.94% | ||||
| 4063 | sell | sell | 激しい | 10.93% | ||||
| 4321 | buy | sell | buy | 穏やか | -7.20% | |||
| 4324 | buy | 穏やか | -0.90% | |||||
| 4502 | sell | sell | 激しい | 2.05% | ||||
| 4519 | sell | sell | 激しい | -4.08% | ||||
| 4666 | buy | sell | sell | 激しい | -8.44% | |||
| 4689 | buy | 穏やか | -3.10% | |||||
| 4704 | buy | 激しい | 0.95% | |||||
| 5001 | sell | sell | sell | 穏やか | 7.03% | |||
| 5016 | sell | 激しい | 7.79% | |||||
| 5201 | sell | 穏やか | 2.92% | |||||
| 5202 | sell | 穏やか | 3.87% | |||||
| 5401 | sell | sell | sell | 激しい | 15.99% | |||
| 5405 | sell | sell | 穏やか | 11.41% | ||||
| 5406 | sell | sell | sell | 激しい | 7.09% | |||
| 5411 | sell | sell | sell | 激しい | 13.61% | |||
| 5479 | sell | 穏やか | 14.58% | |||||
| 5541 | sell | sell | sell | 激しい | 13.00% | |||
| 5631 | buy | sell | sell | 穏やか | 13.98% | |||
| 5707 | sell | sell | 激しい | 4.82% | ||||
| 5711 | sell | sell | 激しい | 9.54% | ||||
| 5713 | sell | sell | sell | 激しい | 10.94% | |||
| 5726 | buy | 穏やか | -5.61% | |||||
| 5801 | sell | sell | 穏やか | -2.93% | ||||
| 6041 | sell | buy | 穏やか | 0.44% | ||||
| 6301 | sell | sell | 激しい | 14.66% | ||||
| 6366 | sell | 穏やか | -1.00% | |||||
| 6460 | buy | 穏やか | -11.35% | |||||
| 6501 | buy | 穏やか | 5.94% | |||||
| 6502 | sell | sell | 激しい | 11.07% | ||||
| 6665 | buy | sell | 穏やか | 3.42% | ||||
| 6701 | buy | 穏やか | 0.04% | |||||
| 6702 | sell | sell | 穏やか | -2.59% | ||||
| 6724 | sell | 激しい | 5.71% | |||||
| 6752 | sell | sell | 激しい | -0.14% | ||||
| 6753 | buy | buy | 激しい | 3.45% | ||||
| 6758 | buy | 穏やか | 5.10% | |||||
| 6762 | buy | 穏やか | 8.25% | |||||
| 6765 | buy | 穏やか | -3.09% | |||||
| 6767 | sell | sell | 激しい | 20.26% | ||||
| 6857 | buy | 穏やか | -6.37% | |||||
| 6954 | sell | sell | 激しい | 12.25% | ||||
| 6971 | sell | sell | 激しい | 11.42% | ||||
| 6988 | buy | 穏やか | -5.56% | |||||
| 7004 | sell | sell | 激しい | 9.94% | ||||
| 7011 | sell | sell | sell | 激しい | 13.18% | |||
| 7013 | sell | sell | sell | 穏やか | 7.08% | |||
| 7201 | buy | 穏やか | 1.98% | |||||
| 7202 | sell | sell | sell | sell | 穏やか | 12.31% | ||
| 7203 | buy | 激しい | 6.78% | |||||
| 7210 | sell | buy | buy | 激しい | 3.30% | |||
| 7211 | buy | buy | 穏やか | -3.49% | ||||
| 7267 | buy | sell | 激しい | 5.23% | ||||
| 7731 | sell | sell | 激しい | 15.27% | ||||
| 7751 | sell | sell | 激しい | 8.29% | ||||
| 7974 | sell | sell | sell | 激しい | 19.53% | |||
| 8002 | sell | sell | 激しい | 13.59% | ||||
| 8031 | sell | sell | 穏やか | 11.30% | ||||
| 8035 | buy | sell | 激しい | 4.56% | ||||
| 8058 | sell | sell | 穏やか | 9.38% | ||||
| 8263 | buy | buy | sell | 穏やか | -12.44% | |||
| 8303 | buy | 穏やか | -13.80% | |||||
| 8306 | buy | 激しい | -6.53% | |||||
| 8308 | buy | 激しい | -8.71% | |||||
| 8316 | buy | 激しい | -3.40% | |||||
| 8404 | buy | buy | 穏やか | -4.82% | ||||
| 8411 | buy | sell | 激しい | -3.95% | ||||
| 8473 | buy | 穏やか | -3.08% | |||||
| 8564 | buy | buy | 激しい | -8.04% | ||||
| 8591 | buy | 激しい | 0.56% | |||||
| 8603 | buy | sell | 激しい | 1.28% | ||||
| 8604 | buy | 激しい | 0.11% | |||||
| 8628 | buy | 穏やか | -0.06% | |||||
| 8698 | buy | 穏やか | -2.45% | |||||
| 8703 | buy | 穏やか | -1.97% | |||||
| 8801 | buy | buy | 穏やか | 5.45% | ||||
| 8802 | buy | buy | buy | 穏やか | 5.23% | |||
| 8830 | buy | buy | buy | 穏やか | 3.39% | |||
| 9020 | sell | 穏やか | 1.46% | |||||
| 9064 | sell | sell | 激しい | 0.39% | ||||
| 9101 | sell | sell | sell | 穏やか | 13.10% | |||
| 9107 | sell | sell | buy | 穏やか | 15.66% | |||
| 9205 | buy | sell | 穏やか | 2.82% | ||||
| 9432 | sell | sell | 激しい | -2.60% | ||||
| 9433 | buy | sell | buy | buy | 激しい | 4.35% | ||
| 9435 | buy | 穏やか | -0.80% | |||||
| 9437 | buy | buy | 激しい | 0.94% | ||||
| 9531 | sell | sell | 激しい | -0.64% | ||||
| 9613 | buy | 激しい | -0.17% | |||||
| 9684 | sell | 激しい | 5.79% | |||||
| 9983 | buy | buy | 激しい | -7.12% | ||||
| 9984 | buy | sell | buy | 穏やか | 2.17% | |||
| 1001 | buy | 激しい | 6.60% | |||||
ブログ訪問ありがとうございます。よしヒデと申します。 当ブログでは、eワラントをきっかけにしてはいますが、経済などに関した話題を中心にマイペースに更新しています。 文章が拙い事が多々あるとは存じますが、ご了承くだされば幸いです。 My name is Yoshi-Hide.Welcome to my web blog. In this blog, investing, e-warrant trading, and I'll make updates to relax around the topic . There are many points but I'll clumsy, thank you. This Brogs Copy right is all of me.OK?
2007年7月20日金曜日
eワラント対象銘柄の7月20日のシグナル
2007年7月10日火曜日
トレーディング経過報告
さて、最近のトレーディングをアップしていませんでしたね。
国内株式を分析していながら、トレーディングしているのはインド企業という有様です。
インド企業も分析できればいいんですけどね。いまいちマクロがうまく組めていないので、勘弁してください。
さて、昨今のインド市場の最高値更新のチャンスを逃すこともなく、インド市場で5%ほど動いた個別銘柄のワラントコールを購入。(ex.インフォシスとかサティヤムとか)
のちにADR市場においても5%ほどの上昇を期していました。
私のワラント評価額も、1日のうちに+15%を記録しました。
さて、投入金額が大きければそれだけの利益が得られるのでしょうけれど、私はせめて10万円を買うのがリスク許容度ですね。だかsら1万4千強を収益として得ることができました。
なんせワラントは「損失は投資金額に限られている」とはいいますが、0になる可能性のほうが大きいですからね。たしかに権利行使価格を上回るコールや、下回るプットであれば大丈夫で、若干の中期戦でもいけますが、タイムディケイにかなう分だけのボラティリティがなければ収益を出すことは難しいですよね。
もちろん、きちんとトレンドが転換していて、上昇、下落をしてくれていれば収益は上がります。
ワラントはトレーディングツールです。
ですので、タイムディケイを考えると、含み損の拡大を抱えたままの長期というのは避けていたいですね。
ボラティリティの大きさで言うならばやはり外国株のほうが大きいのでしょうね。
ただ、中国市場に関してはあまり得意でないので手を出しませんが。
国内株式を分析していながら、トレーディングしているのはインド企業という有様です。
インド企業も分析できればいいんですけどね。いまいちマクロがうまく組めていないので、勘弁してください。
さて、昨今のインド市場の最高値更新のチャンスを逃すこともなく、インド市場で5%ほど動いた個別銘柄のワラントコールを購入。(ex.インフォシスとかサティヤムとか)
のちにADR市場においても5%ほどの上昇を期していました。
私のワラント評価額も、1日のうちに+15%を記録しました。
さて、投入金額が大きければそれだけの利益が得られるのでしょうけれど、私はせめて10万円を買うのがリスク許容度ですね。だかsら1万4千強を収益として得ることができました。
なんせワラントは「損失は投資金額に限られている」とはいいますが、0になる可能性のほうが大きいですからね。たしかに権利行使価格を上回るコールや、下回るプットであれば大丈夫で、若干の中期戦でもいけますが、タイムディケイにかなう分だけのボラティリティがなければ収益を出すことは難しいですよね。
もちろん、きちんとトレンドが転換していて、上昇、下落をしてくれていれば収益は上がります。
ワラントはトレーディングツールです。
ですので、タイムディケイを考えると、含み損の拡大を抱えたままの長期というのは避けていたいですね。
ボラティリティの大きさで言うならばやはり外国株のほうが大きいのでしょうね。
ただ、中国市場に関してはあまり得意でないので手を出しませんが。
2007年7月4日水曜日
逆張り指標の活用例
さて、先日
5202
5631
について、ボリジャーバンドと収益率カイリがともにsellでしたね。
5202は翌日-2円
5631は翌日-23円で-1.17%でした。
ワラント価格は2.12から2.24へと上昇。
一日で5.6%の収益をだすことができました。
5202
5631
について、ボリジャーバンドと収益率カイリがともにsellでしたね。
5202は翌日-2円
5631は翌日-23円で-1.17%でした。
ワラント価格は2.12から2.24へと上昇。
一日で5.6%の収益をだすことができました。
登録:
コメント (Atom)