| コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
| 日経平均 | buy | buy | buy | sell | 13,894 | ||||||
| TOPIX | buy | buy | buy | sell | 1,361 | ||||||
| 国際帝石 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 1,210,000 | ||||
| 大成建設 | buy | sell | buy | sell | 267 | ||||||
| 長谷工 | buy | sell | buy | sell | buy | sell | 146 | ||||
| アサヒビール | sell | buy | sell | sell | 2,015 | ||||||
| 双日 | buy | buy | buy | buy | 419 | ||||||
| JT | buy | sell | sell | sell | 508,000 | ||||||
| SUMCO | buy | buy | buy | buy | sell | 646 | |||||
| 東レ | buy | buy | buy | sell | 2,620 | ||||||
| 東ソー | buy | sell | buy | buy | buy | 401 | |||||
| イビデン | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 4,460 | ||||
| 信越化学 | buy | buy | buy | buy | 6,450 | ||||||
| ケネディクス | buy | buy | buy | buy | 154,000 | ||||||
| 武田薬品 | buy | sell | buy | buy | sell | 5,600 | |||||
| 中外製薬 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,409 | |||||
| ヤフー | sell | sell | buy | sell | sell | 47,200 | |||||
| 新日石 | buy | sell | buy | buy | buy | 757 | |||||
| 新日鉱HD | buy | buy | buy | sell | buy | 661 | |||||
| 旭硝子 | buy | buy | buy | buy | 1,260 | ||||||
| 日本板硝子 | buy | sell | buy | sell | 478 | ||||||
| 新日本製鐵 | buy | buy | buy | sell | 591 | ||||||
| 住友金属 | buy | sell | buy | buy | 441 | ||||||
| 神戸鉄鋼 | buy | sell | sell | buy | sell | 316 | |||||
| JFEHD | buy | sell | buy | buy | sell | buy | 5,910 | ||||
| 日本金属工 | buy | sell | sell | sell | buy | sell | 309 | ||||
| 日本冶金工業 | buy | sell | buy | sell | buy | 843 | |||||
| 太平洋金属 | buy | sell | buy | sell | buy | 1,039 | |||||
| 日本製鋼所 | sell | sell | buy | buy | sell | 1,918 | |||||
| 東邦亜鉛 | buy | sell | sell | buy | buy | 590 | |||||
| 三菱マテリアル | buy | sell | buy | buy | sell | 497 | |||||
| 住友金属鉱 | buy | sell | sell | buy | buy | 2,050 | |||||
| 大阪チタニウム | buy | buy | buy | sell | sell | 7,340 | |||||
| 古河電気工 | buy | sell | buy | sell | buy | 371 | |||||
| コマツ | buy | buy | buy | sell | 3,120 | ||||||
| 荏原 | buy | buy | buy | sell | 361 | ||||||
| 千代田化工 | buy | sell | sell | buy | 733 | ||||||
| ダイキン工業 | buy | buy | buy | sell | 5,250 | ||||||
| セガサミー | buy | sell | buy | buy | sell | 1,313 | |||||
| 日立製作所 | buy | sell | buy | sell | buy | 694 | |||||
| 東芝 | buy | sell | buy | buy | buy | 852 | |||||
| エルピーダメモリ | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 3,730 | ||||
| NEC | buy | sell | sell | buy | sell | buy | 489 | ||||
| 富士通 | buy | sell | sell | buy | buy | 667 | |||||
| セイコーエプソン | buy | sell | sell | buy | buy | 2,745 | |||||
| 松下電器 | buy | sell | buy | sell | 2,135 | ||||||
| シャープ | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 1,767 | ||||
| ソニー | buy | sell | buy | buy | 4,850 | ||||||
| TDK | buy | sell | sell | buy | buy | 6,850 | |||||
| ケンウッド | buy | buy | buy | sell | sell | 119 | |||||
| ミツミ電機 | buy | buy | buy | buy | sell | 3,410 | |||||
| アドバンテスト | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 2,875 | ||||
| カシオ | buy | buy | buy | sell | 1,527 | ||||||
| ファナック | buy | buy | buy | sell | 10,860 | ||||||
| 京セラ | buy | buy | buy | sell | 9,440 | ||||||
| 日東電工 | buy | sell | sell | buy | sell | 4,300 | |||||
| 三井造船 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 348 | ||||
| 日立造船 | buy | buy | buy | sell | 110 | ||||||
| 佐世保重工 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 288 | ||||
| 三菱重工 | buy | sell | buy | sell | 478 | ||||||
| 川崎重工 | buy | buy | buy | sell | 265 | ||||||
| IHI | buy | sell | buy | sell | buy | 219 | |||||
| 日産自動車 | buy | sell | sell | buy | buy | 923 | |||||
| いすゞ | buy | sell | buy | buy | sell | 507 | |||||
| トヨタ | buy | sell | buy | buy | 5,310 | ||||||
| ホンダ | buy | sell | buy | buy | 3,430 | ||||||
| ニコン | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 2,960 | ||||
| キャノン | buy | sell | buy | buy | buy | 5,300 | |||||
| 任天堂 | buy | buy | buy | buy | sell | 57,700 | |||||
| 伊藤忠商事 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 1,131 | ||||
| 丸紅 | buy | sell | buy | buy | 841 | ||||||
| 豊田通商 | buy | sell | buy | sell | buy | 2,380 | |||||
| 三井物産 | buy | buy | buy | buy | 2,570 | ||||||
| 東京エレクトロン | buy | sell | buy | buy | 6,760 | ||||||
| 住友商事 | buy | sell | buy | sell | 1,447 | ||||||
| 三菱商事 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 3,450 | ||||
| りそなHD | buy | buy | buy | sell | sell | 202,000 | |||||
| 三井住友FG | buy | buy | buy | buy | 896,000 | ||||||
| 住友信託 | buy | buy | buy | buy | 930 | ||||||
| みずほFG | buy | sell | buy | buy | buy | 529,000 | |||||
| SBIHD | buy | buy | buy | sell | 27,660 | ||||||
| 武富士 | buy | sell | buy | sell | sell | 2,455 | |||||
| オリックス | buy | buy | buy | buy | 19,250 | ||||||
| 野村HLG | buy | sell | buy | buy | sell | 1,747 | |||||
| 松井証券 | buy | sell | buy | sell | buy | 675 | |||||
| マネックスビーン | buy | sell | buy | buy | sell | 55,100 | |||||
| SBIイートレ | buy | buy | buy | sell | sell | 96,600 | |||||
| カブドットコム | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 140,000 | ||||
| 三井不動産 | buy | buy | buy | buy | 2,660 | ||||||
| 三菱地所 | buy | buy | buy | buy | 3,150 | ||||||
| 住友不動産 | buy | sell | buy | buy | sell | buy | 2,680 | ||||
| JR東日本 | sell | buy | buy | buy | sell | 834,000 | |||||
| ヤマトHD | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,524 | ||||
| 日本郵船 | buy | buy | buy | sell | 1,033 | ||||||
| 商船三井 | buy | sell | buy | sell | buy | 1,459 | |||||
| 川崎汽船 | buy | sell | buy | buy | 1,111 | ||||||
| 日本航空 | buy | sell | sell | buy | sell | 246 | |||||
| NTT | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 453,000 | ||||
| KDDI | buy | buy | buy | buy | sell | 670,000 | |||||
| NTTドコモ | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 151,000 | ||||
| 東京電力 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 2,665 | ||||
| 東京ガス | buy | sell | sell | sell | buy | sell | 402 | ||||
| NTTデータ | sell | sell | sell | buy | buy | 429,000 | |||||
| スクウェアエニクス | sell | sell | buy | sell | sell | 3,400 | |||||
| ファーストリテイリン | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 9,610 | ||||
| ソフトバンク | buy | sell | buy | buy | buy | 2,055 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。