コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
日経平均 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 13,690 | ||||
TOPIX | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,344 | ||||
国際帝石 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 1,270,000 | ||||
大成建設 | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 293 | ||||
長谷工 | buy | sell | buy | buy | buy | 172 | |||||
アサヒビール | sell | sell | sell | sell | sell | 1,856 | |||||
双日 | buy | buy | buy | buy | sell | 400 | |||||
JT | buy | sell | sell | buy | buy | 524,000 | |||||
SUMCO | sell | buy | buy | buy | buy | 649 | |||||
東レ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 2,535 | ||||
東ソー | sell | sell | buy | buy | sell | 438 | |||||
イビデン | sell | sell | buy | sell | sell | 4,310 | |||||
信越化学 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 6,150 | ||||
ケネディクス | sell | sell | buy | sell | sell | 159,000 | |||||
武田薬品 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 5,770 | ||||
中外製薬 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,630 | |||||
ヤフー | buy | sell | sell | buy | sell | 45,900 | |||||
新日石 | buy | buy | buy | buy | sell | 783 | |||||
新日鉱HD | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 673 | ||||
旭硝子 | sell | buy | buy | buy | sell | 1,308 | |||||
日本板硝子 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 457 | ||||
新日本製鐵 | buy | buy | buy | buy | buy | 664 | |||||
住友金属 | buy | buy | buy | buy | 508 | ||||||
神戸鉄鋼 | buy | buy | buy | buy | 344 | ||||||
JFEHD | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 5,820 | ||||
日本金属工 | buy | buy | buy | buy | buy | 370 | |||||
日本冶金工業 | buy | buy | sell | buy | sell | 819 | |||||
太平洋金属 | sell | sell | buy | sell | sell | 945 | |||||
日本製鋼所 | buy | sell | sell | buy | buy | sell | 2,015 | ||||
東邦亜鉛 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 604 | ||||
三菱マテリアル | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 507 | ||||
住友金属鉱 | buy | sell | buy | sell | buy | buy | 1,831 | ||||
大阪チタニウム | sell | sell | buy | sell | sell | 6,430 | |||||
古河電気工 | buy | buy | buy | buy | sell | 397 | |||||
コマツ | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 3,170 | ||||
荏原 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 345 | ||||
千代田化工 | buy | buy | buy | buy | 1,168 | ||||||
ダイキン工業 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 5,120 | ||||
セガサミー | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 1,061 | ||||
日立製作所 | buy | buy | buy | buy | sell | 734 | |||||
東芝 | sell | sell | buy | sell | sell | 853 | |||||
エルピーダメモリ | sell | sell | buy | sell | sell | 3,780 | |||||
NEC | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 531 | ||||
富士通 | buy | sell | buy | buy | buy | 816 | |||||
セイコーエプソン | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 2,445 | ||||
松下電器 | sell | buy | buy | buy | sell | 2,330 | |||||
シャープ | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 1,792 | ||||
ソニー | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 4,910 | ||||
TDK | sell | sell | buy | sell | sell | 6,790 | |||||
ケンウッド | sell | sell | buy | sell | sell | 114 | |||||
ミツミ電機 | sell | sell | buy | sell | sell | 2,980 | |||||
アドバンテスト | sell | sell | buy | sell | sell | 2,560 | |||||
カシオ | sell | sell | buy | sell | sell | 1,334 | |||||
ファナック | sell | sell | buy | sell | sell | 10,520 | |||||
京セラ | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 9,720 | ||||
日東電工 | sell | sell | buy | buy | buy | 4,860 | |||||
三井造船 | buy | buy | buy | buy | sell | 376 | |||||
日立造船 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 130 | ||||
佐世保重工 | buy | sell | buy | buy | buy | 378 | |||||
三菱重工 | buy | sell | buy | buy | sell | 504 | |||||
川崎重工 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 290 | ||||
IHI | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 226 | ||||
日産自動車 | sell | sell | buy | sell | sell | 875 | |||||
いすゞ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 501 | ||||
トヨタ | sell | sell | buy | sell | sell | 5,010 | |||||
ホンダ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 3,230 | ||||
ニコン | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 3,150 | ||||
キャノン | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 5,270 | ||||
任天堂 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 58,900 | ||||
伊藤忠商事 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 1,202 | ||||
丸紅 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 942 | ||||
豊田通商 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 2,465 | ||||
三井物産 | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 2,560 | ||||
東京エレクトロン | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 6,590 | ||||
住友商事 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,535 | |||||
三菱商事 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 3,640 | ||||
りそなHD | sell | sell | buy | sell | sell | 173,000 | |||||
三井住友FG | sell | sell | buy | sell | sell | 815,000 | |||||
住友信託 | sell | sell | buy | sell | sell | 807 | |||||
みずほFG | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 513,000 | ||||
SBIHD | sell | sell | buy | buy | sell | 29,090 | |||||
武富士 | sell | buy | sell | sell | 2,000 | ||||||
オリックス | sell | sell | buy | sell | sell | 17,280 | |||||
野村HLG | sell | sell | buy | sell | sell | 1,689 | |||||
松井証券 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 790 | ||||
マネックスビーン | buy | sell | buy | buy | buy | 75,500 | |||||
SBIイートレ | sell | sell | buy | buy | sell | 103,000 | |||||
カブドットコム | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 140,000 | ||||
三井不動産 | sell | sell | buy | sell | sell | 2,440 | |||||
三菱地所 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 2,675 | ||||
住友不動産 | sell | sell | buy | sell | sell | 2,510 | |||||
JR東日本 | buy | buy | buy | buy | 828,000 | ||||||
ヤマトHD | sell | sell | buy | sell | sell | 1,431 | |||||
日本郵船 | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 1,021 | ||||
商船三井 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 1,504 | ||||
川崎汽船 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 1,117 | ||||
日本航空 | sell | sell | sell | sell | buy | 234 | |||||
NTT | buy | sell | buy | buy | buy | 491,000 | |||||
KDDI | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 672,000 | ||||
NTTドコモ | buy | sell | buy | buy | buy | 160,000 | |||||
東京電力 | sell | sell | sell | sell | sell | 2,505 | |||||
東京ガス | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 381 | ||||
NTTデータ | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 428,000 | ||||
スクウェアエニクス | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 3,120 | ||||
ファーストリテイリン | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 8,890 | ||||
ソフトバンク | sell | buy | sell | sell | 1,888 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。