| 7751 | 268 |
| 8404 | 6350 |
売りシグナル銘柄
| 2768 | 475 |
| 4321 | 680000 |
| 4689 | 42300 |
| 5001 | 809 |
| 5201 | 1584 |
| 5202 | 622 |
| 5405 | 528 |
| 5406 | 438 |
| 5411 | 7010 |
| 5713 | 1582 |
| 5801 | 808 |
| 6301 | 2620 |
| 6636 | 2565 |
| 6753 | 2440 |
| 6762 | 9890 |
| 6764 | 199 |
| 6764 | 199 |
| 7011 | 613 |
| 7202 | 588 |
| 7974 | 33750 |
| 8031 | 1944 |
| 8473 | 49450 |
| 8473 | 49450 |
| 8604 | 2440 |
| 8698 | 114000 |
| 8701 | 162000 |
| 8801 | 2440 |
| 8802 | 3670 |
| 8830 | 4700 |
| 9101 | 938 |
| 9107 | 1062 |
| 9433 | 884000 |
| 9671 | 737 |
| 9672 | 386 |
| 9984 | 2850 |
0 件のコメント:
コメントを投稿