コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | 当日株価 |
日経平均 | sell | 15,552 | ||||
TOPIX | buy | 1,496 | ||||
国際帝石 | sell | 1,210,000 | ||||
大成建設 | buy | 300 | ||||
長谷工 | buy | 198 | ||||
アサヒビール | sell | 1,975 | ||||
双日 | buy | 413 | ||||
JT | sell | 697,000 | ||||
SUMCO | sell | 881 | ||||
東レ | buy | 3,140 | ||||
東ソー | buy | 489 | ||||
イビデン | buy | 7,670 | ||||
信越化学 | sell | 7,060 | ||||
ケネディクス | buy | 187,000 | ||||
武田薬品 | buy | 6,530 | ||||
中外製薬 | buy | 1,689 | ||||
ヤフー | sell | 51,200 | ||||
新日石 | buy | 886 | ||||
新日鉱HD | buy | 729 | ||||
旭硝子 | buy | 1,492 | ||||
日本板硝子 | buy | 577 | ||||
新日本製鐵 | sell | 680 | ||||
住友金属 | sell | sell | 509 | |||
神戸鉄鋼 | sell | 363 | ||||
JFEHD | sell | 5,670 | ||||
日本金属工 | sell | 356 | ||||
日本冶金工業 | buy | 806 | ||||
太平洋金属 | sell | 1,134 | ||||
日本製鋼所 | sell | 1,676 | ||||
東邦亜鉛 | buy | 623 | ||||
三菱マテリアル | buy | 495 | ||||
住友金属鉱 | buy | 1,980 | ||||
住友チタニウム | sell | 8,660 | ||||
古河電気工 | buy | 441 | ||||
コマツ | buy | 3,030 | ||||
荏原 | buy | 364 | ||||
千代田化工 | buy | 1,300 | ||||
ダイキン工業 | sell | 6,250 | ||||
セガサミー | buy | buy | 1,329 | |||
日立製作所 | sell | sell | 836 | |||
東芝 | sell | 861 | ||||
エルピーダメモリ | buy | 3,790 | ||||
NEC | buy | 499 | ||||
富士通 | buy | 765 | ||||
セイコーエプソン | buy | 2,495 | ||||
松下電器 | sell | 2,325 | ||||
シャープ | sell | sell | 2,010 | |||
ソニー | sell | sell | 6,360 | |||
TDK | sell | 8,360 | ||||
ケンウッド | buy | 139 | ||||
ミツミ電機 | sell | 3,990 | ||||
アドバンテスト | sell | 3,270 | ||||
カシオ | buy | 1,272 | ||||
ファナック | sell | 11,070 | ||||
京セラ | sell | 10,020 | ||||
日東電工 | sell | 5,930 | ||||
三井造船 | buy | 442 | ||||
日立造船 | buy | 148 | ||||
佐世保重工 | buy | 534 | ||||
三菱重工 | buy | 490 | ||||
川崎重工 | buy | 328 | ||||
IHI | sell | sell | 245 | |||
日産自動車 | sell | 1,214 | ||||
いすゞ | sell | 529 | ||||
トヨタ | buy | 6,100 | ||||
ホンダ | sell | 3,820 | ||||
ニコン | sell | 4,080 | ||||
キャノン | buy | 5,240 | ||||
任天堂 | sell | 66,000 | ||||
伊藤忠商事 | sell | 1,109 | ||||
丸紅 | sell | 831 | ||||
豊田通商 | buy | 3,120 | ||||
三井物産 | sell | 2,415 | ||||
東京エレクトロン | sell | 6,870 | ||||
住友商事 | sell | 1,609 | ||||
三菱商事 | sell | 3,190 | ||||
ダイエー | #REF! | ## | ## | ### | ## | #REF! |
新生銀行 | #REF! | ## | ## | ### | ## | #REF! |
りそなH | buy | 198,000 | ||||
三井住友FG | sell | 869,000 | ||||
みずほ信託 | buy | 207 | ||||
みずほFG | buy | 557,000 | ||||
SBIHD | buy | 30,200 | ||||
武富士 | buy | 2,660 | ||||
オリックス | buy | 19,720 | ||||
野村HLG | sell | 1,906 | ||||
松井証券 | sell | 870 | ||||
マネックスビーン | buy | 74,700 | ||||
カブドットコム | buy | buy | 152,000 | |||
三井不動産 | buy | 2,510 | ||||
三菱地所 | sell | 2,730 | ||||
住友不動産 | buy | 2,885 | ||||
JR東日本 | buy | 932,000 | ||||
ヤマトHD | sell | sell | 1,610 | |||
日本郵船 | buy | 914 | ||||
商船三井 | buy | 1,479 | ||||
川崎汽船 | buy | 1,150 | ||||
日本航空 | buy | 257 | ||||
NTT | sell | 552,000 | ||||
KDDI | sell | sell | 825,000 | |||
NTTドコモ | sell | 187,000 | ||||
東京電力 | buy | 2,925 | ||||
東京ガス | buy | sell | 532 | |||
NTTデータ | buy | 516,000 | ||||
スクウェアエニクス | buy | 3,440 | ||||
ファーストリテイリン | sell | 7,990 | ||||
ソフトバンク | buy | 2,370 |
ブログ訪問ありがとうございます。よしヒデと申します。 当ブログでは、eワラントをきっかけにしてはいますが、経済などに関した話題を中心にマイペースに更新しています。 文章が拙い事が多々あるとは存じますが、ご了承くだされば幸いです。 My name is Yoshi-Hide.Welcome to my web blog. In this blog, investing, e-warrant trading, and I'll make updates to relax around the topic . There are many points but I'll clumsy, thank you. This Brogs Copy right is all of me.OK?
2007年12月25日火曜日
12月25日のシグナル一覧
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿