| コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | 当日株価 | シグナル |
| 日経平均 | sell | sell | 12,658 | ||||
| TOPIX | sell | sell | 1,235 | ||||
| 国際帝石 | sell | sell | 1,130,000 | ||||
| 大成建設 | sell | sell | 246 | ||||
| 長谷工 | sell | sell | 134 | ||||
| アサヒビール | buy | 1,944 | |||||
| 双日 | sell | sell | 350 | ||||
| JT | buy | 570,000 | |||||
| SUMCO | sell | sell | 583 | ||||
| 東レ | sell | sell | 1,941 | ||||
| 東ソー | sell | sell | 318 | ||||
| イビデン | sell | sell | 4,370 | ||||
| 信越化学 | sell | sell | 5,140 | ||||
| ケネディクス | sell | sell | 111,000 | ||||
| 武田薬品 | sell | sell | buy | 5,300 | |||
| 中外製薬 | buy | sell | 1,166 | ||||
| ヤフー | sell | 44,300 | |||||
| 新日石 | sell | sell | 657 | ||||
| 新日鉱HD | sell | sell | 563 | ||||
| 旭硝子 | sell | sell | 1,097 | ||||
| 日本板硝子 | sell | sell | 455 | ||||
| 新日本製鐵 | sell | sell | 478 | ||||
| 住友金属 | sell | sell | buy | 364 | |||
| 神戸鉄鋼 | sell | sell | buy | 286 | |||
| JFEHD | sell | sell | 3,960 | ||||
| 日本金属工 | sell | sell | 354 | ||||
| 日本冶金工業 | sell | sell | 894 | ||||
| 太平洋金属 | sell | sell | 1,118 | ||||
| 日本製鋼所 | sell | sell | 1,573 | ||||
| 東邦亜鉛 | sell | sell | 599 | ||||
| 三菱マテリアル | sell | sell | 437 | ||||
| 住友金属鉱 | sell | sell | 2,095 | ||||
| 大阪チタニウム | sell | sell | 6,000 | ||||
| 古河電気工 | sell | sell | 327 | ||||
| コマツ | sell | sell | 2,535 | ||||
| 荏原 | sell | sell | 284 | ||||
| 千代田化工 | sell | sell | 943 | ||||
| ダイキン工業 | sell | sell | 4,190 | ||||
| セガサミー | sell | sell | 1,096 | ||||
| 日立製作所 | buy | sell | 714 | ||||
| 東芝 | sell | sell | 714 | ||||
| エルピーダメモリ | sell | sell | 3,220 | ||||
| NEC | sell | sell | 412 | ||||
| 富士通 | sell | sell | 711 | ||||
| セイコーエプソン | sell | 2,860 | |||||
| 松下電器 | sell | sell | 2,130 | ||||
| シャープ | buy | sell | 1,785 | ||||
| ソニー | sell | sell | 4,490 | ||||
| TDK | sell | sell | 6,550 | ||||
| ケンウッド | sell | sell | 107 | ||||
| ミツミ電機 | sell | sell | 3,070 | ||||
| アドバンテスト | sell | sell | 2,270 | ||||
| カシオ | sell | sell | 1,304 | ||||
| ファナック | sell | sell | 9,160 | ||||
| 京セラ | sell | sell | 8,510 | ||||
| 日東電工 | sell | sell | 4,920 | ||||
| 三井造船 | sell | sell | 282 | ||||
| 日立造船 | buy | sell | 102 | ||||
| 佐世保重工 | sell | sell | buy | 332 | |||
| 三菱重工 | sell | sell | 428 | ||||
| 川崎重工 | sell | sell | 230 | ||||
| IHI | sell | 197 | |||||
| 日産自動車 | sell | sell | 884 | ||||
| いすゞ | sell | sell | 454 | ||||
| トヨタ | sell | 5,310 | |||||
| ホンダ | buy | sell | 3,030 | ||||
| ニコン | buy | sell | 2,755 | ||||
| キャノン | buy | sell | 4,530 | ||||
| 任天堂 | sell | sell | 53,100 | ||||
| 伊藤忠商事 | sell | sell | 1,046 | ||||
| 丸紅 | sell | sell | sell | 823 | |||
| 豊田通商 | sell | sell | 2,395 | ||||
| 三井物産 | sell | sell | 2,170 | ||||
| 東京エレクトロン | sell | sell | 5,780 | ||||
| 住友商事 | sell | sell | 1,422 | ||||
| 三菱商事 | sell | 3,120 | |||||
| りそなHD | sell | sell | 163,000 | ||||
| 三井住友FG | sell | sell | 687,000 | ||||
| 住友信託 | buy | sell | 680 | ||||
| みずほFG | sell | sell | 397,000 | ||||
| SBIHD | sell | sell | buy | 22,060 | |||
| 武富士 | sell | sell | buy | 2,275 | |||
| オリックス | sell | sell | 13,490 | ||||
| 野村HLG | sell | sell | 1,487 | ||||
| 松井証券 | sell | sell | buy | 628 | |||
| マネックスビーン | sell | sell | 60,600 | ||||
| SBIイートレ | sell | sell | buy | 76,200 | |||
| カブドットコム | sell | sell | 115,000 | ||||
| 三井不動産 | sell | sell | 1,940 | ||||
| 三菱地所 | sell | sell | 2,355 | ||||
| 住友不動産 | buy | sell | 1,643 | ||||
| JR東日本 | sell | buy | 809,000 | ||||
| ヤマトHD | sell | sell | 1,485 | ||||
| 日本郵船 | sell | sell | 945 | ||||
| 商船三井 | sell | sell | 1,288 | ||||
| 川崎汽船 | sell | sell | 1,001 | ||||
| 日本航空 | sell | sell | 251 | ||||
| NTT | sell | sell | buy | 432,000 | |||
| KDDI | sell | 601,000 | |||||
| NTTドコモ | buy | 154,000 | |||||
| 東京電力 | buy | 2,685 | |||||
| 東京ガス | sell | sell | buy | 420 | |||
| NTTデータ | sell | sell | 463,000 | ||||
| スクウェアエニクス | sell | sell | 3,390 | ||||
| ファーストリテイリン | buy | 7,690 | |||||
| ソフトバンク | sell | sell | 1,902 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿