コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | 当日株価 | シグナル |
日経平均 | sell | sell | 12,433 | ||||
TOPIX | buy | 1,215 | |||||
国際帝石 | buy | sell | 1,240,000 | ||||
大成建設 | buy | sell | 245 | ||||
長谷工 | buy | sell | 125 | ||||
アサヒビール | sell | 1,873 | |||||
双日 | sell | sell | 343 | ||||
JT | buy | 540,000 | |||||
SUMCO | sell | sell | 581 | ||||
東レ | sell | sell | 1,853 | ||||
東ソー | buy | sell | 315 | ||||
イビデン | sell | sell | 4,230 | ||||
信越化学 | buy | sell | 5,080 | ||||
ケネディクス | buy | sell | 109,000 | ||||
武田薬品 | sell | 5,170 | |||||
中外製薬 | buy | 1,168 | |||||
ヤフー | buy | 47,100 | |||||
新日石 | buy | sell | 669 | ||||
新日鉱HD | sell | sell | 559 | ||||
旭硝子 | buy | sell | 1,074 | ||||
日本板硝子 | buy | 450 | |||||
新日本製鐵 | buy | 460 | |||||
住友金属 | buy | 353 | |||||
神戸鉄鋼 | sell | 281 | |||||
JFEHD | buy | sell | 3,940 | ||||
日本金属工 | sell | sell | 350 | ||||
日本冶金工業 | sell | sell | 860 | ||||
太平洋金属 | sell | sell | 1,091 | ||||
日本製鋼所 | sell | sell | 1,602 | ||||
東邦亜鉛 | sell | sell | 584 | ||||
三菱マテリアル | sell | sell | 440 | ||||
住友金属鉱 | sell | sell | 2,080 | ||||
大阪チタニウム | buy | 6,150 | |||||
古河電気工 | buy | sell | 326 | ||||
コマツ | buy | 2,600 | |||||
荏原 | sell | sell | 274 | ||||
千代田化工 | buy | 933 | |||||
ダイキン工業 | sell | sell | buy | 4,030 | |||
セガサミー | sell | sell | 1,071 | ||||
日立製作所 | buy | 705 | |||||
東芝 | buy | 720 | |||||
エルピーダメモリ | sell | sell | buy | 2,980 | |||
NEC | sell | sell | 407 | ||||
富士通 | sell | sell | 679 | ||||
セイコーエプソン | sell | 2,875 | |||||
松下電器 | sell | 2,090 | |||||
シャープ | buy | 1,737 | |||||
ソニー | sell | sell | 4,300 | ||||
TDK | buy | sell | 6,390 | ||||
ケンウッド | sell | 106 | |||||
ミツミ電機 | sell | sell | 2,970 | ||||
アドバンテスト | buy | sell | 2,220 | ||||
カシオ | buy | sell | 1,354 | ||||
ファナック | buy | sell | 9,030 | ||||
京セラ | sell | 8,450 | |||||
日東電工 | sell | sell | buy | 4,590 | |||
三井造船 | sell | 275 | |||||
日立造船 | sell | 99 | |||||
佐世保重工 | sell | buy | 310 | ||||
三菱重工 | sell | sell | 420 | ||||
川崎重工 | sell | 223 | |||||
IHI | sell | 194 | |||||
日産自動車 | buy | sell | 869 | ||||
いすゞ | buy | 449 | |||||
トヨタ | buy | 5,250 | |||||
ホンダ | buy | 2,940 | |||||
ニコン | buy | 2,685 | |||||
キャノン | buy | 4,450 | |||||
任天堂 | sell | 51,400 | |||||
伊藤忠商事 | sell | sell | 1,053 | ||||
丸紅 | buy | sell | 869 | ||||
豊田通商 | sell | sell | 2,305 | ||||
三井物産 | buy | sell | 2,285 | ||||
東京エレクトロン | buy | 5,820 | |||||
住友商事 | sell | sell | 1,416 | ||||
三菱商事 | sell | sell | 3,200 | ||||
りそなHD | buy | 162,000 | |||||
三井住友FG | buy | 678,000 | |||||
住友信託 | buy | 670 | |||||
みずほFG | buy | 385,000 | |||||
SBIHD | buy | sell | 22,430 | ||||
武富士 | sell | 2,230 | |||||
オリックス | sell | sell | buy | 12,710 | |||
野村HLG | buy | 1,527 | |||||
松井証券 | sell | sell | buy | 620 | |||
マネックスビーン | sell | sell | 61,300 | ||||
SBIイートレ | buy | sell | 78,800 | ||||
カブドットコム | sell | sell | 116,000 | ||||
三井不動産 | buy | sell | 1,911 | ||||
三菱地所 | buy | 2,330 | |||||
住友不動産 | buy | 1,609 | |||||
JR東日本 | sell | buy | sell | 789,000 | |||
ヤマトHD | sell | sell | 1,423 | ||||
日本郵船 | sell | sell | 925 | ||||
商船三井 | sell | 1,246 | |||||
川崎汽船 | buy | 991 | |||||
日本航空 | sell | sell | 250 | ||||
NTT | sell | sell | 423,000 | ||||
KDDI | buy | sell | 605,000 | ||||
NTTドコモ | buy | 156,000 | |||||
東京電力 | buy | 2,625 | |||||
東京ガス | sell | sell | buy | 401 | |||
NTTデータ | sell | sell | 461,000 | ||||
スクウェアエニクス | sell | sell | 3,340 | ||||
ファーストリテイリン | buy | 7,480 | |||||
ソフトバンク | buy | 1,865 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿