コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
日経平均 | buy | sell | buy | buy | buy | 13,547 | |||||
TOPIX | buy | sell | buy | buy | sell | 1,311 | |||||
国際帝石 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 1,220,000 | ||||
大成建設 | buy | sell | buy | buy | sell | 254 | |||||
長谷工 | buy | buy | sell | sell | 146 | ||||||
アサヒビール | sell | sell | buy | sell | sell | 1,999 | |||||
双日 | buy | sell | sell | buy | buy | 396 | |||||
JT | sell | sell | buy | sell | sell | buy | 490,000 | ||||
SUMCO | sell | buy | sell | sell | 618 | ||||||
東レ | buy | buy | buy | sell | 2,540 | ||||||
東ソー | buy | sell | sell | buy | sell | 381 | |||||
イビデン | buy | sell | buy | buy | buy | 4,570 | |||||
信越化学 | buy | sell | buy | buy | buy | 6,280 | |||||
ケネディクス | buy | buy | buy | buy | buy | 140,000 | |||||
武田薬品 | buy | sell | buy | buy | buy | 5,400 | |||||
中外製薬 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 1,243 | ||||
ヤフー | sell | buy | buy | buy | sell | 53,000 | |||||
新日石 | buy | sell | sell | buy | buy | 717 | |||||
新日鉱HD | buy | sell | buy | buy | 639 | ||||||
旭硝子 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,247 | |||||
日本板硝子 | sell | sell | sell | sell | 422 | ||||||
新日本製鐵 | buy | sell | sell | buy | buy | sell | 553 | ||||
住友金属 | buy | sell | sell | buy | sell | 422 | |||||
神戸鉄鋼 | buy | sell | buy | buy | sell | 309 | |||||
JFEHD | buy | sell | buy | buy | sell | 5,310 | |||||
日本金属工 | buy | sell | sell | buy | 301 | ||||||
日本冶金工業 | buy | sell | buy | buy | buy | 800 | |||||
太平洋金属 | buy | sell | buy | buy | 1,014 | ||||||
日本製鋼所 | buy | buy | buy | buy | 1,950 | ||||||
東邦亜鉛 | buy | sell | buy | buy | 573 | ||||||
三菱マテリアル | buy | sell | buy | buy | 500 | ||||||
住友金属鉱 | buy | sell | sell | buy | buy | 2,015 | |||||
大阪チタニウム | buy | buy | buy | buy | buy | 7,400 | |||||
古河電気工 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 361 | ||||
コマツ | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 2,900 | ||||
荏原 | buy | buy | buy | sell | 367 | ||||||
千代田化工 | buy | sell | sell | buy | sell | 718 | |||||
ダイキン工業 | buy | buy | buy | buy | buy | 4,940 | |||||
セガサミー | buy | buy | buy | buy | buy | 1,193 | |||||
日立製作所 | buy | sell | sell | buy | buy | 676 | |||||
東芝 | buy | sell | sell | sell | buy | sell | buy | 866 | |||
エルピーダメモリ | buy | sell | buy | buy | sell | 3,760 | |||||
NEC | buy | sell | buy | sell | buy | 469 | |||||
富士通 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 705 | ||||
セイコーエプソン | buy | sell | buy | buy | sell | 2,765 | |||||
松下電器 | buy | sell | sell | buy | sell | 2,075 | |||||
シャープ | buy | sell | buy | buy | buy | 1,771 | |||||
ソニー | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 4,510 | ||||
TDK | buy | sell | sell | buy | buy | 6,850 | |||||
ケンウッド | buy | sell | buy | sell | sell | 120 | |||||
ミツミ電機 | sell | buy | buy | buy | sell | 3,300 | |||||
アドバンテスト | buy | buy | buy | buy | sell | 2,880 | |||||
カシオ | buy | buy | buy | buy | sell | 1,439 | |||||
ファナック | buy | buy | buy | buy | sell | 10,060 | |||||
京セラ | buy | buy | buy | sell | 8,870 | ||||||
日東電工 | buy | sell | sell | buy | buy | 4,300 | |||||
三井造船 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 338 | ||||
日立造船 | buy | sell | buy | buy | buy | 106 | |||||
佐世保重工 | buy | sell | buy | buy | buy | 308 | |||||
三菱重工 | buy | sell | buy | buy | sell | 459 | |||||
川崎重工 | buy | sell | buy | buy | sell | 245 | |||||
IHI | buy | sell | sell | buy | sell | 213 | |||||
日産自動車 | buy | sell | sell | buy | buy | sell | 886 | ||||
いすゞ | buy | buy | buy | buy | sell | 497 | |||||
トヨタ | buy | sell | buy | buy | sell | 5,230 | |||||
ホンダ | buy | sell | sell | buy | sell | 3,240 | |||||
ニコン | buy | buy | buy | buy | sell | 2,915 | |||||
キャノン | buy | sell | buy | buy | sell | 5,240 | |||||
任天堂 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 58,100 | ||||
伊藤忠商事 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 1,123 | ||||
丸紅 | buy | sell | sell | buy | buy | 811 | |||||
豊田通商 | buy | sell | buy | buy | 2,155 | ||||||
三井物産 | buy | sell | sell | buy | buy | 2,460 | |||||
東京エレクトロン | buy | sell | sell | buy | buy | sell | 6,660 | ||||
住友商事 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 1,399 | ||||
三菱商事 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 3,490 | ||||
りそなHD | buy | buy | buy | buy | sell | 187,000 | |||||
三井住友FG | buy | sell | buy | buy | buy | 763,000 | |||||
住友信託 | buy | buy | buy | buy | sell | 808 | |||||
みずほFG | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 446,000 | ||||
SBIHD | buy | buy | buy | buy | sell | 26,350 | |||||
武富士 | buy | sell | sell | buy | sell | 2,170 | |||||
オリックス | buy | buy | buy | buy | buy | 17,030 | |||||
野村HLG | buy | sell | buy | buy | sell | 1,639 | |||||
松井証券 | buy | sell | sell | buy | sell | 582 | |||||
マネックスビーン | sell | sell | sell | sell | 51,900 | ||||||
SBIイートレ | buy | buy | buy | buy | sell | 92,300 | |||||
カブドットコム | buy | buy | buy | buy | buy | 135,000 | |||||
三井不動産 | buy | buy | buy | buy | 2,470 | ||||||
三菱地所 | buy | buy | buy | buy | buy | 2,875 | |||||
住友不動産 | buy | buy | buy | buy | 2,310 | ||||||
JR東日本 | sell | sell | sell | sell | sell | 826,000 | |||||
ヤマトHD | buy | buy | buy | buy | sell | 1,546 | |||||
日本郵船 | buy | sell | buy | buy | buy | 988 | |||||
商船三井 | buy | sell | sell | buy | buy | 1,371 | |||||
川崎汽船 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 1,073 | ||||
日本航空 | sell | buy | sell | sell | 250 | ||||||
NTT | buy | sell | sell | buy | buy | sell | 453,000 | ||||
KDDI | sell | sell | sell | buy | buy | buy | 651,000 | ||||
NTTドコモ | buy | sell | buy | buy | buy | 157,000 | |||||
東京電力 | sell | buy | buy | buy | sell | 2,740 | |||||
東京ガス | buy | sell | sell | sell | 408 | ||||||
NTTデータ | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 443,000 | ||||
スクウェアエニクス | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 3,600 | ||||
ファーストリテイリン | sell | sell | buy | buy | buy | 9,990 | |||||
ソフトバンク | buy | sell | sell | buy | buy | 2,075 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿