コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
日経平均 | buy | sell | buy | sell | buy | 13,250 | |||||
TOPIX | buy | sell | buy | buy | 1,282 | ||||||
国際帝石 | buy | buy | buy | sell | 1,160,000 | ||||||
大成建設 | buy | sell | buy | sell | buy | 267 | |||||
長谷工 | buy | sell | sell | buy | buy | 149 | |||||
アサヒビール | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 2,130 | ||||
双日 | buy | sell | buy | sell | buy | 389 | |||||
JT | buy | sell | buy | buy | buy | 532,000 | |||||
SUMCO | buy | sell | sell | buy | buy | 668 | |||||
東レ | buy | sell | sell | buy | buy | 2,285 | |||||
東ソー | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 337 | ||||
イビデン | buy | sell | buy | buy | 4,560 | ||||||
信越化学 | buy | sell | sell | buy | sell | buy | 5,700 | ||||
ケネディクス | buy | sell | sell | buy | buy | 135,000 | |||||
武田薬品 | buy | sell | buy | buy | 5,640 | ||||||
中外製薬 | buy | sell | buy | sell | buy | 1,272 | |||||
ヤフー | sell | sell | buy | buy | buy | 51,400 | |||||
新日石 | buy | sell | buy | sell | buy | 689 | |||||
新日鉱HD | buy | sell | buy | buy | 627 | ||||||
旭硝子 | buy | sell | sell | buy | sell | buy | 1,200 | ||||
日本板硝子 | buy | sell | buy | buy | 452 | ||||||
新日本製鐵 | buy | sell | sell | buy | buy | 508 | |||||
住友金属 | buy | sell | buy | buy | 391 | ||||||
神戸鉄鋼 | buy | sell | sell | buy | buy | 293 | |||||
JFEHD | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 4,380 | ||||
日本金属工 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 321 | ||||
日本冶金工業 | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 787 | ||||
太平洋金属 | sell | buy | sell | buy | sell | 965 | |||||
日本製鋼所 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,810 | |||||
東邦亜鉛 | buy | buy | sell | sell | 558 | ||||||
三菱マテリアル | buy | sell | buy | buy | 478 | ||||||
住友金属鉱 | buy | buy | sell | buy | 1,937 | ||||||
大阪チタニウム | buy | sell | buy | sell | buy | 7,140 | |||||
古河電気工 | buy | sell | buy | buy | 348 | ||||||
コマツ | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 2,700 | ||||
荏原 | buy | sell | buy | buy | 328 | ||||||
千代田化工 | sell | sell | sell | sell | buy | 724 | |||||
ダイキン工業 | buy | sell | buy | buy | 4,770 | ||||||
セガサミー | buy | buy | buy | sell | buy | 1,270 | |||||
日立製作所 | buy | sell | sell | buy | 643 | ||||||
東芝 | buy | sell | buy | buy | 776 | ||||||
エルピーダメモリ | buy | sell | sell | sell | buy | buy | buy | 3,460 | |||
NEC | buy | sell | buy | buy | 409 | ||||||
富士通 | buy | sell | buy | buy | 688 | ||||||
セイコーエプソン | sell | sell | buy | sell | sell | 2,610 | |||||
松下電器 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 2,095 | ||||
シャープ | buy | sell | buy | buy | 1,812 | ||||||
ソニー | buy | sell | sell | buy | buy | 4,210 | |||||
TDK | buy | sell | sell | buy | buy | 6,270 | |||||
ケンウッド | buy | sell | sell | buy | buy | 112 | |||||
ミツミ電機 | buy | buy | buy | buy | 3,340 | ||||||
アドバンテスト | buy | buy | buy | buy | 2,735 | ||||||
カシオ | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 1,441 | ||||
ファナック | buy | sell | sell | buy | buy | 9,920 | |||||
京セラ | buy | buy | buy | buy | buy | 8,590 | |||||
日東電工 | buy | sell | sell | buy | buy | 4,410 | |||||
三井造船 | buy | sell | buy | buy | 285 | ||||||
日立造船 | buy | sell | buy | sell | buy | 110 | |||||
佐世保重工 | buy | sell | sell | sell | buy | 307 | |||||
三菱重工 | buy | sell | buy | buy | 454 | ||||||
川崎重工 | buy | sell | buy | buy | 243 | ||||||
IHI | buy | sell | buy | buy | buy | 204 | |||||
日産自動車 | buy | sell | sell | buy | buy | 846 | |||||
いすゞ | buy | sell | buy | buy | buy | 486 | |||||
トヨタ | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 4,940 | ||||
ホンダ | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 2,940 | ||||
ニコン | buy | sell | buy | buy | 2,930 | ||||||
キャノン | buy | sell | buy | buy | buy | 4,850 | |||||
任天堂 | buy | sell | buy | buy | sell | 55,000 | |||||
伊藤忠商事 | buy | sell | buy | sell | buy | 1,085 | |||||
丸紅 | buy | buy | buy | sell | 791 | ||||||
豊田通商 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 2,065 | ||||
三井物産 | buy | sell | buy | sell | buy | 2,315 | |||||
東京エレクトロン | buy | sell | buy | buy | buy | 6,110 | |||||
住友商事 | buy | sell | sell | sell | 1,365 | ||||||
三菱商事 | buy | buy | buy | sell | buy | 3,310 | |||||
りそなHD | buy | buy | buy | buy | 173,000 | ||||||
三井住友FG | buy | sell | buy | buy | buy | 745,000 | |||||
住友信託 | buy | buy | buy | buy | 765 | ||||||
みずほFG | buy | sell | buy | buy | buy | 403,000 | |||||
SBIHD | buy | sell | buy | buy | 25,970 | ||||||
武富士 | buy | sell | sell | buy | buy | 2,155 | |||||
オリックス | buy | sell | buy | sell | buy | 16,700 | |||||
野村HLG | buy | sell | buy | buy | buy | 1,612 | |||||
松井証券 | buy | sell | sell | buy | buy | 583 | |||||
マネックスビーン | sell | sell | buy | sell | sell | 55,100 | |||||
SBIイートレ | buy | sell | buy | sell | buy | 90,800 | |||||
カブドットコム | buy | sell | buy | sell | buy | 133,000 | |||||
三井不動産 | buy | sell | sell | buy | buy | 2,310 | |||||
三菱地所 | buy | sell | sell | buy | sell | buy | 2,780 | ||||
住友不動産 | buy | sell | sell | sell | buy | sell | buy | 2,105 | |||
JR東日本 | buy | sell | sell | buy | buy | 859,000 | |||||
ヤマトHD | buy | buy | buy | buy | 1,555 | ||||||
日本郵船 | buy | sell | sell | buy | buy | 961 | |||||
商船三井 | buy | sell | buy | buy | 1,276 | ||||||
川崎汽船 | buy | sell | buy | buy | 1,005 | ||||||
日本航空 | sell | buy | buy | buy | buy | 259 | |||||
NTT | buy | sell | buy | buy | 459,000 | ||||||
KDDI | buy | sell | buy | sell | buy | 689,000 | |||||
NTTドコモ | buy | sell | buy | buy | sell | 159,000 | |||||
東京電力 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 2,755 | ||||
東京ガス | buy | sell | buy | buy | buy | 429 | |||||
NTTデータ | buy | sell | sell | buy | sell | 450,000 | |||||
スクウェアエニクス | buy | buy | buy | sell | 3,690 | ||||||
ファーストリテイリン | buy | sell | buy | buy | sell | buy | 9,250 | ||||
ソフトバンク | buy | sell | buy | sell | buy | 1,960 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿