| コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
| 日経平均 | buy | buy | buy | sell | 13,849 | ||||||
| TOPIX | buy | sell | buy | buy | sell | 1,358 | |||||
| 国際帝石 | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 1,160,000 | ||||
| 大成建設 | buy | sell | buy | sell | buy | 275 | |||||
| 長谷工 | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 150 | ||||
| アサヒビール | sell | buy | sell | buy | sell | 2,040 | |||||
| 双日 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 400 | ||||
| JT | buy | sell | sell | sell | 506,000 | ||||||
| SUMCO | buy | buy | buy | buy | sell | 648 | |||||
| 東レ | buy | buy | buy | sell | 2,635 | ||||||
| 東ソー | buy | sell | buy | buy | buy | 400 | |||||
| イビデン | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 4,520 | ||||
| 信越化学 | buy | sell | buy | buy | buy | 6,420 | |||||
| ケネディクス | buy | buy | buy | buy | 160,000 | ||||||
| 武田薬品 | buy | sell | buy | sell | 5,490 | ||||||
| 中外製薬 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,446 | |||||
| ヤフー | sell | sell | buy | sell | sell | 46,100 | |||||
| 新日石 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 713 | ||||
| 新日鉱HD | buy | sell | buy | buy | buy | 643 | |||||
| 旭硝子 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,239 | |||||
| 日本板硝子 | buy | sell | buy | sell | 476 | ||||||
| 新日本製鐵 | buy | sell | sell | buy | buy | sell | 584 | ||||
| 住友金属 | buy | sell | sell | buy | buy | 437 | |||||
| 神戸鉄鋼 | buy | sell | sell | buy | sell | 311 | |||||
| JFEHD | buy | sell | sell | buy | buy | sell | buy | 5,700 | |||
| 日本金属工 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 310 | ||||
| 日本冶金工業 | buy | sell | buy | sell | buy | 829 | |||||
| 太平洋金属 | buy | sell | buy | buy | 1,016 | ||||||
| 日本製鋼所 | sell | sell | buy | buy | sell | 1,924 | |||||
| 東邦亜鉛 | buy | sell | buy | buy | 581 | ||||||
| 三菱マテリアル | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 493 | ||||
| 住友金属鉱 | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 1,891 | ||||
| 大阪チタニウム | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 7,100 | ||||
| 古河電気工 | buy | sell | sell | buy | sell | buy | 377 | ||||
| コマツ | buy | buy | buy | buy | 3,150 | ||||||
| 荏原 | buy | sell | buy | buy | sell | 376 | |||||
| 千代田化工 | buy | sell | buy | buy | 782 | ||||||
| ダイキン工業 | buy | sell | buy | buy | buy | 5,180 | |||||
| セガサミー | buy | buy | buy | sell | 1,257 | ||||||
| 日立製作所 | buy | sell | buy | sell | buy | 701 | |||||
| 東芝 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 862 | ||||
| エルピーダメモリ | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 3,790 | ||||
| NEC | buy | buy | buy | sell | buy | 491 | |||||
| 富士通 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 663 | ||||
| セイコーエプソン | buy | sell | sell | buy | buy | 2,810 | |||||
| 松下電器 | buy | sell | buy | sell | 2,445 | ||||||
| シャープ | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 1,747 | ||||
| ソニー | buy | sell | sell | buy | buy | 4,780 | |||||
| TDK | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 7,120 | ||||
| ケンウッド | buy | buy | buy | sell | sell | 123 | |||||
| ミツミ電機 | buy | buy | buy | buy | sell | 3,480 | |||||
| アドバンテスト | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 2,855 | ||||
| カシオ | buy | buy | buy | sell | sell | 1,550 | |||||
| ファナック | buy | buy | buy | sell | 10,930 | ||||||
| 京セラ | buy | buy | buy | buy | 9,560 | ||||||
| 日東電工 | buy | sell | sell | buy | sell | 4,310 | |||||
| 三井造船 | buy | sell | buy | buy | buy | 339 | |||||
| 日立造船 | buy | buy | buy | sell | 109 | ||||||
| 佐世保重工 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 282 | ||||
| 三菱重工 | buy | sell | buy | sell | 482 | ||||||
| 川崎重工 | buy | buy | buy | sell | 268 | ||||||
| IHI | buy | buy | buy | sell | buy | 224 | |||||
| 日産自動車 | buy | sell | buy | buy | 922 | ||||||
| いすゞ | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 505 | ||||
| トヨタ | buy | sell | buy | buy | 5,270 | ||||||
| ホンダ | buy | sell | sell | buy | buy | 3,300 | |||||
| ニコン | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 3,000 | ||||
| キャノン | buy | buy | buy | buy | 5,200 | ||||||
| 任天堂 | buy | buy | buy | buy | sell | 56,800 | |||||
| 伊藤忠商事 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 1,085 | ||||
| 丸紅 | buy | sell | sell | buy | buy | 829 | |||||
| 豊田通商 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 2,225 | ||||
| 三井物産 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 2,440 | ||||
| 東京エレクトロン | buy | sell | buy | buy | buy | 6,750 | |||||
| 住友商事 | buy | sell | sell | buy | buy | sell | 1,397 | ||||
| 三菱商事 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 3,340 | ||||
| りそなHD | buy | sell | buy | buy | sell | buy | 200,000 | ||||
| 三井住友FG | buy | buy | buy | buy | 895,000 | ||||||
| 住友信託 | buy | buy | buy | buy | 935 | ||||||
| みずほFG | buy | buy | buy | buy | 540,000 | ||||||
| SBIHD | buy | sell | buy | buy | sell | sell | 27,400 | ||||
| 武富士 | buy | sell | buy | sell | buy | 2,465 | |||||
| オリックス | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 18,760 | ||||
| 野村HLG | buy | sell | buy | buy | 1,808 | ||||||
| 松井証券 | buy | sell | buy | sell | buy | 730 | |||||
| マネックスビーン | buy | sell | buy | sell | 60,100 | ||||||
| SBIイートレ | buy | sell | buy | buy | sell | sell | 97,100 | ||||
| カブドットコム | buy | buy | buy | buy | buy | 147,000 | |||||
| 三井不動産 | buy | buy | buy | buy | 2,620 | ||||||
| 三菱地所 | buy | sell | buy | buy | buy | 3,020 | |||||
| 住友不動産 | buy | sell | buy | buy | buy | 2,600 | |||||
| JR東日本 | buy | buy | sell | buy | sell | 829,000 | |||||
| ヤマトHD | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,517 | ||||
| 日本郵船 | buy | sell | buy | buy | sell | 1,010 | |||||
| 商船三井 | buy | sell | sell | buy | sell | buy | 1,431 | ||||
| 川崎汽船 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 1,056 | ||||
| 日本航空 | buy | sell | sell | buy | sell | 245 | |||||
| NTT | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 448,000 | ||||
| KDDI | buy | buy | buy | buy | sell | 666,000 | |||||
| NTTドコモ | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 153,000 | ||||
| 東京電力 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 2,645 | ||||
| 東京ガス | buy | sell | sell | sell | buy | sell | 398 | ||||
| NTTデータ | sell | sell | sell | sell | buy | 427,000 | |||||
| スクウェアエニクス | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 3,390 | ||||
| ファーストリテイリン | sell | sell | buy | buy | sell | 9,680 | |||||
| ソフトバンク | buy | sell | sell | buy | buy | 2,100 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿