ここ最近の取引記録です。
私のやり方がよいものであることがわかると思います。
近く、eワラント対象銘柄のデイリーテクニカルレポートをまぐまぐあたりでリリースする予定です。
<
よしヒデのブログにお越しいただきありがとうございます。 ブログランキングに参加しております。 今後の運営のためにもぜひとも下のバナーをクリックしてご支援ください。
私のやり方がよいものであることがわかると思います。
近く、eワラント対象銘柄のデイリーテクニカルレポートをまぐまぐあたりでリリースする予定です。
<
約定日 | 受渡日 | 銘柄名 | 売買区分 | 売買損益 |
2011/6/16 | 2011/6/21 | Gフィールズ/4回/プット | 買 | 0 |
2011/6/16 | 2011/6/21 | Gフィールズ/4回/プット | 売 | 7840 |
2011/6/16 | 2011/6/21 | ユーロリンク/250回/プット | 売 | 1820 |
2011/6/16 | 2011/6/21 | ユーロリンク/250回/プット | 買 | 0 |
2011/6/13 | 2011/6/16 | ヴァーレ/26回/プット | 買 | 0 |
2011/6/10 | 2011/6/15 | Gフィールズ/4回/プット | 買 | 0 |
2011/6/10 | 2011/6/15 | Gフィールズ/4回/プット | 売 | 15380 |
2011/6/8 | 2011/6/13 | Gフィールズ/1回/プット | 償還 | 51390 |
2011/6/6 | 2011/6/9 | Gフィールズ/4回/プット | 買 | 0 |
2011/6/6 | 2011/6/9 | Gフィールズ/1回/プット | 買 | 0 |
2011/5/27 | 2011/6/1 | Gフィールズ/1回/コール | 売 | 22420 |
よしヒデのブログにお越しいただきありがとうございます。 ブログランキングに参加しております。 今後の運営のためにもぜひとも下のバナーをクリックしてご支援ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿