| 1 | 三菱UFJFG | 8306 | 7.12% |
| 2 | ケネディクス | 4321 | 4.94% |
| 3 | 東レ | 3436 | 4.59% |
| 4 | 太平洋金属 | 5541 | 3.99% |
| 5 | 日本冶金工業 | 5480 | 3.71% |
| 6 | 日本金属工 | 5479 | 3.44% |
| 7 | 住友金属鉱 | 5713 | 3.31% |
| 8 | 武富士 | 8564 | 3.29% |
| 9 | SBIイートレ | 8701 | 3.27% |
| 10 | 双日 | 2768 | 3.19% |
| 11 | IHI | 7013 | 3.17% |
| 12 | 日立造船 | 7004 | 3.17% |
| 13 | 佐世保重工 | 7007 | 3.17% |
| 14 | カブドットコム | 8703 | 3.09% |
| 15 | ミツミ電機 | 6767 | 2.99% |
| 16 | 川崎汽船 | 9107 | 2.98% |
| 17 | 三井造船 | 7003 | 2.94% |
| 18 | エルピーダメモリ | 6665 | 2.88% |
| 19 | マネックスビーン | 8698 | 2.87% |
| 20 | 日本製鋼所 | 5631 | 2.87% |
| 21 | 大阪チタニウム | 5726 | 2.84% |
| 22 | 丸紅 | 8002 | 2.82% |
| 23 | りそなHD | 8308 | 2.81% |
| 24 | 長谷工 | 1808 | 2.81% |
| 25 | 伊藤忠商事 | 8001 | 2.80% |
| 26 | オリックス | 8591 | 2.77% |
| 27 | 松井証券 | 8628 | 2.75% |
| 28 | イビデン | 4062 | 2.75% |
| 29 | カシオ | 6952 | 2.73% |
| 30 | 三井物産 | 8031 | 2.73% |
| 31 | 任天堂 | 7974 | 2.68% |
| 32 | 三菱マテリアル | 5711 | 2.67% |
| 33 | 千代田化工 | 6366 | 2.66% |
| 34 | SBIHD | 8473 | 2.65% |
| 35 | 東邦亜鉛 | 5707 | 2.65% |
| 36 | 商船三井 | 9104 | 2.62% |
| 37 | ソフトバンク | 9984 | 2.60% |
| 38 | 新日鉱HD | 5016 | 2.60% |
| 39 | 住友金属 | 5405 | 2.56% |
| 40 | セイコーエプソン | 6724 | 2.54% |
| 41 | 日本板硝子 | 5202 | 2.54% |
| 42 | セガサミー | 6460 | 2.53% |
| 43 | 住友不動産 | 8830 | 2.53% |
| 44 | コマツ | 6301 | 2.52% |
| 45 | 三菱商事 | 8058 | 2.51% |
| 46 | ニコン | 7731 | 2.50% |
| 47 | 荏原 | 6361 | 2.49% |
| 48 | いすゞ | 7202 | 2.48% |
| 49 | JFEHD | 5411 | 2.48% |
| 50 | 三菱重工 | 7011 | 2.47% |
一年の日時収益率のボラティリティの大きさを上位50位で紹介しました。
金属業界が上位を占めていますね。
中国による需要増、業界再編によるTOB価格への鞘よせ期待など。。。
実際に金属価格が変動することで株価にも影響を及ぼしていたようです。
また、金属業界と相関値の高い(偶然かもしれませんが)海運、造船、銀行も変動率が上位にあります。