ラベル ランキング の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル ランキング の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2008年1月2日水曜日

2007年原資産のシャープ値の大きさランキング

1 任天堂 7974 0.13
2 ダイキン工業 6367 0.11
3 日本製鋼所 5631 0.10
4 三菱商事 8058 0.07
5 佐世保重工 7007 0.06
6 ニコン 7731 0.06
7 三井物産 8031 0.06
8 国際帝石 1605 0.05
9 丸紅 8002 0.05
10 ミツミ電機 6767 0.05
11 イビデン 4062 0.05
12 コマツ 6301 0.05
13 住友金属鉱 5713 0.04
14 JT    2914 0.04
15 商船三井 9104 0.04
16 日立造船 7004 0.03
17 新日石 5001 0.03
18 川崎汽船 9107 0.03
19 三井造船 7003 0.03
20 ソニー 6758 0.03
21 伊藤忠商事 8001 0.03
22 JR東日本 9020 0.03
23 三菱マテリアル 5711 0.02
24 双日 2768 0.02
25 日本冶金工業 5480 0.02
26 住友金属 5405 0.02
27 新日本製鐵 5401 0.02
28 ヤフー 4689 0.02
29 日立製作所 6501 0.02
30 日本板硝子 5202 0.02
31 スクウェアエニクス 9684 0.02
32 東芝 6502 0.01
33 KDDI 9433 0.01
34 日本航空 9205 0.01
35 アサヒビール 2502 0.01
36 シャープ 6753 0.01
37 日本郵船 9101 0.01
38 太平洋金属 5541 0.01









変動の大きさの割りに上昇したランキングです。
超過収益率(収益率から国債利回りを引いたもの)をボラティリティで割って導かれるのが
シャープ値という数値です。これは変動の大きさの割りに上昇した、もしくは変動が少ないが上昇した、など、効率よく上昇した銘柄について探るものです。
一位は無論ながら任天堂でした。他にも商社、石油、造船などが目立ちますね。

2007年12月31日月曜日

2007年原資産の変動の大きさランキング

1 三菱UFJFG 8306 7.12%
2 ケネディクス 4321 4.94%
3 東レ 3436 4.59%
4 太平洋金属 5541 3.99%
5 日本冶金工業 5480 3.71%
6 日本金属工 5479 3.44%
7 住友金属鉱 5713 3.31%
8 武富士 8564 3.29%
9 SBIイートレ 8701 3.27%
10 双日 2768 3.19%
11 IHI 7013 3.17%
12 日立造船 7004 3.17%
13 佐世保重工 7007 3.17%
14 カブドットコム 8703 3.09%
15 ミツミ電機 6767 2.99%
16 川崎汽船 9107 2.98%
17 三井造船 7003 2.94%
18 エルピーダメモリ 6665 2.88%
19 マネックスビーン 8698 2.87%
20 日本製鋼所 5631 2.87%
21 大阪チタニウム 5726 2.84%
22 丸紅 8002 2.82%
23 りそなHD 8308 2.81%
24 長谷工 1808 2.81%
25 伊藤忠商事 8001 2.80%
26 オリックス 8591 2.77%
27 松井証券 8628 2.75%
28 イビデン 4062 2.75%
29 カシオ 6952 2.73%
30 三井物産 8031 2.73%
31 任天堂 7974 2.68%
32 三菱マテリアル 5711 2.67%
33 千代田化工 6366 2.66%
34 SBIHD 8473 2.65%
35 東邦亜鉛 5707 2.65%
36 商船三井 9104 2.62%
37 ソフトバンク 9984 2.60%
38 新日鉱HD 5016 2.60%
39 住友金属 5405 2.56%
40 セイコーエプソン 6724 2.54%
41 日本板硝子 5202 2.54%
42 セガサミー 6460 2.53%
43 住友不動産 8830 2.53%
44 コマツ 6301 2.52%
45 三菱商事 8058 2.51%
46 ニコン 7731 2.50%
47 荏原 6361 2.49%
48 いすゞ 7202 2.48%
49 JFEHD 5411 2.48%
50 三菱重工 7011 2.47%

一年の日時収益率のボラティリティの大きさを上位50位で紹介しました。
金属業界が上位を占めていますね。
中国による需要増、業界再編によるTOB価格への鞘よせ期待など。。。
実際に金属価格が変動することで株価にも影響を及ぼしていたようです。
また、金属業界と相関値の高い(偶然かもしれませんが)海運、造船、銀行も変動率が上位にあります。