| 1 | 任天堂 | 7974 | 0.13 |
| 2 | ダイキン工業 | 6367 | 0.11 |
| 3 | 日本製鋼所 | 5631 | 0.10 |
| 4 | 三菱商事 | 8058 | 0.07 |
| 5 | 佐世保重工 | 7007 | 0.06 |
| 6 | ニコン | 7731 | 0.06 |
| 7 | 三井物産 | 8031 | 0.06 |
| 8 | 国際帝石 | 1605 | 0.05 |
| 9 | 丸紅 | 8002 | 0.05 |
| 10 | ミツミ電機 | 6767 | 0.05 |
| 11 | イビデン | 4062 | 0.05 |
| 12 | コマツ | 6301 | 0.05 |
| 13 | 住友金属鉱 | 5713 | 0.04 |
| 14 | JT | 2914 | 0.04 |
| 15 | 商船三井 | 9104 | 0.04 |
| 16 | 日立造船 | 7004 | 0.03 |
| 17 | 新日石 | 5001 | 0.03 |
| 18 | 川崎汽船 | 9107 | 0.03 |
| 19 | 三井造船 | 7003 | 0.03 |
| 20 | ソニー | 6758 | 0.03 |
| 21 | 伊藤忠商事 | 8001 | 0.03 |
| 22 | JR東日本 | 9020 | 0.03 |
| 23 | 三菱マテリアル | 5711 | 0.02 |
| 24 | 双日 | 2768 | 0.02 |
| 25 | 日本冶金工業 | 5480 | 0.02 |
| 26 | 住友金属 | 5405 | 0.02 |
| 27 | 新日本製鐵 | 5401 | 0.02 |
| 28 | ヤフー | 4689 | 0.02 |
| 29 | 日立製作所 | 6501 | 0.02 |
| 30 | 日本板硝子 | 5202 | 0.02 |
| 31 | スクウェアエニクス | 9684 | 0.02 |
| 32 | 東芝 | 6502 | 0.01 |
| 33 | KDDI | 9433 | 0.01 |
| 34 | 日本航空 | 9205 | 0.01 |
| 35 | アサヒビール | 2502 | 0.01 |
| 36 | シャープ | 6753 | 0.01 |
| 37 | 日本郵船 | 9101 | 0.01 |
| 38 | 太平洋金属 | 5541 | 0.01 |
変動の大きさの割りに上昇したランキングです。
超過収益率(収益率から国債利回りを引いたもの)をボラティリティで割って導かれるのが
シャープ値という数値です。これは変動の大きさの割りに上昇した、もしくは変動が少ないが上昇した、など、効率よく上昇した銘柄について探るものです。
一位は無論ながら任天堂でした。他にも商社、石油、造船などが目立ちますね。
0 件のコメント:
コメントを投稿