平成19年6月2日の日経新聞に掲載されていた上場の主要業種別業績動向から、日本経済をながめてみよう。
製造業の合計売上高と合計経常利益から産業全体の経常利益率の推移をしめすと
| 2006 | 2007 | 2008 |
製造業合計 | 6.7% | 6.9% | 6.9% |
ほぼ6.9%で推移している。
業種べつの経常利益率が全体の数値以上であるということは、製造業業界から見て相対的に優位であるといえる。
その有意な業種は化学、医薬品、鉄鋼、機械、自動車部品、精密機械という業種である。
逆に、食品、繊維、パルプ、石油、非鉄金属、電気機器、造船は経常利益率が小さいということがわかる。
表1.製造業の経常利益率
| 2006 | 2007 | 2008 |
食品 | 4.6% | 4.6% | 4.4% |
繊維 | 6.3% | 6.6% | 6.6% |
パルプ・紙 | 4.6% | 4.0% | 2.9% |
化学 | 7.5% | 7.8% | 7.8% |
医薬品 | 6.0% | 22.8% | 23.3% |
石油 | 4.5% | 3.5% | 3.1% |
鉄鋼 | 14.1% | 13.5% | 11.7% |
非鉄金属 | 5.7% | 6.8% | 6.5% |
機械 | 7.4% | 8.2% | 8.2% |
電気機器 | 4.2% | 4.8% | 5.5% |
造船 | 1.4% | 3.4% | 4.0% |
自動車部品 | 7.8% | 7.4% | 7.2% |
精密機器 | 8.1% | 9.8% | 10.0% |
製造業合計 | 6.7% | 6.9% | 6.9% |
売上高の伸びた業種は食品業界、医薬品業界、鉄鋼業界、精密機器業界となる。
経常利益の伸び率は前年から鈍っており、これは一概に「金利上昇」で金利負担が増えたためであるといえる。
表2.製造業の売上高、経常利益伸び率
業種名 | 売上高伸び率 | | 経常利益伸び率 | | ||
| 2007 | 2008 | 前年比 | 2007 | 2008 | 前年比 |
食品 | 2.67% | 3.74% | Up | 4.49% | -1.73% | Down |
繊維 | 8.34% | 3.93% | Down | 13.77% | 4.54% | Down |
パルプ・紙 | 3.31% | 3.12% | Down | -8.93% | -25.00% | Down |
化学 | 9.77% | 4.90% | Down | 13.25% | 5.50% | Down |
医薬品 | 4.71% | 8.55% | Up | 300.00% | 11.21% | Down |
石油 | 13.12% | -0.06% | Down | -11.27% | -11.37% | Down |
鉄鋼 | 10.38% | 11.03% | Up | 5.37% | -3.58% | Down |
非鉄金属 | 23.15% | 2.54% | Down | 46.41% | -1.11% | Down |
機械 | 13.77% | 6.84% | Down | 26.58% | 6.87% | Down |
電気機器 | 7.41% | 3.78% | Down | 21.80% | 17.77% | Down |
造船 | 10.50% | 2.96% | Down | 165.96% | 23.87% | Down |
自動車部品 | 13.38% | 3.37% | Down | 7.76% | 0.79% | Down |
精密機器 | 6.27% | 7.53% | Up | 27.88% | 9.23% | Down |
製造業合計 | 10.13% | 4.33% | Down | 12.61% | 4.79% | Down |
ということは、逆に金利をもらっている所は利益を出しているということは推測されますね。金利上昇のため企業からより利息をうけとり、預金者にはあまり支払わないという業態がよくわかるデータがあとで出てきます。
0 件のコメント:
コメントを投稿