コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | 当日株価 |
日経平均 | buy | buy | 13,861 | |||
TOPIX | buy | 1,341 | ||||
国際帝石 | buy | 1,070,000 | ||||
大成建設 | sell | 316 | ||||
長谷工 | buy | 179 | ||||
アサヒビール | sell | 1,822 | ||||
双日 | buy | 353 | ||||
JT | buy | 622,000 | ||||
SUMCO | buy | 740 | ||||
東レ | buy | 2,730 | ||||
東ソー | buy | 464 | ||||
イビデン | buy | 6,340 | ||||
信越化学 | buy | 6,150 | ||||
ケネディクス | buy | 147,000 | ||||
武田薬品 | sell | sell | 6,520 | |||
中外製薬 | sell | sell | 1,663 | |||
ヤフー | buy | 43,900 | ||||
新日石 | buy | 775 | ||||
新日鉱HD | buy | 643 | ||||
旭硝子 | buy | 1,333 | ||||
日本板硝子 | buy | 480 | ||||
新日本製鐵 | buy | 663 | ||||
住友金属 | buy | 525 | ||||
神戸鉄鋼 | buy | 354 | ||||
JFEHD | buy | 5,320 | ||||
日本金属工 | buy | 310 | ||||
日本冶金工業 | sell | 752 | ||||
太平洋金属 | buy | 922 | ||||
日本製鋼所 | buy | 1,570 | ||||
東邦亜鉛 | buy | buy | 497 | |||
三菱マテリアル | buy | 429 | ||||
住友金属鉱 | buy | 1,736 | ||||
大阪チタニウム | buy | 6,730 | ||||
古河電気工 | sell | 431 | ||||
コマツ | buy | 2,485 | ||||
荏原 | buy | 344 | ||||
千代田化工 | sell | 1,192 | ||||
ダイキン工業 | buy | 5,020 | ||||
セガサミー | buy | 1,275 | ||||
日立製作所 | buy | 744 | ||||
東芝 | buy | 766 | ||||
エルピーダメモリ | sell | 3,460 | ||||
NEC | buy | buy | 440 | |||
富士通 | buy | 726 | ||||
セイコーエプソン | buy | 2,195 | ||||
松下電器 | buy | sell | 2,135 | |||
シャープ | sell | sell | 1,967 | |||
ソニー | buy | sell | 5,610 | |||
TDK | buy | 6,880 | ||||
ケンウッド | buy | buy | 112 | |||
ミツミ電機 | buy | 2,870 | ||||
アドバンテスト | buy | 2,845 | ||||
カシオ | sell | sell | 1,267 | |||
ファナック | buy | 9,170 | ||||
京セラ | buy | 8,610 | ||||
日東電工 | buy | 5,140 | ||||
三井造船 | buy | 367 | ||||
日立造船 | buy | buy | 114 | |||
佐世保重工 | buy | 441 | ||||
三菱重工 | buy | 422 | ||||
川崎重工 | buy | 271 | ||||
IHI | buy | 203 | ||||
日産自動車 | buy | buy | 1,016 | |||
いすゞ | buy | 412 | ||||
トヨタ | buy | buy | 5,440 | |||
ホンダ | buy | 3,230 | ||||
ニコン | buy | 3,120 | ||||
キャノン | buy | buy | 4,510 | |||
任天堂 | buy | 55,000 | ||||
伊藤忠商事 | buy | 963 | ||||
丸紅 | buy | buy | 649 | |||
豊田通商 | buy | buy | 2,460 | |||
三井物産 | buy | buy | 1,959 | |||
東京エレクトロン | sell | 6,450 | ||||
住友商事 | buy | 1,450 | ||||
三菱商事 | buy | buy | 2,615 | |||
三菱UFJFG | buy | 1,000 | ||||
りそなHD | buy | 176,000 | ||||
三井住友FG | buy | sell | 801,000 | |||
住友信託 | buy | 701 | ||||
みずほFG | buy | 488,000 | ||||
SBIHD | buy | buy | 22,980 | |||
武富士 | buy | 2,590 | ||||
オリックス | buy | 16,520 | ||||
野村HLG | buy | buy | 1,530 | |||
松井証券 | buy | buy | 728 | |||
マネックスビーン | buy | buy | 65,400 | |||
SBIイートレ | buy | buy | 79,900 | |||
カブドットコム | buy | 111,000 | ||||
三井不動産 | sell | 2,255 | ||||
三菱地所 | sell | 2,545 | ||||
住友不動産 | buy | 2,425 | ||||
JR東日本 | buy | 913,000 | ||||
ヤマトHD | buy | 1,540 | ||||
日本郵船 | buy | 798 | ||||
商船三井 | buy | 1,216 | ||||
川崎汽船 | buy | 1,001 | ||||
日本航空 | buy | 242 | ||||
NTT | buy | 512,000 | ||||
KDDI | sell | sell | 793,000 | |||
NTTドコモ | buy | 173,000 | ||||
東京電力 | sell | sell | 2,800 | |||
東京ガス | sell | 499 | ||||
NTTデータ | sell | 481,000 | ||||
スクウェアエニクス | buy | 2,915 | ||||
ファーストリテイリン | sell | 8,340 | ||||
ソフトバンク | buy | 2,105 |
ブログ訪問ありがとうございます。よしヒデと申します。 当ブログでは、eワラントをきっかけにしてはいますが、経済などに関した話題を中心にマイペースに更新しています。 文章が拙い事が多々あるとは存じますが、ご了承くだされば幸いです。 My name is Yoshi-Hide.Welcome to my web blog. In this blog, investing, e-warrant trading, and I'll make updates to relax around the topic . There are many points but I'll clumsy, thank you. This Brogs Copy right is all of me.OK?
2008年1月19日土曜日
1月18日のシグナル一覧
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿