コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | 当日株価 | シグナル |
日経平均 | buy | 12,260 | |||||
TOPIX | buy | 1,196 | |||||
国際帝石 | sell | sell | sell | 1,090,000 | |||
大成建設 | buy | sell | 239 | ||||
長谷工 | buy | 141 | |||||
アサヒビール | buy | sell | 1,937 | ||||
双日 | buy | sell | 334 | ||||
JT | sell | sell | 535,000 | ||||
SUMCO | buy | sell | 564 | ||||
東レ | buy | 1,883 | |||||
東ソー | buy | 318 | |||||
イビデン | sell | sell | 3,910 | ||||
信越化学 | buy | 4,970 | |||||
ケネディクス | buy | 109,000 | |||||
武田薬品 | buy | 5,050 | |||||
中外製薬 | sell | sell | 1,105 | ||||
ヤフー | buy | 47,900 | |||||
新日石 | sell | sell | 617 | ||||
新日鉱HD | buy | sell | 535 | ||||
旭硝子 | buy | 1,064 | |||||
日本板硝子 | sell | sell | 423 | ||||
新日本製鐵 | buy | 475 | |||||
住友金属 | buy | 376 | |||||
神戸鉄鋼 | buy | 275 | |||||
JFEHD | buy | 4,350 | |||||
日本金属工 | sell | sell | 334 | ||||
日本冶金工業 | sell | sell | 822 | ||||
太平洋金属 | sell | sell | 1,054 | ||||
日本製鋼所 | buy | 1,714 | |||||
東邦亜鉛 | sell | sell | 538 | ||||
三菱マテリアル | buy | 426 | |||||
住友金属鉱 | sell | sell | 1,927 | ||||
大阪チタニウム | buy | 6,030 | |||||
古河電気工 | buy | 314 | |||||
コマツ | buy | 2,595 | |||||
荏原 | buy | 288 | |||||
千代田化工 | buy | 915 | |||||
ダイキン工業 | buy | 4,090 | |||||
セガサミー | buy | sell | 1,087 | ||||
日立製作所 | sell | sell | buy | 608 | |||
東芝 | sell | 690 | |||||
エルピーダメモリ | buy | 3,220 | |||||
NEC | sell | sell | 386 | ||||
富士通 | sell | sell | 638 | ||||
セイコーエプソン | sell | sell | 2,920 | ||||
松下電器 | sell | sell | 2,050 | ||||
シャープ | buy | 1,711 | |||||
ソニー | buy | 4,240 | |||||
TDK | buy | 6,030 | |||||
ケンウッド | sell | sell | 104 | ||||
ミツミ電機 | buy | 2,960 | |||||
アドバンテスト | buy | 2,415 | |||||
カシオ | buy | 1,369 | |||||
ファナック | buy | 9,140 | |||||
京セラ | buy | sell | 8,380 | ||||
日東電工 | sell | sell | 4,330 | ||||
三井造船 | sell | sell | 254 | ||||
日立造船 | buy | sell | 99 | ||||
佐世保重工 | buy | 296 | |||||
三菱重工 | buy | sell | 411 | ||||
川崎重工 | buy | sell | 219 | ||||
IHI | buy | 200 | |||||
日産自動車 | buy | sell | 839 | ||||
いすゞ | buy | sell | 449 | ||||
トヨタ | buy | buy | sell | 5,080 | |||
ホンダ | sell | sell | 2,770 | ||||
ニコン | buy | 2,585 | |||||
キャノン | buy | 4,570 | |||||
任天堂 | buy | sell | 52,300 | ||||
伊藤忠商事 | sell | sell | 950 | ||||
丸紅 | sell | sell | 754 | ||||
豊田通商 | sell | sell | 2,220 | ||||
三井物産 | sell | sell | buy | 2,095 | |||
東京エレクトロン | buy | 6,070 | |||||
住友商事 | sell | sell | buy | 1,301 | |||
三菱商事 | sell | sell | buy | 2,915 | |||
りそなHD | sell | sell | 157,000 | ||||
三井住友FG | buy | sell | 678,000 | ||||
住友信託 | buy | 672 | |||||
みずほFG | buy | 386,000 | |||||
SBIHD | buy | 22,100 | |||||
武富士 | buy | 2,185 | |||||
オリックス | buy | 13,200 | |||||
野村HLG | buy | 1,549 | |||||
松井証券 | buy | 595 | |||||
マネックスビーン | sell | sell | 60,100 | ||||
SBIイートレ | buy | 76,600 | |||||
カブドットコム | buy | 114,000 | |||||
三井不動産 | buy | sell | 1,830 | ||||
三菱地所 | buy | sell | 2,320 | ||||
住友不動産 | buy | sell | 1,558 | ||||
JR東日本 | buy | 799,000 | |||||
ヤマトHD | buy | sell | 1,422 | ||||
日本郵船 | sell | sell | 862 | ||||
商船三井 | sell | sell | 1,183 | ||||
川崎汽船 | sell | sell | 920 | ||||
日本航空 | buy | 259 | |||||
NTT | buy | 430,000 | |||||
KDDI | buy | sell | 593,000 | ||||
NTTドコモ | sell | sell | 151,000 | ||||
東京電力 | sell | sell | 2,580 | ||||
東京ガス | buy | 393 | |||||
NTTデータ | sell | sell | 441,000 | ||||
スクウェアエニクス | buy | 3,520 | |||||
ファーストリテイリン | buy | 7,850 | |||||
ソフトバンク | sell | sell | 1,753 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿