コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | 当日株価 | シグナル |
日経平均 | buy | 12,480 | |||||
TOPIX | buy | 1,224 | |||||
国際帝石 | sell | sell | 1,070,000 | ||||
大成建設 | buy | 255 | |||||
長谷工 | buy | 153 | |||||
アサヒビール | buy | 1,973 | |||||
双日 | buy | 330 | |||||
JT | sell | sell | 513,000 | ||||
SUMCO | buy | 587 | |||||
東レ | buy | 2,105 | |||||
東ソー | buy | 341 | |||||
イビデン | buy | 3,940 | |||||
信越化学 | buy | 5,150 | |||||
ケネディクス | buy | 115,000 | |||||
武田薬品 | buy | 5,100 | |||||
中外製薬 | buy | sell | 1,120 | ||||
ヤフー | buy | 50,500 | |||||
新日石 | buy | 632 | |||||
新日鉱HD | buy | 532 | |||||
旭硝子 | buy | 1,060 | |||||
日本板硝子 | buy | 432 | |||||
新日本製鐵 | buy | 493 | |||||
住友金属 | buy | 396 | |||||
神戸鉄鋼 | buy | 284 | |||||
JFEHD | buy | 4,660 | |||||
日本金属工 | buy | 337 | |||||
日本冶金工業 | sell | sell | 786 | ||||
太平洋金属 | sell | sell | 1,029 | ||||
日本製鋼所 | buy | 1,682 | |||||
東邦亜鉛 | buy | sell | 530 | ||||
三菱マテリアル | buy | 425 | |||||
住友金属鉱 | sell | sell | buy | 1,718 | |||
大阪チタニウム | buy | 6,120 | |||||
古河電気工 | buy | 334 | |||||
コマツ | buy | 2,575 | |||||
荏原 | buy | 308 | |||||
千代田化工 | buy | 959 | |||||
ダイキン工業 | buy | 4,300 | |||||
セガサミー | buy | 1,074 | |||||
日立製作所 | buy | 608 | |||||
東芝 | buy | 673 | |||||
エルピーダメモリ | buy | 3,240 | |||||
NEC | buy | 392 | |||||
富士通 | buy | 645 | |||||
セイコーエプソン | buy | 2,890 | |||||
松下電器 | buy | 2,075 | |||||
シャープ | buy | 1,726 | |||||
ソニー | buy | 4,140 | |||||
TDK | buy | buy | 6,160 | ||||
ケンウッド | buy | 108 | |||||
ミツミ電機 | buy | 3,120 | |||||
アドバンテスト | buy | 2,590 | |||||
カシオ | buy | 1,457 | |||||
ファナック | buy | 9,280 | |||||
京セラ | buy | 8,780 | |||||
日東電工 | buy | 4,340 | |||||
三井造船 | buy | 265 | |||||
日立造船 | buy | 100 | |||||
佐世保重工 | buy | buy | 309 | ||||
三菱重工 | buy | 449 | |||||
川崎重工 | buy | 236 | |||||
IHI | buy | 205 | |||||
日産自動車 | buy | 890 | |||||
いすゞ | buy | 460 | |||||
トヨタ | buy | 5,270 | |||||
ホンダ | buy | 2,950 | |||||
ニコン | buy | 2,605 | |||||
キャノン | buy | 4,600 | |||||
任天堂 | buy | 53,300 | |||||
伊藤忠商事 | sell | sell | 892 | ||||
丸紅 | sell | sell | buy | 699 | |||
豊田通商 | buy | 2,165 | |||||
三井物産 | sell | sell | buy | 1,926 | |||
東京エレクトロン | buy | 6,290 | |||||
住友商事 | sell | sell | 1,279 | ||||
三菱商事 | sell | sell | buy | 2,700 | |||
りそなHD | buy | 179,000 | |||||
三井住友FG | buy | 739,000 | |||||
住友信託 | buy | 728 | |||||
みずほFG | buy | 416,000 | |||||
SBIHD | buy | 24,440 | |||||
武富士 | buy | 2,395 | |||||
オリックス | buy | 14,620 | |||||
野村HLG | buy | 1,594 | |||||
松井証券 | buy | 626 | |||||
マネックスビーン | buy | 60,000 | |||||
SBIイートレ | buy | 85,000 | |||||
カブドットコム | buy | 117,000 | |||||
三井不動産 | buy | 1,947 | |||||
三菱地所 | buy | 2,390 | |||||
住友不動産 | buy | 1,689 | |||||
JR東日本 | buy | 800,000 | |||||
ヤマトHD | buy | 1,459 | |||||
日本郵船 | buy | sell | 871 | ||||
商船三井 | buy | sell | 1,137 | ||||
川崎汽船 | buy | sell | 909 | ||||
日本航空 | buy | sell | 266 | ||||
NTT | buy | 445,000 | |||||
KDDI | buy | 611,000 | |||||
NTTドコモ | buy | sell | 153,000 | ||||
東京電力 | buy | 2,650 | |||||
東京ガス | buy | 417 | |||||
NTTデータ | buy | sell | 435,000 | ||||
スクウェアエニクス | buy | 3,480 | |||||
ファーストリテイリン | buy | 7,970 | |||||
ソフトバンク | buy | 1,782 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿