コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | 当日株価 | シグナル |
日経平均 | sell | 12,745 | |||||
TOPIX | sell | 1,242 | |||||
国際帝石 | sell | sell | 1,070,000 | ||||
大成建設 | buy | 253 | |||||
長谷工 | buy | 151 | |||||
アサヒビール | buy | 1,950 | |||||
双日 | sell | 343 | |||||
JT | buy | sell | 519,000 | ||||
SUMCO | buy | 604 | |||||
東レ | buy | 2,150 | |||||
東ソー | buy | 350 | |||||
イビデン | sell | 4,160 | |||||
信越化学 | buy | 5,260 | |||||
ケネディクス | buy | 116,000 | |||||
武田薬品 | sell | 5,270 | |||||
中外製薬 | buy | sell | 1,131 | ||||
ヤフー | buy | sell | 51,900 | ||||
新日石 | sell | 632 | |||||
新日鉱HD | sell | 548 | |||||
旭硝子 | buy | 1,124 | |||||
日本板硝子 | sell | 444 | |||||
新日本製鐵 | buy | 508 | |||||
住友金属 | buy | 396 | |||||
神戸鉄鋼 | sell | 292 | |||||
JFEHD | buy | 4,550 | |||||
日本金属工 | sell | 347 | |||||
日本冶金工業 | sell | sell | 798 | ||||
太平洋金属 | sell | sell | 1,051 | ||||
日本製鋼所 | buy | 1,728 | |||||
東邦亜鉛 | sell | 527 | |||||
三菱マテリアル | sell | 434 | |||||
住友金属鉱 | sell | sell | 1,814 | ||||
大阪チタニウム | sell | 6,250 | |||||
古河電気工 | buy | 338 | |||||
コマツ | buy | 2,695 | |||||
荏原 | buy | 316 | |||||
千代田化工 | buy | 980 | |||||
ダイキン工業 | buy | 4,380 | |||||
セガサミー | buy | 1,090 | |||||
日立製作所 | sell | buy | 620 | ||||
東芝 | sell | 700 | |||||
エルピーダメモリ | buy | 3,360 | |||||
NEC | sell | 393 | |||||
富士通 | sell | 668 | |||||
セイコーエプソン | sell | 3,030 | |||||
松下電器 | sell | 2,140 | |||||
シャープ | sell | 1,792 | |||||
ソニー | sell | 4,260 | |||||
TDK | sell | 6,470 | |||||
ケンウッド | buy | 112 | |||||
ミツミ電機 | sell | 3,270 | |||||
アドバンテスト | buy | 2,695 | |||||
カシオ | buy | 1,465 | |||||
ファナック | buy | 9,560 | |||||
京セラ | buy | 8,940 | |||||
日東電工 | sell | 4,530 | |||||
三井造船 | sell | 274 | |||||
日立造船 | buy | 100 | |||||
佐世保重工 | sell | 317 | |||||
三菱重工 | sell | 448 | |||||
川崎重工 | buy | 240 | |||||
IHI | buy | 203 | |||||
日産自動車 | buy | 903 | |||||
いすゞ | sell | 470 | |||||
トヨタ | sell | 5,340 | |||||
ホンダ | sell | 3,080 | |||||
ニコン | buy | 2,745 | |||||
キャノン | buy | 4,780 | |||||
任天堂 | buy | 53,900 | |||||
伊藤忠商事 | sell | sell | 935 | ||||
丸紅 | sell | sell | 728 | ||||
豊田通商 | sell | 2,235 | |||||
三井物産 | sell | sell | 2,000 | ||||
東京エレクトロン | buy | 6,480 | |||||
住友商事 | sell | 1,336 | |||||
三菱商事 | sell | sell | 2,815 | ||||
りそなHD | buy | 174,000 | |||||
三井住友FG | buy | 729,000 | |||||
住友信託 | buy | 729 | |||||
みずほFG | buy | 415,000 | |||||
SBIHD | buy | 24,720 | |||||
武富士 | buy | 2,405 | |||||
オリックス | buy | 14,160 | |||||
野村HLG | buy | 1,613 | |||||
松井証券 | sell | 635 | |||||
マネックスビーン | sell | 61,200 | |||||
SBIイートレ | buy | 86,100 | |||||
カブドットコム | sell | 122,000 | |||||
三井不動産 | buy | 1,944 | |||||
三菱地所 | buy | 2,390 | |||||
住友不動産 | buy | 1,716 | |||||
JR東日本 | buy | 802,000 | |||||
ヤマトHD | sell | 1,451 | |||||
日本郵船 | sell | 900 | |||||
商船三井 | sell | 1,205 | |||||
川崎汽船 | sell | 953 | |||||
日本航空 | buy | 264 | |||||
NTT | buy | 432,000 | |||||
KDDI | buy | 616,000 | |||||
NTTドコモ | buy | 153,000 | |||||
東京電力 | buy | 2,680 | |||||
東京ガス | sell | 415 | |||||
NTTデータ | sell | sell | 436,000 | ||||
スクウェアエニクス | sell | 3,590 | |||||
ファーストリテイリン | buy | 8,160 | |||||
ソフトバンク | sell | 1,897 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿