コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 |
日経平均 | buy | sell | buy | sell | buy | 13,389 | ||||
TOPIX | buy | sell | buy | sell | buy | 1,299 | ||||
国際帝石 | buy | buy | buy | buy | sell | 1,160,000 | ||||
大成建設 | buy | sell | buy | sell | buy | 265 | ||||
長谷工 | buy | sell | sell | buy | sell | buy | 177 | |||
アサヒビール | buy | sell | buy | buy | buy | 2,090 | ||||
双日 | buy | sell | buy | buy | 363 | |||||
JT | sell | sell | sell | buy | buy | 509,000 | ||||
SUMCO | buy | sell | buy | sell | buy | 681 | ||||
東レ | buy | sell | buy | sell | buy | 2,445 | ||||
東ソー | buy | sell | buy | buy | 355 | |||||
イビデン | buy | sell | buy | buy | 4,500 | |||||
信越化学 | buy | sell | buy | sell | buy | 5,760 | ||||
ケネディクス | buy | sell | buy | buy | 135,000 | |||||
武田薬品 | buy | sell | buy | buy | 5,530 | |||||
中外製薬 | buy | sell | buy | sell | buy | 1,255 | ||||
ヤフー | buy | sell | buy | buy | buy | 53,300 | ||||
新日石 | buy | sell | buy | sell | 677 | |||||
新日鉱HD | buy | sell | buy | buy | sell | 582 | ||||
旭硝子 | buy | sell | buy | buy | 1,168 | |||||
日本板硝子 | buy | sell | buy | sell | buy | 471 | ||||
新日本製鐵 | buy | sell | sell | buy | sell | buy | 543 | |||
住友金属 | buy | sell | sell | buy | buy | 403 | ||||
神戸鉄鋼 | buy | sell | buy | sell | buy | 303 | ||||
JFEHD | buy | sell | sell | buy | buy | 4,770 | ||||
日本金属工 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 322 | |||
日本冶金工業 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 800 | |||
太平洋金属 | sell | sell | buy | sell | sell | 976 | ||||
日本製鋼所 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 1,898 | |||
東邦亜鉛 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 540 | |||
三菱マテリアル | buy | buy | buy | buy | 468 | |||||
住友金属鉱 | sell | sell | buy | sell | sell | 1,851 | ||||
大阪チタニウム | buy | sell | buy | sell | buy | 6,630 | ||||
古河電気工 | buy | sell | buy | buy | 349 | |||||
コマツ | buy | buy | buy | buy | 2,895 | |||||
荏原 | buy | sell | sell | buy | buy | 326 | ||||
千代田化工 | sell | sell | sell | sell | sell | 714 | ||||
ダイキン工業 | buy | sell | buy | sell | buy | 4,720 | ||||
セガサミー | buy | sell | buy | buy | sell | 1,162 | ||||
日立製作所 | buy | sell | sell | buy | sell | 613 | ||||
東芝 | buy | sell | buy | buy | buy | 778 | ||||
エルピーダメモリ | buy | sell | buy | buy | 3,840 | |||||
NEC | buy | sell | buy | sell | 410 | |||||
富士通 | buy | sell | buy | sell | 695 | |||||
セイコーエプソン | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 2,760 | |||
松下電器 | buy | sell | buy | buy | 2,225 | |||||
シャープ | buy | sell | buy | buy | 1,845 | |||||
ソニー | buy | sell | sell | sell | 4,350 | |||||
TDK | buy | sell | sell | buy | buy | 6,370 | ||||
ケンウッド | buy | sell | buy | buy | 116 | |||||
ミツミ電機 | buy | sell | buy | buy | sell | buy | 3,410 | |||
アドバンテスト | buy | sell | buy | buy | sell | buy | 2,850 | |||
カシオ | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 1,464 | |||
ファナック | buy | sell | buy | buy | 9,970 | |||||
京セラ | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 8,900 | |||
日東電工 | buy | sell | sell | buy | sell | 4,540 | ||||
三井造船 | buy | sell | buy | sell | 291 | |||||
日立造船 | buy | sell | buy | sell | buy | 107 | ||||
佐世保重工 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 317 | |||
三菱重工 | buy | sell | buy | buy | 477 | |||||
川崎重工 | buy | sell | buy | buy | 252 | |||||
IHI | buy | sell | sell | buy | buy | 210 | ||||
日産自動車 | buy | sell | sell | buy | buy | 891 | ||||
いすゞ | buy | buy | buy | sell | buy | 514 | ||||
トヨタ | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 5,160 | |||
ホンダ | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 3,080 | |||
ニコン | buy | sell | buy | sell | buy | 3,030 | ||||
キャノン | buy | sell | buy | buy | 5,000 | |||||
任天堂 | buy | buy | buy | sell | 53,900 | |||||
伊藤忠商事 | buy | sell | sell | buy | 1,015 | |||||
丸紅 | sell | sell | buy | sell | sell | 722 | ||||
豊田通商 | sell | sell | sell | buy | buy | 2,075 | ||||
三井物産 | buy | sell | sell | buy | sell | 2,115 | ||||
東京エレクトロン | buy | sell | sell | buy | buy | 6,480 | ||||
住友商事 | buy | sell | sell | buy | sell | 1,352 | ||||
三菱商事 | buy | buy | buy | buy | sell | 3,150 | ||||
りそなHD | buy | sell | buy | buy | sell | buy | 184,000 | |||
三井住友FG | buy | sell | buy | buy | 765,000 | |||||
住友信託 | buy | buy | buy | sell | buy | 807 | ||||
みずほFG | buy | sell | sell | buy | buy | 412,000 | ||||
SBIHD | buy | sell | sell | buy | buy | 26,040 | ||||
武富士 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 2,215 | |||
オリックス | buy | sell | buy | sell | buy | 16,140 | ||||
野村HLG | buy | sell | sell | buy | buy | 1,705 | ||||
松井証券 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 608 | |||
マネックスビーン | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 59,400 | |||
SBIイートレ | buy | sell | buy | sell | buy | 91,100 | ||||
カブドットコム | buy | sell | buy | sell | buy | 125,000 | ||||
三井不動産 | buy | sell | buy | sell | buy | 2,330 | ||||
三菱地所 | buy | sell | buy | sell | buy | 2,805 | ||||
住友不動産 | buy | sell | buy | sell | buy | 2,130 | ||||
JR東日本 | buy | sell | sell | buy | buy | 842,000 | ||||
ヤマトHD | buy | buy | buy | sell | 1,554 | |||||
日本郵船 | buy | buy | buy | buy | sell | 967 | ||||
商船三井 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,273 | ||||
川崎汽船 | buy | sell | buy | buy | buy | 997 | ||||
日本航空 | buy | sell | buy | buy | buy | 264 | ||||
NTT | buy | sell | sell | buy | sell | buy | 464,000 | |||
KDDI | buy | sell | sell | buy | buy | 644,000 | ||||
NTTドコモ | buy | sell | buy | buy | sell | 161,000 | ||||
東京電力 | buy | sell | buy | buy | 2,820 | |||||
東京ガス | buy | sell | buy | buy | 437 | |||||
NTTデータ | buy | sell | sell | sell | 455,000 | |||||
スクウェアエニクス | buy | sell | buy | buy | sell | 3,580 | ||||
ファーストリテイリン | buy | buy | buy | sell | buy | 9,600 | ||||
ソフトバンク | buy | sell | sell | sell | buy | 1,882 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿