| コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
| 日経平均 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 13,743 | ||||
| TOPIX | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 1,342 | ||||
| 国際帝石 | buy | buy | buy | buy | sell | 1,260,000 | |||||
| 大成建設 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 273 | ||||
| 長谷工 | buy | buy | buy | buy | 160 | ||||||
| アサヒビール | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,933 | ||||
| 双日 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 388 | ||||
| JT | buy | sell | sell | buy | buy | sell | 517,000 | ||||
| SUMCO | buy | sell | buy | sell | buy | sell | 633 | ||||
| 東レ | buy | sell | buy | buy | buy | 2,745 | |||||
| 東ソー | buy | buy | buy | buy | 420 | ||||||
| イビデン | buy | buy | buy | buy | sell | 4,740 | |||||
| 信越化学 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 6,270 | ||||
| ケネディクス | buy | sell | buy | buy | buy | 175,000 | |||||
| 武田薬品 | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 5,680 | ||||
| 中外製薬 | buy | buy | buy | buy | 1,487 | ||||||
| ヤフー | sell | sell | buy | buy | sell | sell | sell | 44,500 | |||
| 新日石 | buy | buy | buy | buy | sell | 763 | |||||
| 新日鉱HD | sell | buy | buy | buy | sell | 653 | |||||
| 旭硝子 | buy | buy | buy | buy | sell | 1,294 | |||||
| 日本板硝子 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 478 | ||||
| 新日本製鐵 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 594 | ||||
| 住友金属 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 419 | ||||
| 神戸鉄鋼 | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 296 | ||||
| JFEHD | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 5,490 | ||||
| 日本金属工 | buy | sell | buy | buy | buy | 320 | |||||
| 日本冶金工業 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 818 | ||||
| 太平洋金属 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 989 | ||||
| 日本製鋼所 | sell | buy | sell | buy | sell | 1,876 | |||||
| 東邦亜鉛 | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 557 | ||||
| 三菱マテリアル | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 468 | ||||
| 住友金属鉱 | sell | sell | sell | sell | sell | 1,807 | |||||
| 大阪チタニウム | sell | sell | buy | sell | sell | 6,550 | |||||
| 古河電気工 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 365 | ||||
| コマツ | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 3,100 | ||||
| 荏原 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 362 | ||||
| 千代田化工 | buy | sell | sell | buy | buy | 823 | |||||
| ダイキン工業 | sell | sell | buy | buy | buy | 5,150 | |||||
| セガサミー | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,187 | ||||
| 日立製作所 | sell | sell | sell | buy | buy | buy | 679 | ||||
| 東芝 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 877 | ||||
| エルピーダメモリ | buy | buy | buy | buy | buy | 4,040 | |||||
| NEC | buy | sell | buy | buy | buy | 522 | |||||
| 富士通 | sell | sell | buy | buy | buy | 683 | |||||
| セイコーエプソン | sell | sell | buy | sell | sell | buy | 2,455 | ||||
| 松下電器 | buy | sell | buy | buy | buy | 2,340 | |||||
| シャープ | sell | sell | sell | sell | sell | 1,758 | |||||
| ソニー | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 4,650 | ||||
| TDK | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 7,120 | ||||
| ケンウッド | buy | buy | buy | sell | buy | 133 | |||||
| ミツミ電機 | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 3,490 | ||||
| アドバンテスト | sell | sell | buy | sell | sell | 2,800 | |||||
| カシオ | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 1,434 | ||||
| ファナック | buy | sell | buy | buy | buy | 10,880 | |||||
| 京セラ | buy | buy | buy | buy | 9,750 | ||||||
| 日東電工 | buy | sell | buy | buy | 5,040 | ||||||
| 三井造船 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 339 | ||||
| 日立造船 | buy | sell | buy | buy | sell | 125 | |||||
| 佐世保重工 | buy | sell | buy | buy | buy | 305 | |||||
| 三菱重工 | sell | sell | buy | sell | buy | 457 | |||||
| 川崎重工 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 258 | ||||
| IHI | buy | sell | buy | buy | buy | 224 | |||||
| 日産自動車 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 930 | ||||
| いすゞ | sell | sell | buy | sell | sell | 485 | |||||
| トヨタ | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 5,250 | ||||
| ホンダ | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 3,170 | ||||
| ニコン | sell | sell | buy | buy | sell | sell | 2,835 | ||||
| キャノン | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 5,260 | ||||
| 任天堂 | sell | buy | buy | sell | 57,500 | ||||||
| 伊藤忠商事 | sell | buy | buy | buy | sell | 1,134 | |||||
| 丸紅 | buy | buy | buy | buy | buy | 854 | |||||
| 豊田通商 | buy | sell | sell | buy | buy | 2,415 | |||||
| 三井物産 | sell | buy | buy | buy | sell | 2,455 | |||||
| 東京エレクトロン | buy | buy | buy | buy | buy | 6,920 | |||||
| 住友商事 | sell | sell | buy | buy | buy | 1,416 | |||||
| 三菱商事 | sell | buy | buy | buy | sell | 3,540 | |||||
| りそなHD | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 184,000 | ||||
| 三井住友FG | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 834,000 | ||||
| 住友信託 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 848 | ||||
| みずほFG | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 509,000 | ||||
| SBIHD | buy | sell | buy | buy | buy | 30,050 | |||||
| 武富士 | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 2,150 | ||||
| オリックス | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 18,510 | ||||
| 野村HLG | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 1,760 | ||||
| 松井証券 | buy | sell | sell | buy | buy | 711 | |||||
| マネックスビーン | buy | sell | buy | buy | 66,400 | ||||||
| SBIイートレ | buy | sell | buy | buy | buy | 105,000 | |||||
| カブドットコム | buy | buy | buy | buy | 144,000 | ||||||
| 三井不動産 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 2,565 | ||||
| 三菱地所 | sell | sell | buy | sell | sell | 2,785 | |||||
| 住友不動産 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 2,610 | ||||
| JR東日本 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 816,000 | ||||
| ヤマトHD | sell | buy | buy | sell | sell | 1,459 | |||||
| 日本郵船 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 1,016 | ||||
| 商船三井 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 1,456 | ||||
| 川崎汽船 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 1,064 | ||||
| 日本航空 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 243 | ||||
| NTT | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 435,000 | ||||
| KDDI | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 665,000 | ||||
| NTTドコモ | buy | buy | sell | buy | buy | 152,000 | |||||
| 東京電力 | sell | buy | sell | sell | 2,580 | ||||||
| 東京ガス | buy | sell | sell | buy | sell | 392 | |||||
| NTTデータ | buy | sell | buy | buy | sell | 446,000 | |||||
| スクウェアエニクス | sell | buy | sell | sell | 3,460 | ||||||
| ファーストリテイリン | sell | buy | sell | buy | sell | 9,580 | |||||
| ソフトバンク | sell | sell | buy | sell | sell | 2,000 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿