| コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
| 日経平均 | sell | sell | buy | buy | buy | 14,118 | |||||
| TOPIX | sell | sell | buy | buy | buy | 1,373 | |||||
| 国際帝石 | buy | buy | buy | buy | sell | 1,330,000 | |||||
| 大成建設 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 283 | ||||
| 長谷工 | buy | sell | buy | buy | buy | 160 | |||||
| アサヒビール | sell | sell | buy | sell | sell | 1,887 | |||||
| 双日 | sell | sell | buy | sell | sell | 385 | |||||
| JT | buy | sell | buy | sell | 547,000 | ||||||
| SUMCO | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 651 | ||||
| 東レ | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 2,885 | ||||
| 東ソー | buy | sell | buy | buy | sell | buy | 446 | ||||
| イビデン | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 4,880 | ||||
| 信越化学 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 6,410 | ||||
| ケネディクス | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 179,000 | ||||
| 武田薬品 | buy | buy | buy | buy | buy | 5,910 | |||||
| 中外製薬 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,504 | |||||
| ヤフー | sell | buy | sell | sell | 45,900 | ||||||
| 新日石 | buy | buy | buy | buy | sell | 754 | |||||
| 新日鉱HD | buy | buy | buy | buy | sell | 690 | |||||
| 旭硝子 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 1,281 | ||||
| 日本板硝子 | buy | sell | buy | buy | buy | 479 | |||||
| 新日本製鐵 | sell | sell | buy | buy | buy | 599 | |||||
| 住友金属 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 442 | ||||
| 神戸鉄鋼 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 308 | ||||
| JFEHD | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 5,620 | ||||
| 日本金属工 | buy | sell | sell | buy | buy | 335 | |||||
| 日本冶金工業 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 813 | ||||
| 太平洋金属 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 1,054 | ||||
| 日本製鋼所 | sell | buy | buy | buy | sell | 1,952 | |||||
| 東邦亜鉛 | sell | sell | sell | buy | buy | buy | 585 | ||||
| 三菱マテリアル | sell | buy | buy | buy | sell | 511 | |||||
| 住友金属鉱 | sell | sell | sell | buy | sell | 1,867 | |||||
| 大阪チタニウム | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 6,530 | ||||
| 古河電気工 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 382 | ||||
| コマツ | sell | sell | buy | buy | buy | 3,180 | |||||
| 荏原 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 378 | ||||
| 千代田化工 | buy | sell | sell | buy | buy | 870 | |||||
| ダイキン工業 | sell | sell | buy | buy | buy | 5,290 | |||||
| セガサミー | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,170 | ||||
| 日立製作所 | buy | buy | buy | buy | sell | 717 | |||||
| 東芝 | sell | buy | buy | buy | sell | 885 | |||||
| エルピーダメモリ | buy | buy | buy | buy | buy | 4,030 | |||||
| NEC | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 525 | ||||
| 富士通 | buy | buy | buy | buy | buy | 768 | |||||
| セイコーエプソン | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 2,560 | ||||
| 松下電器 | buy | sell | buy | buy | buy | 2,325 | |||||
| シャープ | buy | sell | sell | buy | sell | 1,768 | |||||
| ソニー | sell | sell | buy | buy | buy | 4,850 | |||||
| TDK | buy | buy | buy | buy | buy | 7,270 | |||||
| ケンウッド | buy | sell | buy | buy | buy | 122 | |||||
| ミツミ電機 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 3,600 | ||||
| アドバンテスト | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 2,825 | ||||
| カシオ | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 1,449 | ||||
| ファナック | sell | sell | buy | buy | buy | 11,100 | |||||
| 京セラ | buy | sell | buy | buy | buy | 10,070 | |||||
| 日東電工 | buy | sell | sell | buy | buy | 4,960 | |||||
| 三井造船 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 334 | ||||
| 日立造船 | buy | buy | buy | sell | buy | 132 | |||||
| 佐世保重工 | buy | sell | buy | buy | buy | 307 | |||||
| 三菱重工 | sell | sell | buy | sell | buy | 459 | |||||
| 川崎重工 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 273 | ||||
| IHI | buy | sell | buy | buy | buy | 235 | |||||
| 日産自動車 | buy | sell | buy | buy | buy | 960 | |||||
| いすゞ | buy | buy | buy | buy | sell | 515 | |||||
| トヨタ | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 5,280 | ||||
| ホンダ | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 3,320 | ||||
| ニコン | buy | buy | buy | buy | sell | 3,260 | |||||
| キャノン | buy | sell | buy | buy | buy | 5,530 | |||||
| 任天堂 | sell | buy | buy | buy | sell | 58,300 | |||||
| 伊藤忠商事 | buy | buy | buy | buy | sell | 1,181 | |||||
| 丸紅 | buy | buy | buy | buy | sell | 872 | |||||
| 豊田通商 | buy | sell | buy | buy | 2,555 | ||||||
| 三井物産 | sell | buy | sell | sell | 2,455 | ||||||
| 東京エレクトロン | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 6,740 | ||||
| 住友商事 | buy | buy | buy | buy | buy | 1,458 | |||||
| 三菱商事 | buy | buy | buy | buy | sell | 3,560 | |||||
| りそなHD | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 188,000 | ||||
| 三井住友FG | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 830,000 | ||||
| 住友信託 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 869 | ||||
| みずほFG | sell | sell | buy | buy | buy | 517,000 | |||||
| SBIHD | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 30,200 | ||||
| 武富士 | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 2,195 | ||||
| オリックス | sell | sell | buy | buy | sell | 18,960 | |||||
| 野村HLG | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 1,755 | ||||
| 松井証券 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 754 | ||||
| マネックスビーン | buy | sell | sell | buy | sell | buy | 69,600 | ||||
| SBIイートレ | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 105,000 | ||||
| カブドットコム | sell | sell | buy | buy | buy | 144,000 | |||||
| 三井不動産 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 2,665 | ||||
| 三菱地所 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 2,900 | ||||
| 住友不動産 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 2,770 | ||||
| JR東日本 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 819,000 | ||||
| ヤマトHD | sell | buy | sell | sell | 1,487 | ||||||
| 日本郵船 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 1,065 | ||||
| 商船三井 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 1,547 | ||||
| 川崎汽船 | buy | buy | buy | buy | buy | 1,125 | |||||
| 日本航空 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 250 | ||||
| NTT | buy | buy | buy | buy | 498,000 | ||||||
| KDDI | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 700,000 | ||||
| NTTドコモ | buy | buy | buy | buy | buy | 159,000 | |||||
| 東京電力 | sell | sell | buy | sell | sell | 2,580 | |||||
| 東京ガス | buy | sell | buy | buy | buy | 410 | |||||
| NTTデータ | buy | sell | buy | buy | sell | 447,000 | |||||
| スクウェアエニクス | buy | buy | sell | buy | sell | 3,450 | |||||
| ファーストリテイリン | sell | buy | buy | buy | sell | 9,820 | |||||
| ソフトバンク | sell | sell | buy | sell | sell | 2,015 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿