| コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
| 日経平均 | buy | buy | buy | buy | 14,251 | ||||||
| TOPIX | buy | sell | buy | buy | buy | 1,392 | |||||
| 国際帝石 | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 1,310,000 | ||||
| 大成建設 | buy | buy | buy | buy | buy | 287 | |||||
| 長谷工 | buy | sell | buy | buy | buy | 161 | |||||
| アサヒビール | sell | sell | sell | buy | sell | sell | 1,875 | ||||
| 双日 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 385 | ||||
| JT | buy | sell | buy | sell | 548,000 | ||||||
| SUMCO | buy | sell | buy | buy | buy | 667 | |||||
| 東レ | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 2,970 | ||||
| 東ソー | buy | buy | buy | sell | buy | 460 | |||||
| イビデン | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 4,880 | ||||
| 信越化学 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 6,320 | ||||
| ケネディクス | buy | sell | buy | buy | buy | 178,000 | |||||
| 武田薬品 | buy | buy | buy | buy | buy | 5,890 | |||||
| 中外製薬 | buy | buy | buy | buy | 1,530 | ||||||
| ヤフー | sell | buy | sell | sell | sell | 45,000 | |||||
| 新日石 | sell | buy | buy | buy | sell | 756 | |||||
| 新日鉱HD | buy | buy | buy | buy | sell | 705 | |||||
| 旭硝子 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 1,287 | ||||
| 日本板硝子 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 490 | ||||
| 新日本製鐵 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 641 | ||||
| 住友金属 | buy | buy | buy | buy | 467 | ||||||
| 神戸鉄鋼 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 321 | ||||
| JFEHD | sell | sell | buy | buy | buy | 5,920 | |||||
| 日本金属工 | buy | sell | sell | buy | buy | 359 | |||||
| 日本冶金工業 | sell | sell | sell | buy | buy | buy | 813 | ||||
| 太平洋金属 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 1,064 | ||||
| 日本製鋼所 | sell | buy | buy | buy | sell | 1,937 | |||||
| 東邦亜鉛 | buy | sell | buy | buy | 623 | ||||||
| 三菱マテリアル | buy | buy | buy | buy | sell | 527 | |||||
| 住友金属鉱 | sell | sell | sell | buy | sell | 1,900 | |||||
| 大阪チタニウム | sell | sell | buy | sell | sell | 6,580 | |||||
| 古河電気工 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 385 | ||||
| コマツ | sell | sell | buy | buy | buy | 3,200 | |||||
| 荏原 | sell | sell | buy | buy | sell | 359 | |||||
| 千代田化工 | buy | sell | buy | sell | buy | 939 | |||||
| ダイキン工業 | sell | buy | buy | buy | 5,390 | ||||||
| セガサミー | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,155 | ||||
| 日立製作所 | buy | buy | buy | sell | 714 | ||||||
| 東芝 | sell | buy | buy | buy | sell | 882 | |||||
| エルピーダメモリ | buy | buy | buy | buy | buy | 4,160 | |||||
| NEC | buy | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 551 | |||
| 富士通 | buy | buy | buy | buy | buy | 780 | |||||
| セイコーエプソン | sell | sell | sell | buy | sell | 2,585 | |||||
| 松下電器 | sell | sell | buy | buy | buy | 2,340 | |||||
| シャープ | buy | sell | buy | buy | sell | 1,808 | |||||
| ソニー | buy | sell | buy | buy | buy | 5,270 | |||||
| TDK | buy | buy | buy | buy | buy | 7,250 | |||||
| ケンウッド | sell | sell | buy | buy | buy | 124 | |||||
| ミツミ電機 | buy | buy | buy | buy | buy | 3,660 | |||||
| アドバンテスト | sell | buy | buy | sell | 2,850 | ||||||
| カシオ | sell | buy | buy | buy | buy | 1,461 | |||||
| ファナック | sell | sell | buy | buy | buy | 11,020 | |||||
| 京セラ | buy | buy | buy | sell | buy | 10,150 | |||||
| 日東電工 | buy | sell | buy | buy | buy | 4,920 | |||||
| 三井造船 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 340 | ||||
| 日立造船 | buy | buy | buy | sell | buy | 136 | |||||
| 佐世保重工 | buy | sell | buy | buy | buy | 315 | |||||
| 三菱重工 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 465 | ||||
| 川崎重工 | buy | sell | buy | buy | buy | 286 | |||||
| IHI | buy | sell | buy | buy | buy | 237 | |||||
| 日産自動車 | buy | sell | buy | buy | buy | 982 | |||||
| いすゞ | buy | buy | buy | buy | sell | 519 | |||||
| トヨタ | sell | sell | sell | buy | buy | buy | 5,380 | ||||
| ホンダ | sell | sell | buy | buy | buy | 3,420 | |||||
| ニコン | buy | buy | buy | buy | sell | 3,260 | |||||
| キャノン | buy | buy | buy | buy | 5,590 | ||||||
| 任天堂 | buy | buy | buy | buy | sell | 59,200 | |||||
| 伊藤忠商事 | buy | buy | buy | buy | sell | 1,203 | |||||
| 丸紅 | buy | buy | buy | buy | sell | 883 | |||||
| 豊田通商 | buy | sell | buy | buy | 2,570 | ||||||
| 三井物産 | sell | buy | buy | sell | 2,475 | ||||||
| 東京エレクトロン | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 6,820 | ||||
| 住友商事 | buy | buy | buy | buy | buy | 1,493 | |||||
| 三菱商事 | buy | buy | buy | buy | sell | 3,570 | |||||
| りそなHD | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 187,000 | ||||
| 三井住友FG | sell | sell | buy | buy | buy | 864,000 | |||||
| 住友信託 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 884 | ||||
| みずほFG | sell | sell | buy | buy | buy | 537,000 | |||||
| SBIHD | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 30,450 | ||||
| 武富士 | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 2,180 | ||||
| オリックス | sell | sell | buy | buy | sell | 19,090 | |||||
| 野村HLG | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 1,798 | ||||
| 松井証券 | buy | sell | buy | buy | buy | 785 | |||||
| マネックスビーン | buy | sell | sell | buy | sell | buy | 74,600 | ||||
| SBIイートレ | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 108,000 | ||||
| カブドットコム | sell | sell | buy | buy | buy | 149,000 | |||||
| 三井不動産 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 2,695 | ||||
| 三菱地所 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 2,865 | ||||
| 住友不動産 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 2,720 | ||||
| JR東日本 | buy | buy | buy | buy | 828,000 | ||||||
| ヤマトHD | sell | buy | sell | sell | 1,479 | ||||||
| 日本郵船 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 1,081 | ||||
| 商船三井 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,581 | |||||
| 川崎汽船 | buy | buy | buy | buy | buy | 1,190 | |||||
| 日本航空 | buy | sell | sell | buy | buy | 254 | |||||
| NTT | buy | buy | buy | buy | buy | 492,000 | |||||
| KDDI | buy | buy | buy | sell | 696,000 | ||||||
| NTTドコモ | buy | buy | buy | buy | 162,000 | ||||||
| 東京電力 | sell | sell | buy | sell | sell | 2,640 | |||||
| 東京ガス | buy | sell | buy | buy | 416 | ||||||
| NTTデータ | buy | sell | buy | buy | sell | 451,000 | |||||
| スクウェアエニクス | sell | buy | sell | buy | sell | 3,370 | |||||
| ファーストリテイリン | sell | buy | buy | buy | sell | 9,910 | |||||
| ソフトバンク | sell | sell | buy | sell | sell | 1,975 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿