コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
日経平均 | buy | buy | buy | buy | 14,219 | ||||||
TOPIX | buy | buy | buy | buy | 1,395 | ||||||
国際帝石 | buy | buy | buy | buy | 1,330,000 | ||||||
大成建設 | buy | buy | buy | buy | buy | 294 | |||||
長谷工 | buy | sell | buy | buy | buy | 168 | |||||
アサヒビール | sell | sell | buy | buy | sell | sell | sell | 1,877 | |||
双日 | sell | buy | buy | buy | sell | 401 | |||||
JT | buy | sell | buy | sell | 540,000 | ||||||
SUMCO | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 656 | ||||
東レ | buy | sell | buy | buy | buy | 2,815 | |||||
東ソー | buy | sell | buy | buy | sell | buy | 455 | ||||
イビデン | buy | sell | buy | buy | sell | 4,910 | |||||
信越化学 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 6,330 | ||||
ケネディクス | buy | sell | buy | buy | buy | 171,000 | |||||
武田薬品 | buy | buy | buy | buy | buy | 5,840 | |||||
中外製薬 | buy | buy | buy | buy | 1,550 | ||||||
ヤフー | sell | sell | sell | sell | 45,200 | ||||||
新日石 | sell | buy | buy | buy | sell | 756 | |||||
新日鉱HD | buy | buy | buy | sell | 717 | ||||||
旭硝子 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 1,294 | ||||
日本板硝子 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 491 | ||||
新日本製鐵 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 656 | ||||
住友金属 | buy | sell | buy | buy | buy | 488 | |||||
神戸鉄鋼 | buy | buy | buy | buy | buy | 329 | |||||
JFEHD | sell | buy | buy | buy | 6,030 | ||||||
日本金属工 | buy | sell | buy | buy | 362 | ||||||
日本冶金工業 | sell | sell | sell | buy | buy | buy | 811 | ||||
太平洋金属 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,077 | |||||
日本製鋼所 | sell | buy | buy | buy | sell | 1,936 | |||||
東邦亜鉛 | buy | sell | buy | buy | 623 | ||||||
三菱マテリアル | buy | buy | buy | sell | 539 | ||||||
住友金属鉱 | buy | sell | sell | buy | sell | 1,920 | |||||
大阪チタニウム | sell | buy | sell | sell | 6,850 | ||||||
古河電気工 | buy | buy | buy | buy | sell | 387 | |||||
コマツ | sell | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 3,260 | |||
荏原 | sell | sell | buy | buy | sell | 361 | |||||
千代田化工 | buy | sell | buy | sell | buy | 991 | |||||
ダイキン工業 | buy | buy | buy | buy | 5,380 | ||||||
セガサミー | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 1,178 | ||||
日立製作所 | buy | buy | buy | buy | sell | 710 | |||||
東芝 | sell | buy | buy | buy | sell | 874 | |||||
エルピーダメモリ | buy | buy | buy | buy | buy | 3,970 | |||||
NEC | buy | sell | buy | buy | buy | 538 | |||||
富士通 | buy | buy | buy | buy | 794 | ||||||
セイコーエプソン | sell | sell | sell | buy | sell | 2,545 | |||||
松下電器 | sell | sell | buy | buy | buy | 2,375 | |||||
シャープ | buy | sell | buy | buy | sell | 1,808 | |||||
ソニー | buy | sell | buy | buy | buy | 5,160 | |||||
TDK | buy | buy | buy | buy | sell | 7,200 | |||||
ケンウッド | sell | sell | buy | buy | buy | 125 | |||||
ミツミ電機 | sell | sell | buy | sell | buy | 3,290 | |||||
アドバンテスト | sell | buy | buy | sell | 2,865 | ||||||
カシオ | sell | buy | sell | buy | 1,421 | ||||||
ファナック | sell | sell | buy | buy | buy | 10,960 | |||||
京セラ | buy | buy | buy | sell | buy | 10,180 | |||||
日東電工 | buy | sell | buy | buy | buy | 4,960 | |||||
三井造船 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 345 | ||||
日立造船 | buy | sell | buy | buy | sell | buy | 132 | ||||
佐世保重工 | buy | sell | buy | buy | 358 | ||||||
三菱重工 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 463 | ||||
川崎重工 | buy | sell | buy | buy | buy | 293 | |||||
IHI | buy | sell | buy | buy | buy | 237 | |||||
日産自動車 | buy | sell | buy | buy | buy | 975 | |||||
いすゞ | buy | buy | buy | buy | buy | 513 | |||||
トヨタ | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 5,350 | ||||
ホンダ | sell | buy | buy | buy | buy | 3,480 | |||||
ニコン | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 3,200 | ||||
キャノン | buy | buy | buy | buy | buy | 5,570 | |||||
任天堂 | buy | buy | buy | sell | 59,900 | ||||||
伊藤忠商事 | buy | buy | buy | buy | sell | 1,255 | |||||
丸紅 | buy | buy | buy | sell | 927 | ||||||
豊田通商 | buy | sell | buy | buy | buy | 2,600 | |||||
三井物産 | sell | buy | buy | buy | sell | 2,615 | |||||
東京エレクトロン | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 6,800 | ||||
住友商事 | buy | buy | buy | buy | 1,548 | ||||||
三菱商事 | buy | buy | buy | buy | sell | 3,690 | |||||
りそなHD | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 193,000 | ||||
三井住友FG | sell | sell | buy | buy | buy | 876,000 | |||||
住友信託 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 897 | ||||
みずほFG | sell | sell | buy | buy | buy | 549,000 | |||||
SBIHD | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 31,000 | ||||
武富士 | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 2,180 | ||||
オリックス | sell | buy | buy | buy | sell | 18,890 | |||||
野村HLG | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 1,829 | ||||
松井証券 | buy | buy | buy | buy | 805 | ||||||
マネックスビーン | buy | sell | sell | sell | buy | sell | buy | 76,300 | |||
SBIイートレ | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 108,000 | ||||
カブドットコム | sell | sell | buy | buy | buy | 150,000 | |||||
三井不動産 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 2,690 | ||||
三菱地所 | sell | buy | buy | buy | sell | 2,865 | |||||
住友不動産 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 2,700 | ||||
JR東日本 | buy | buy | buy | buy | 835,000 | ||||||
ヤマトHD | sell | buy | sell | sell | 1,486 | ||||||
日本郵船 | buy | buy | buy | buy | 1,113 | ||||||
商船三井 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,647 | |||||
川崎汽船 | buy | buy | buy | buy | 1,237 | ||||||
日本航空 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 246 | ||||
NTT | buy | buy | buy | buy | 498,000 | sell | |||||
KDDI | buy | buy | buy | buy | buy | 701,000 | |||||
NTTドコモ | buy | sell | buy | buy | buy | 161,000 | |||||
東京電力 | sell | sell | sell | sell | sell | 2,590 | |||||
東京ガス | buy | sell | buy | buy | 410 | ||||||
NTTデータ | buy | sell | buy | buy | sell | 442,000 | |||||
スクウェアエニクス | sell | sell | buy | sell | sell | 3,290 | |||||
ファーストリテイリン | sell | buy | sell | buy | sell | 9,640 | |||||
ソフトバンク | sell | sell | buy | sell | sell | 1,912 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿