コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
日経平均 | buy | buy | buy | buy | buy | 14,269 | |||||
TOPIX | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 1,404 | ||||
国際帝石 | buy | buy | buy | buy | 1,400,000 | ||||||
大成建設 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 290 | ||||
長谷工 | buy | buy | buy | sell | buy | 187 | |||||
アサヒビール | sell | sell | sell | sell | sell | sell | 1,874 | ||||
双日 | sell | buy | buy | buy | sell | 406 | |||||
JT | buy | sell | buy | buy | buy | 529,000 | |||||
SUMCO | sell | buy | buy | buy | buy | 659 | |||||
東レ | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 2,790 | ||||
東ソー | buy | buy | buy | sell | buy | 457 | |||||
イビデン | buy | sell | buy | buy | sell | 4,810 | |||||
信越化学 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 6,350 | ||||
ケネディクス | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 174,000 | ||||
武田薬品 | buy | buy | buy | buy | buy | 5,910 | |||||
中外製薬 | buy | buy | buy | buy | 1,547 | ||||||
ヤフー | sell | buy | sell | sell | sell | 45,100 | |||||
新日石 | buy | buy | buy | sell | 783 | ||||||
新日鉱HD | buy | buy | buy | sell | 722 | ||||||
旭硝子 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 1,302 | ||||
日本板硝子 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 491 | ||||
新日本製鐵 | buy | buy | buy | buy | 689 | ||||||
住友金属 | buy | buy | buy | buy | 505 | ||||||
神戸鉄鋼 | buy | buy | buy | buy | 344 | ||||||
JFEHD | buy | buy | buy | buy | 6,230 | ||||||
日本金属工 | buy | sell | buy | buy | 386 | ||||||
日本冶金工業 | sell | sell | sell | buy | buy | buy | 818 | ||||
太平洋金属 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,079 | |||||
日本製鋼所 | sell | buy | buy | buy | sell | 1,967 | |||||
東邦亜鉛 | buy | buy | buy | buy | 632 | ||||||
三菱マテリアル | buy | buy | buy | sell | 543 | ||||||
住友金属鉱 | buy | sell | buy | buy | sell | 1,977 | |||||
大阪チタニウム | sell | buy | sell | sell | 6,890 | ||||||
古河電気工 | buy | buy | buy | buy | sell | 386 | |||||
コマツ | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 3,340 | ||||
荏原 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 353 | ||||
千代田化工 | buy | sell | buy | sell | buy | 981 | |||||
ダイキン工業 | buy | buy | buy | buy | buy | 5,300 | |||||
セガサミー | sell | sell | buy | sell | sell | 1,154 | |||||
日立製作所 | buy | buy | buy | buy | sell | 702 | |||||
東芝 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 875 | ||||
エルピーダメモリ | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 3,840 | ||||
NEC | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 530 | ||||
富士通 | buy | buy | buy | buy | 795 | ||||||
セイコーエプソン | sell | sell | sell | sell | 2,555 | ||||||
松下電器 | sell | sell | buy | buy | buy | 2,390 | |||||
シャープ | buy | buy | buy | sell | 1,847 | ||||||
ソニー | buy | buy | buy | buy | buy | 5,180 | |||||
TDK | buy | buy | buy | buy | sell | 7,200 | |||||
ケンウッド | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 119 | ||||
ミツミ電機 | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 3,230 | ||||
アドバンテスト | sell | buy | buy | buy | sell | 2,875 | |||||
カシオ | sell | buy | sell | buy | 1,423 | ||||||
ファナック | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 11,010 | ||||
京セラ | buy | buy | buy | buy | 10,280 | ||||||
日東電工 | buy | sell | buy | buy | buy | 5,040 | |||||
三井造船 | sell | buy | buy | buy | sell | 356 | |||||
日立造船 | buy | sell | buy | buy | buy | 136 | |||||
佐世保重工 | buy | sell | buy | sell | buy | 377 | |||||
三菱重工 | sell | buy | buy | buy | sell | 470 | |||||
川崎重工 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 295 | ||||
IHI | buy | sell | buy | buy | buy | 241 | |||||
日産自動車 | buy | buy | buy | buy | 979 | ||||||
いすゞ | buy | buy | buy | buy | sell | 522 | |||||
トヨタ | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 5,480 | ||||
ホンダ | buy | buy | buy | buy | buy | 3,430 | |||||
ニコン | buy | buy | buy | buy | sell | 3,220 | |||||
キャノン | buy | buy | buy | buy | buy | 5,620 | |||||
任天堂 | buy | buy | buy | buy | 61,100 | ||||||
伊藤忠商事 | buy | buy | buy | buy | sell | 1,312 | |||||
丸紅 | buy | buy | buy | sell | 954 | ||||||
豊田通商 | buy | sell | buy | buy | buy | 2,615 | |||||
三井物産 | buy | buy | buy | buy | buy | sell | 2,710 | ||||
東京エレクトロン | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 6,730 | ||||
住友商事 | buy | buy | buy | buy | 1,572 | ||||||
三菱商事 | buy | buy | buy | sell | 3,870 | ||||||
りそなHD | sell | buy | buy | buy | buy | 187,000 | |||||
三井住友FG | sell | buy | buy | buy | buy | 883,000 | |||||
住友信託 | sell | buy | buy | buy | buy | 895 | |||||
みずほFG | sell | buy | buy | buy | buy | 556,000 | |||||
SBIHD | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 30,750 | ||||
武富士 | sell | sell | sell | sell | buy | 2,155 | |||||
オリックス | sell | buy | buy | buy | sell | 18,660 | |||||
野村HLG | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 1,825 | ||||
松井証券 | buy | buy | buy | buy | 817 | ||||||
マネックスビーン | buy | buy | buy | sell | buy | 77,600 | |||||
SBIイートレ | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 109,000 | ||||
カブドットコム | sell | sell | buy | buy | buy | 149,000 | |||||
三井不動産 | sell | buy | buy | buy | sell | 2,725 | |||||
三菱地所 | sell | buy | buy | buy | sell | 2,895 | |||||
住友不動産 | sell | buy | buy | buy | sell | 2,750 | |||||
JR東日本 | buy | buy | buy | buy | buy | 830,000 | |||||
ヤマトHD | sell | buy | sell | sell | 1,487 | ||||||
日本郵船 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 1,108 | ||||
商船三井 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 1,664 | ||||
川崎汽船 | buy | buy | buy | buy | 1,248 | ||||||
日本航空 | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 243 | ||||
NTT | buy | sell | buy | buy | buy | 494,000 | sell | ||||
KDDI | buy | buy | buy | buy | buy | 692,000 | |||||
NTTドコモ | buy | buy | buy | buy | 160,000 | ||||||
東京電力 | sell | sell | sell | sell | sell | 2,620 | |||||
東京ガス | buy | sell | buy | buy | 409 | ||||||
NTTデータ | buy | sell | sell | buy | sell | 435,000 | |||||
スクウェアエニクス | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 3,270 | ||||
ファーストリテイリン | sell | buy | sell | buy | sell | 9,490 | |||||
ソフトバンク | sell | sell | buy | sell | sell | 1,909 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿