| コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
| 日経平均 | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 14,209 | ||||
| TOPIX | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 1,407 | ||||
| 国際帝石 | sell | buy | buy | buy | buy | 1,320,000 | |||||
| 大成建設 | sell | sell | buy | buy | sell | 288 | |||||
| 長谷工 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 162 | ||||
| アサヒビール | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 1,812 | ||||
| 双日 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 398 | ||||
| JT | sell | sell | buy | sell | buy | 510,000 | |||||
| SUMCO | buy | buy | buy | buy | sell | 660 | |||||
| 東レ | sell | buy | sell | sell | 2,570 | ||||||
| 東ソー | buy | buy | buy | sell | 480 | ||||||
| イビデン | sell | buy | sell | sell | 4,580 | ||||||
| 信越化学 | buy | buy | buy | sell | 6,540 | ||||||
| ケネディクス | sell | buy | sell | sell | 156,000 | ||||||
| 武田薬品 | buy | buy | buy | buy | sell | 6,020 | |||||
| 中外製薬 | sell | sell | sell | buy | buy | sell | 1,645 | ||||
| ヤフー | buy | sell | sell | buy | buy | 44,600 | |||||
| 新日石 | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 752 | ||||
| 新日鉱HD | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 644 | ||||
| 旭硝子 | buy | buy | buy | buy | sell | 1,354 | |||||
| 日本板硝子 | sell | buy | sell | buy | sell | 460 | |||||
| 新日本製鐵 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 660 | ||||
| 住友金属 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 509 | ||||
| 神戸鉄鋼 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 346 | ||||
| JFEHD | sell | buy | buy | buy | sell | 6,050 | |||||
| 日本金属工 | sell | sell | buy | buy | buy | 360 | |||||
| 日本冶金工業 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 788 | ||||
| 太平洋金属 | sell | sell | buy | sell | sell | 928 | |||||
| 日本製鋼所 | buy | buy | buy | sell | buy | 2,315 | |||||
| 東邦亜鉛 | sell | sell | buy | sell | buy | 554 | |||||
| 三菱マテリアル | sell | sell | buy | sell | buy | 503 | |||||
| 住友金属鉱 | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 1,780 | ||||
| 大阪チタニウム | sell | sell | sell | buy | 6,370 | ||||||
| 古河電気工 | buy | buy | buy | sell | 444 | ||||||
| コマツ | sell | buy | buy | buy | sell | 3,330 | |||||
| 荏原 | sell | buy | buy | buy | sell | 368 | |||||
| 千代田化工 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 1,166 | ||||
| ダイキン工業 | buy | buy | buy | buy | sell | 5,460 | |||||
| セガサミー | sell | sell | sell | sell | 1,084 | ||||||
| 日立製作所 | buy | buy | buy | buy | sell | 779 | |||||
| 東芝 | buy | buy | buy | buy | sell | 942 | |||||
| エルピーダメモリ | sell | buy | buy | buy | sell | 4,040 | |||||
| NEC | buy | buy | buy | sell | 562 | ||||||
| 富士通 | buy | sell | buy | buy | buy | 853 | |||||
| セイコーエプソン | buy | sell | buy | buy | sell | 2,575 | |||||
| 松下電器 | buy | buy | buy | buy | sell | 2,440 | |||||
| シャープ | sell | buy | buy | buy | buy | 1,807 | |||||
| ソニー | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 5,360 | ||||
| TDK | buy | buy | buy | buy | sell | 7,100 | |||||
| ケンウッド | sell | buy | sell | buy | sell | 120 | |||||
| ミツミ電機 | sell | buy | sell | sell | 3,020 | ||||||
| アドバンテスト | buy | buy | sell | sell | 2,695 | ||||||
| カシオ | buy | sell | buy | buy | sell | 1,446 | |||||
| ファナック | buy | buy | buy | buy | sell | 11,730 | |||||
| 京セラ | sell | buy | buy | buy | sell | 9,930 | |||||
| 日東電工 | sell | buy | sell | buy | sell | 4,890 | |||||
| 三井造船 | buy | sell | buy | buy | sell | buy | 407 | ||||
| 日立造船 | sell | buy | buy | buy | sell | 138 | |||||
| 佐世保重工 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 417 | ||||
| 三菱重工 | buy | buy | buy | sell | buy | 564 | |||||
| 川崎重工 | buy | sell | buy | buy | buy | 329 | |||||
| IHI | buy | buy | buy | buy | sell | 258 | |||||
| 日産自動車 | sell | buy | sell | sell | 925 | ||||||
| いすゞ | buy | buy | buy | buy | 567 | ||||||
| トヨタ | buy | buy | buy | buy | sell | 5,400 | |||||
| ホンダ | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 3,490 | ||||
| ニコン | buy | buy | buy | buy | buy | 3,290 | |||||
| キャノン | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 5,660 | ||||
| 任天堂 | sell | sell | buy | sell | buy | 56,300 | |||||
| 伊藤忠商事 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 1,254 | ||||
| 丸紅 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 954 | ||||
| 豊田通商 | sell | buy | buy | sell | 2,515 | ||||||
| 三井物産 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 2,600 | ||||
| 東京エレクトロン | buy | sell | buy | buy | sell | 7,120 | |||||
| 住友商事 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 1,553 | ||||
| 三菱商事 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 3,680 | ||||
| りそなHD | buy | buy | buy | buy | sell | 190,000 | |||||
| 三井住友FG | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 934,000 | ||||
| 住友信託 | buy | buy | buy | buy | sell | 914 | |||||
| みずほFG | buy | buy | buy | sell | 590,000 | ||||||
| SBIHD | sell | buy | buy | buy | sell | 30,250 | |||||
| 武富士 | sell | sell | sell | sell | sell | 1,984 | |||||
| オリックス | buy | buy | buy | buy | sell | 20,030 | |||||
| 野村HLG | buy | buy | buy | buy | sell | 1,853 | |||||
| 松井証券 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 765 | ||||
| マネックスビーン | buy | buy | buy | buy | sell | 80,800 | |||||
| SBIイートレ | sell | buy | buy | buy | sell | 107,000 | |||||
| カブドットコム | buy | buy | buy | buy | sell | 148,000 | |||||
| 三井不動産 | sell | buy | sell | sell | 2,550 | ||||||
| 三菱地所 | buy | buy | sell | sell | 2,795 | ||||||
| 住友不動産 | sell | buy | sell | sell | 2,610 | ||||||
| JR東日本 | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 803,000 | ||||
| ヤマトHD | buy | sell | sell | buy | buy | 1,469 | |||||
| 日本郵船 | sell | buy | sell | sell | 1,054 | ||||||
| 商船三井 | sell | buy | buy | buy | sell | 1,573 | |||||
| 川崎汽船 | sell | buy | buy | buy | 1,143 | ||||||
| 日本航空 | buy | sell | sell | sell | 238 | ||||||
| NTT | buy | buy | buy | buy | 514,000 | ||||||
| KDDI | buy | buy | buy | buy | buy | 717,000 | |||||
| NTTドコモ | buy | buy | buy | buy | buy | 163,000 | |||||
| 東京電力 | buy | sell | sell | buy | sell | 2,550 | |||||
| 東京ガス | buy | sell | sell | buy | buy | 392 | |||||
| NTTデータ | buy | sell | sell | buy | 423,000 | ||||||
| スクウェアエニクス | sell | sell | sell | buy | buy | 3,210 | |||||
| ファーストリテイリン | sell | buy | sell | buy | 8,860 | ||||||
| ソフトバンク | sell | buy | sell | sell | 1,862 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿