コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
日経平均 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 14,021 | ||||
TOPIX | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,383 | ||||
国際帝石 | sell | buy | buy | buy | sell | 1,330,000 | |||||
大成建設 | sell | sell | buy | sell | sell | 275 | |||||
長谷工 | sell | sell | buy | sell | sell | 154 | |||||
アサヒビール | buy | sell | sell | buy | buy | 1,836 | |||||
双日 | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 376 | ||||
JT | sell | sell | buy | sell | sell | 477,000 | |||||
SUMCO | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 640 | ||||
東レ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 2,530 | ||||
東ソー | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 449 | ||||
イビデン | buy | buy | sell | buy | sell | 4,470 | |||||
信越化学 | buy | sell | buy | buy | buy | 6,540 | |||||
ケネディクス | sell | buy | sell | buy | sell | sell | sell | 128,000 | |||
武田薬品 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 5,830 | ||||
中外製薬 | sell | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 1,650 | |||
ヤフー | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 42,200 | ||||
新日石 | sell | buy | sell | sell | 739 | ||||||
新日鉱HD | sell | buy | sell | sell | 658 | ||||||
旭硝子 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,390 | |||||
日本板硝子 | buy | buy | buy | buy | sell | 503 | |||||
新日本製鐵 | sell | buy | sell | buy | sell | 639 | |||||
住友金属 | sell | buy | buy | buy | sell | 505 | |||||
神戸鉄鋼 | sell | buy | buy | buy | sell | 341 | |||||
JFEHD | sell | buy | sell | buy | sell | 5,850 | |||||
日本金属工 | sell | buy | sell | sell | 347 | ||||||
日本冶金工業 | buy | buy | sell | buy | sell | 791 | |||||
太平洋金属 | buy | buy | sell | buy | sell | 917 | |||||
日本製鋼所 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 2,275 | ||||
東邦亜鉛 | sell | buy | sell | sell | 529 | ||||||
三菱マテリアル | sell | buy | sell | sell | 498 | ||||||
住友金属鉱 | sell | sell | sell | sell | 1,687 | ||||||
大阪チタニウム | sell | sell | sell | sell | buy | 6,190 | |||||
古河電気工 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 444 | ||||
コマツ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 3,150 | ||||
荏原 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 368 | ||||
千代田化工 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 1,149 | ||||
ダイキン工業 | buy | sell | buy | buy | buy | 5,580 | |||||
セガサミー | buy | sell | sell | buy | sell | 1,031 | |||||
日立製作所 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 763 | ||||
東芝 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 902 | ||||
エルピーダメモリ | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 4,030 | ||||
NEC | sell | sell | buy | buy | sell | 566 | |||||
富士通 | sell | sell | buy | buy | sell | 799 | |||||
セイコーエプソン | buy | sell | buy | buy | buy | 2,730 | |||||
松下電器 | sell | sell | buy | buy | sell | 2,420 | |||||
シャープ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,727 | ||||
ソニー | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 5,250 | ||||
TDK | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 6,790 | ||||
ケンウッド | buy | buy | sell | buy | buy | 120 | |||||
ミツミ電機 | sell | sell | sell | sell | sell | sell | 2,645 | ||||
アドバンテスト | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 2,560 | ||||
カシオ | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 1,337 | ||||
ファナック | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 11,090 | ||||
京セラ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 9,640 | ||||
日東電工 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 4,700 | ||||
三井造船 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 394 | ||||
日立造船 | buy | buy | buy | buy | sell | 139 | |||||
佐世保重工 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 372 | ||||
三菱重工 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 578 | ||||
川崎重工 | buy | sell | buy | buy | buy | 337 | |||||
IHI | buy | sell | buy | buy | sell | 250 | |||||
日産自動車 | buy | sell | buy | sell | buy | sell | 936 | ||||
いすゞ | buy | sell | buy | buy | buy | 561 | |||||
トヨタ | buy | buy | buy | buy | 5,420 | ||||||
ホンダ | buy | buy | buy | sell | 3,700 | ||||||
ニコン | buy | sell | buy | buy | buy | 3,410 | |||||
キャノン | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 5,340 | ||||
任天堂 | sell | buy | sell | sell | 56,100 | ||||||
伊藤忠商事 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,190 | ||||
丸紅 | sell | sell | buy | sell | sell | 921 | |||||
豊田通商 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 2,420 | ||||
三井物産 | sell | sell | sell | buy | sell | sell | 2,410 | ||||
東京エレクトロン | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 6,700 | ||||
住友商事 | sell | sell | buy | sell | sell | 1,469 | |||||
三菱商事 | sell | buy | sell | sell | 3,540 | ||||||
りそなHD | buy | sell | buy | sell | buy | sell | 180,000 | ||||
三井住友FG | buy | sell | buy | buy | sell | 891,000 | |||||
住友信託 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 860 | ||||
みずほFG | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 553,000 | ||||
SBIHD | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 29,880 | ||||
武富士 | sell | sell | sell | sell | 1,864 | ||||||
オリックス | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 19,120 | ||||
野村HLG | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,752 | ||||
松井証券 | sell | buy | sell | buy | sell | 749 | |||||
マネックスビーン | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 76,300 | ||||
SBIイートレ | sell | sell | buy | sell | sell | 105,000 | |||||
カブドットコム | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 139,000 | ||||
三井不動産 | sell | sell | buy | sell | sell | 2,380 | |||||
三菱地所 | sell | sell | sell | sell | sell | 2,585 | |||||
住友不動産 | sell | sell | buy | sell | sell | 2,335 | |||||
JR東日本 | sell | sell | sell | sell | sell | 792,000 | |||||
ヤマトHD | buy | sell | buy | buy | buy | 1,496 | |||||
日本郵船 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,033 | ||||
商船三井 | sell | buy | sell | buy | sell | 1,554 | |||||
川崎汽船 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,124 | ||||
日本航空 | buy | sell | sell | sell | buy | sell | 237 | ||||
NTT | sell | sell | buy | buy | sell | 508,000 | |||||
KDDI | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 675,000 | ||||
NTTドコモ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 159,000 | ||||
東京電力 | buy | sell | buy | buy | 2,610 | ||||||
東京ガス | buy | sell | buy | buy | sell | 417 | |||||
NTTデータ | sell | sell | sell | sell | sell | 409,000 | |||||
スクウェアエニクス | buy | sell | sell | buy | buy | 3,210 | |||||
ファーストリテイリン | buy | sell | sell | buy | buy | 10,260 | |||||
ソフトバンク | buy | sell | sell | buy | buy | 1,877 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿