コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
日経平均 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 14,183 | ||||
TOPIX | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 1,390 | ||||
国際帝石 | sell | buy | sell | buy | sell | 1,290,000 | |||||
大成建設 | sell | sell | buy | sell | sell | 276 | |||||
長谷工 | sell | sell | buy | sell | sell | 152 | |||||
アサヒビール | buy | sell | sell | buy | buy | 1,841 | |||||
双日 | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 374 | ||||
JT | sell | sell | buy | sell | sell | 475,000 | |||||
SUMCO | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 647 | ||||
東レ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 2,525 | ||||
東ソー | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 457 | ||||
イビデン | buy | sell | buy | sell | buy | sell | 4,460 | ||||
信越化学 | buy | sell | buy | buy | buy | 6,690 | |||||
ケネディクス | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 128,000 | ||||
武田薬品 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 5,870 | ||||
中外製薬 | sell | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 1,655 | |||
ヤフー | sell | sell | sell | sell | buy | 42,000 | |||||
新日石 | sell | buy | sell | sell | 747 | ||||||
新日鉱HD | sell | buy | buy | buy | sell | 679 | |||||
旭硝子 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,419 | |||||
日本板硝子 | buy | buy | buy | buy | sell | 505 | |||||
新日本製鐵 | sell | buy | sell | buy | sell | 649 | |||||
住友金属 | sell | buy | buy | buy | sell | 509 | |||||
神戸鉄鋼 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 341 | ||||
JFEHD | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 5,970 | ||||
日本金属工 | sell | sell | buy | sell | sell | 348 | |||||
日本冶金工業 | buy | buy | sell | buy | sell | 788 | |||||
太平洋金属 | sell | buy | sell | buy | sell | 919 | |||||
日本製鋼所 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 2,290 | ||||
東邦亜鉛 | sell | buy | sell | sell | 532 | ||||||
三菱マテリアル | sell | buy | sell | sell | 492 | ||||||
住友金属鉱 | sell | sell | sell | sell | sell | 1,668 | |||||
大阪チタニウム | sell | sell | sell | sell | buy | 6,090 | |||||
古河電気工 | buy | sell | buy | buy | buy | 447 | |||||
コマツ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 3,130 | ||||
荏原 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 368 | ||||
千代田化工 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 1,126 | ||||
ダイキン工業 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 5,780 | ||||
セガサミー | buy | sell | sell | sell | buy | sell | 1,034 | ||||
日立製作所 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 771 | ||||
東芝 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 911 | ||||
エルピーダメモリ | buy | sell | buy | buy | buy | 4,100 | |||||
NEC | sell | sell | buy | buy | buy | 573 | |||||
富士通 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 831 | ||||
セイコーエプソン | buy | sell | buy | buy | 2,740 | ||||||
松下電器 | sell | sell | buy | buy | sell | 2,440 | |||||
シャープ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,718 | ||||
ソニー | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 5,280 | ||||
TDK | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 6,980 | ||||
ケンウッド | buy | sell | buy | sell | buy | buy | 118 | ||||
ミツミ電機 | sell | buy | sell | sell | sell | sell | sell | 2,635 | |||
アドバンテスト | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 2,590 | ||||
カシオ | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 1,329 | ||||
ファナック | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 11,400 | ||||
京セラ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 9,820 | ||||
日東電工 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 4,590 | ||||
三井造船 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 392 | ||||
日立造船 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 139 | ||||
佐世保重工 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 362 | ||||
三菱重工 | buy | sell | sell | buy | buy | sell | buy | 586 | |||
川崎重工 | buy | sell | buy | buy | buy | 337 | |||||
IHI | buy | sell | buy | buy | buy | sell | 247 | ||||
日産自動車 | buy | sell | buy | buy | sell | 959 | |||||
いすゞ | buy | sell | buy | buy | buy | 575 | |||||
トヨタ | buy | sell | buy | buy | buy | 5,550 | |||||
ホンダ | buy | sell | buy | buy | sell | 3,800 | |||||
ニコン | buy | sell | buy | buy | sell | 3,570 | |||||
キャノン | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 5,520 | ||||
任天堂 | sell | buy | sell | sell | 56,600 | ||||||
伊藤忠商事 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,188 | ||||
丸紅 | sell | sell | buy | sell | sell | 915 | |||||
豊田通商 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 2,390 | ||||
三井物産 | sell | sell | buy | sell | sell | 2,385 | |||||
東京エレクトロン | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 6,710 | ||||
住友商事 | sell | sell | buy | sell | sell | 1,460 | |||||
三菱商事 | sell | buy | sell | sell | 3,490 | ||||||
りそなHD | sell | sell | buy | sell | buy | 180,000 | |||||
三井住友FG | sell | sell | buy | buy | buy | 890,000 | |||||
住友信託 | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 840 | ||||
みずほFG | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 549,000 | ||||
SBIHD | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 29,020 | ||||
武富士 | sell | sell | sell | sell | buy | 1,775 | |||||
オリックス | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 18,760 | ||||
野村HLG | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,748 | ||||
松井証券 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 723 | ||||
マネックスビーン | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 74,600 | ||||
SBIイートレ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 103,000 | ||||
カブドットコム | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 137,000 | ||||
三井不動産 | sell | sell | buy | sell | sell | 2,345 | |||||
三菱地所 | sell | sell | sell | sell | sell | 2,555 | |||||
住友不動産 | sell | sell | buy | sell | sell | 2,320 | |||||
JR東日本 | sell | sell | sell | sell | 798,000 | ||||||
ヤマトHD | buy | sell | buy | buy | 1,514 | ||||||
日本郵船 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,027 | ||||
商船三井 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,513 | ||||
川崎汽船 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,096 | ||||
日本航空 | buy | sell | sell | sell | buy | sell | 235 | ||||
NTT | sell | sell | buy | buy | sell | 505,000 | |||||
KDDI | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 676,000 | ||||
NTTドコモ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 157,000 | ||||
東京電力 | buy | sell | sell | buy | buy | 2,605 | |||||
東京ガス | buy | sell | buy | buy | 422 | ||||||
NTTデータ | sell | sell | sell | sell | sell | 412,000 | |||||
スクウェアエニクス | buy | sell | sell | buy | buy | 3,150 | |||||
ファーストリテイリン | buy | sell | buy | buy | 10,410 | ||||||
ソフトバンク | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 1,900 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿