| コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
| 日経平均 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 14,354 | ||||
| TOPIX | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 1,401 | ||||
| 国際帝石 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,280,000 | ||||
| 大成建設 | sell | buy | sell | buy | sell | 279 | |||||
| 長谷工 | sell | sell | buy | buy | sell | sell | 153 | ||||
| アサヒビール | buy | sell | buy | buy | buy | 1,937 | |||||
| 双日 | sell | buy | sell | sell | sell | 376 | |||||
| JT | sell | buy | sell | sell | 479,000 | ||||||
| SUMCO | sell | sell | buy | buy | sell | buy | sell | 632 | |||
| 東レ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 2,550 | ||||
| 東ソー | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 456 | ||||
| イビデン | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 4,530 | ||||
| 信越化学 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 6,810 | ||||
| ケネディクス | sell | buy | sell | sell | 138,000 | ||||||
| 武田薬品 | sell | sell | buy | sell | sell | 5,840 | |||||
| 中外製薬 | sell | buy | buy | buy | sell | 1,673 | |||||
| ヤフー | sell | sell | buy | sell | sell | buy | 42,100 | ||||
| 新日石 | sell | buy | sell | sell | 723 | ||||||
| 新日鉱HD | buy | buy | sell | buy | sell | 668 | |||||
| 旭硝子 | sell | sell | buy | buy | buy | 1,380 | |||||
| 日本板硝子 | buy | buy | buy | buy | buy | 522 | |||||
| 新日本製鐵 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 640 | ||||
| 住友金属 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 508 | ||||
| 神戸鉄鋼 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 336 | ||||
| JFEHD | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 5,820 | ||||
| 日本金属工 | sell | buy | buy | buy | sell | 366 | |||||
| 日本冶金工業 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 805 | ||||
| 太平洋金属 | buy | sell | buy | sell | 987 | ||||||
| 日本製鋼所 | sell | sell | buy | buy | buy | 2,290 | |||||
| 東邦亜鉛 | sell | buy | sell | buy | sell | 555 | |||||
| 三菱マテリアル | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 496 | ||||
| 住友金属鉱 | sell | sell | sell | buy | sell | 1,718 | |||||
| 大阪チタニウム | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 6,090 | ||||
| 古河電気工 | sell | sell | buy | buy | buy | 464 | |||||
| コマツ | sell | sell | buy | buy | sell | buy | sell | 3,170 | |||
| 荏原 | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 361 | ||||
| 千代田化工 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 1,170 | ||||
| ダイキン工業 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 5,720 | ||||
| セガサミー | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 1,059 | ||||
| 日立製作所 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 781 | ||||
| 東芝 | sell | sell | buy | sell | buy | 873 | |||||
| エルピーダメモリ | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 4,010 | ||||
| NEC | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 569 | ||||
| 富士通 | sell | buy | buy | buy | sell | 836 | |||||
| セイコーエプソン | buy | sell | buy | buy | 2,855 | ||||||
| 松下電器 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 2,435 | ||||
| シャープ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,738 | ||||
| ソニー | sell | sell | buy | buy | sell | 5,350 | |||||
| TDK | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 7,240 | ||||
| ケンウッド | buy | sell | buy | buy | buy | 122 | |||||
| ミツミ電機 | sell | sell | sell | sell | sell | 2,800 | |||||
| アドバンテスト | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 2,605 | ||||
| カシオ | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 1,331 | ||||
| ファナック | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 11,760 | ||||
| 京セラ | buy | buy | buy | buy | sell | 10,720 | |||||
| 日東電工 | sell | sell | buy | buy | sell | buy | sell | 4,490 | |||
| 三井造船 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 385 | ||||
| 日立造船 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 138 | ||||
| 佐世保重工 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 352 | ||||
| 三菱重工 | sell | sell | sell | buy | buy | buy | 588 | ||||
| 川崎重工 | sell | sell | buy | buy | sell | 340 | |||||
| IHI | sell | sell | buy | buy | sell | 245 | |||||
| 日産自動車 | buy | sell | buy | buy | buy | 978 | |||||
| いすゞ | sell | sell | buy | buy | buy | 586 | |||||
| トヨタ | buy | sell | buy | buy | buy | 5,650 | |||||
| ホンダ | buy | sell | buy | buy | buy | 3,850 | |||||
| ニコン | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 3,480 | ||||
| キャノン | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 5,600 | ||||
| 任天堂 | buy | buy | buy | buy | sell | 59,400 | |||||
| 伊藤忠商事 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,216 | ||||
| 丸紅 | sell | buy | buy | buy | sell | 939 | |||||
| 豊田通商 | sell | sell | buy | buy | sell | buy | sell | 2,475 | |||
| 三井物産 | sell | buy | sell | buy | sell | 2,520 | |||||
| 東京エレクトロン | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 6,890 | ||||
| 住友商事 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,474 | ||||
| 三菱商事 | sell | buy | sell | buy | sell | 3,630 | |||||
| りそなHD | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 183,000 | ||||
| 三井住友FG | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 915,000 | ||||
| 住友信託 | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 852 | ||||
| みずほFG | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 565,000 | ||||
| SBIHD | sell | sell | buy | buy | sell | buy | buy | 27,470 | |||
| 武富士 | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 1,757 | ||||
| オリックス | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 18,940 | ||||
| 野村HLG | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 1,788 | ||||
| 松井証券 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 726 | ||||
| マネックスビーン | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 75,700 | ||||
| SBIイートレ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 96,100 | ||||
| カブドットコム | sell | sell | buy | buy | sell | buy | sell | 135,000 | |||
| 三井不動産 | sell | sell | buy | sell | sell | 2,450 | |||||
| 三菱地所 | sell | sell | sell | sell | 2,660 | ||||||
| 住友不動産 | sell | sell | buy | sell | sell | 2,500 | |||||
| JR東日本 | buy | sell | buy | buy | sell | 819,000 | |||||
| ヤマトHD | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 1,487 | ||||
| 日本郵船 | sell | sell | buy | buy | sell | buy | sell | 986 | |||
| 商船三井 | sell | sell | buy | buy | sell | buy | sell | 1,450 | |||
| 川崎汽船 | sell | sell | buy | buy | sell | buy | sell | 1,028 | |||
| 日本航空 | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 230 | ||||
| NTT | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 498,000 | ||||
| KDDI | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 684,000 | ||||
| NTTドコモ | sell | sell | buy | sell | sell | 157,000 | |||||
| 東京電力 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 2,580 | ||||
| 東京ガス | buy | sell | buy | buy | 419 | ||||||
| NTTデータ | sell | sell | sell | sell | 406,000 | ||||||
| スクウェアエニクス | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 3,220 | ||||
| ファーストリテイリン | buy | sell | sell | buy | buy | 10,290 | |||||
| ソフトバンク | buy | sell | sell | sell | buy | 1,881 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿