コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
日経平均 | sell | buy | sell | buy | sell | 13,942 | |||||
TOPIX | sell | buy | sell | buy | 1,356 | ||||||
国際帝石 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,290,000 | ||||
大成建設 | sell | buy | sell | sell | 260 | ||||||
長谷工 | sell | buy | sell | buy | sell | 148 | |||||
アサヒビール | buy | sell | sell | buy | buy | 1,971 | |||||
双日 | sell | sell | sell | sell | 366 | ||||||
JT | sell | sell | sell | sell | 428,000 | ||||||
SUMCO | sell | buy | sell | sell | 607 | ||||||
東レ | sell | buy | sell | buy | buy | 2,415 | |||||
東ソー | sell | buy | sell | sell | 429 | ||||||
イビデン | sell | sell | sell | sell | buy | 4,330 | |||||
信越化学 | sell | buy | buy | buy | buy | 6,580 | |||||
ケネディクス | buy | sell | sell | buy | sell | 138,000 | |||||
武田薬品 | sell | buy | sell | sell | 5,640 | ||||||
中外製薬 | sell | buy | buy | sell | 1,701 | ||||||
ヤフー | buy | sell | sell | buy | buy | 42,600 | |||||
新日石 | sell | sell | buy | sell | sell | 708 | |||||
新日鉱HD | buy | sell | buy | sell | buy | sell | 665 | ||||
旭硝子 | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 1,326 | ||||
日本板硝子 | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 508 | ||||
新日本製鐵 | sell | sell | buy | sell | sell | 609 | |||||
住友金属 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 477 | ||||
神戸鉄鋼 | sell | sell | buy | sell | sell | 309 | |||||
JFEHD | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 5,500 | ||||
日本金属工 | sell | buy | sell | buy | sell | 343 | |||||
日本冶金工業 | sell | buy | sell | buy | sell | 763 | |||||
太平洋金属 | buy | sell | sell | buy | buy | 934 | |||||
日本製鋼所 | sell | buy | buy | buy | sell | 2,300 | |||||
東邦亜鉛 | sell | buy | buy | sell | sell | 525 | |||||
三菱マテリアル | sell | buy | sell | sell | 467 | ||||||
住友金属鉱 | buy | sell | sell | buy | sell | 1,654 | |||||
大阪チタニウム | buy | sell | sell | sell | 5,970 | ||||||
古河電気工 | buy | buy | buy | buy | buy | 475 | |||||
コマツ | sell | buy | sell | buy | sell | 3,120 | |||||
荏原 | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 336 | ||||
千代田化工 | sell | buy | buy | buy | sell | 1,155 | |||||
ダイキン工業 | buy | buy | buy | buy | buy | 5,680 | |||||
セガサミー | sell | sell | sell | sell | buy | 978 | |||||
日立製作所 | sell | buy | buy | buy | sell | 776 | |||||
東芝 | sell | sell | buy | sell | sell | 829 | |||||
エルピーダメモリ | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 3,660 | ||||
NEC | buy | buy | buy | buy | buy | 599 | |||||
富士通 | sell | buy | buy | buy | sell | 845 | |||||
セイコーエプソン | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 2,675 | ||||
松下電器 | sell | buy | sell | buy | buy | 2,405 | |||||
シャープ | sell | buy | sell | buy | sell | 1,717 | |||||
ソニー | sell | buy | sell | buy | sell | 5,100 | |||||
TDK | buy | buy | buy | buy | buy | 7,100 | |||||
ケンウッド | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 114 | ||||
ミツミ電機 | buy | sell | sell | sell | 2,610 | ||||||
アドバンテスト | sell | sell | sell | buy | 2,460 | ||||||
カシオ | sell | sell | sell | buy | 1,289 | ||||||
ファナック | buy | buy | buy | buy | buy | 11,630 | |||||
京セラ | buy | buy | buy | buy | buy | 10,490 | |||||
日東電工 | sell | buy | sell | sell | 4,370 | ||||||
三井造船 | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 356 | ||||
日立造船 | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 131 | ||||
佐世保重工 | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 318 | ||||
三菱重工 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 554 | ||||
川崎重工 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 312 | ||||
IHI | sell | sell | buy | sell | buy | 228 | |||||
日産自動車 | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 923 | ||||
いすゞ | sell | buy | buy | buy | buy | 560 | |||||
トヨタ | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 5,410 | ||||
ホンダ | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 3,670 | ||||
ニコン | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 3,240 | ||||
キャノン | sell | buy | sell | buy | sell | 5,470 | |||||
任天堂 | buy | buy | buy | buy | sell | 59,200 | |||||
伊藤忠商事 | sell | buy | sell | sell | 1,161 | ||||||
丸紅 | sell | buy | sell | buy | sell | 921 | |||||
豊田通商 | sell | buy | sell | buy | sell | 2,415 | |||||
三井物産 | sell | buy | sell | buy | sell | 2,425 | |||||
東京エレクトロン | sell | buy | sell | buy | 6,610 | ||||||
住友商事 | sell | buy | sell | buy | sell | 1,440 | |||||
三菱商事 | sell | buy | sell | buy | sell | 3,460 | |||||
りそなHD | sell | sell | sell | buy | 172,000 | ||||||
三井住友FG | sell | buy | sell | buy | buy | 883,000 | |||||
住友信託 | sell | buy | sell | buy | 808 | ||||||
みずほFG | sell | buy | sell | buy | 545,000 | ||||||
SBIHD | sell | sell | buy | sell | buy | 26,140 | |||||
武富士 | buy | sell | sell | buy | sell | 1,784 | |||||
オリックス | sell | buy | sell | buy | 17,540 | ||||||
野村HLG | sell | buy | sell | buy | 1,674 | ||||||
松井証券 | sell | sell | buy | sell | sell | 663 | |||||
マネックスビーン | sell | buy | sell | sell | 70,200 | ||||||
SBIイートレ | sell | sell | buy | sell | buy | 92,500 | |||||
カブドットコム | sell | buy | sell | sell | 129,000 | ||||||
三井不動産 | buy | sell | sell | buy | sell | 2,410 | |||||
三菱地所 | buy | sell | sell | buy | sell | 2,615 | |||||
住友不動産 | sell | buy | sell | sell | 2,375 | ||||||
JR東日本 | buy | sell | sell | buy | sell | 812,000 | |||||
ヤマトHD | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 1,439 | ||||
日本郵船 | sell | buy | sell | buy | sell | 987 | |||||
商船三井 | sell | buy | sell | buy | sell | 1,480 | |||||
川崎汽船 | sell | buy | sell | buy | sell | 1,004 | |||||
日本航空 | sell | sell | sell | sell | sell | buy | 226 | ||||
NTT | sell | buy | sell | buy | sell | 492,000 | |||||
KDDI | sell | buy | sell | sell | 654,000 | ||||||
NTTドコモ | sell | buy | sell | buy | sell | 154,000 | |||||
東京電力 | sell | sell | sell | buy | buy | 2,525 | |||||
東京ガス | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 412 | ||||
NTTデータ | buy | sell | sell | sell | 405,000 | ||||||
スクウェアエニクス | buy | sell | sell | buy | buy | 3,200 | |||||
ファーストリテイリン | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 10,270 | ||||
ソフトバンク | buy | sell | sell | buy | buy | 1,871 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿