コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
日経平均 | sell | sell | buy | sell | sell | 13,829 | |||||
TOPIX | sell | sell | buy | sell | sell | 1,346 | |||||
国際帝石 | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 1,300,000 | ||||
大成建設 | sell | sell | buy | sell | sell | 262 | |||||
長谷工 | sell | sell | buy | sell | sell | 145 | |||||
アサヒビール | buy | sell | sell | buy | buy | 1,984 | |||||
双日 | sell | sell | sell | sell | 360 | ||||||
JT | sell | sell | sell | sell | 448,000 | ||||||
SUMCO | sell | sell | buy | buy | sell | sell | 592 | ||||
東レ | sell | sell | sell | sell | buy | 2,375 | |||||
東ソー | sell | sell | buy | sell | sell | 433 | |||||
イビデン | sell | sell | sell | sell | buy | 4,100 | |||||
信越化学 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 6,570 | ||||
ケネディクス | buy | sell | sell | sell | buy | sell | 131,000 | ||||
武田薬品 | sell | sell | buy | buy | sell | sell | 5,570 | ||||
中外製薬 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 1,672 | ||||
ヤフー | sell | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 40,600 | |||
新日石 | sell | sell | buy | sell | sell | 707 | |||||
新日鉱HD | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 668 | ||||
旭硝子 | sell | sell | buy | sell | sell | 1,336 | |||||
日本板硝子 | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 488 | ||||
新日本製鐵 | sell | buy | sell | buy | sell | sell | sell | 578 | |||
住友金属 | sell | buy | sell | sell | 464 | ||||||
神戸鉄鋼 | sell | sell | buy | buy | sell | sell | sell | 300 | |||
JFEHD | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 5,230 | ||||
日本金属工 | sell | sell | buy | buy | sell | buy | 326 | ||||
日本冶金工業 | sell | sell | sell | sell | buy | 749 | |||||
太平洋金属 | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 897 | ||||
日本製鋼所 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 2,230 | ||||
東邦亜鉛 | sell | buy | sell | sell | sell | sell | 500 | ||||
三菱マテリアル | sell | sell | sell | sell | sell | 468 | |||||
住友金属鉱 | buy | sell | sell | sell | sell | 1,627 | |||||
大阪チタニウム | buy | sell | sell | sell | sell | 6,050 | |||||
古河電気工 | buy | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 469 | |||
コマツ | sell | buy | sell | buy | sell | 3,130 | |||||
荏原 | sell | sell | buy | sell | sell | 340 | |||||
千代田化工 | sell | buy | buy | buy | sell | 1,186 | |||||
ダイキン工業 | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 5,650 | ||||
セガサミー | sell | sell | sell | sell | buy | 961 | |||||
日立製作所 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 775 | ||||
東芝 | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 804 | ||||
エルピーダメモリ | sell | buy | sell | sell | buy | 3,610 | |||||
NEC | sell | buy | buy | buy | buy | 573 | |||||
富士通 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 842 | ||||
セイコーエプソン | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 2,720 | ||||
松下電器 | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 2,360 | ||||
シャープ | buy | sell | buy | buy | sell | 1,793 | |||||
ソニー | sell | sell | buy | sell | sell | 4,920 | |||||
TDK | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 6,760 | ||||
ケンウッド | buy | sell | buy | buy | buy | 121 | |||||
ミツミ電機 | sell | sell | sell | sell | buy | 2,510 | |||||
アドバンテスト | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 2,400 | ||||
カシオ | sell | sell | sell | sell | buy | 1,238 | |||||
ファナック | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 11,400 | ||||
京セラ | buy | sell | buy | buy | buy | 10,680 | |||||
日東電工 | sell | buy | sell | sell | 4,260 | ||||||
三井造船 | sell | buy | sell | sell | sell | 353 | |||||
日立造船 | sell | sell | buy | sell | sell | 129 | |||||
佐世保重工 | sell | buy | sell | sell | sell | 310 | |||||
三菱重工 | sell | sell | buy | sell | sell | 547 | |||||
川崎重工 | sell | buy | sell | sell | 316 | ||||||
IHI | sell | buy | sell | buy | 226 | ||||||
日産自動車 | sell | sell | buy | sell | buy | 899 | |||||
いすゞ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 542 | ||||
トヨタ | sell | sell | buy | sell | buy | 5,160 | |||||
ホンダ | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 3,830 | ||||
ニコン | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 3,250 | ||||
キャノン | sell | buy | sell | buy | sell | 5,500 | |||||
任天堂 | buy | buy | buy | buy | 61,300 | ||||||
伊藤忠商事 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,170 | ||||
丸紅 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 907 | ||||
豊田通商 | sell | buy | sell | buy | sell | 2,455 | |||||
三井物産 | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 2,370 | ||||
東京エレクトロン | sell | sell | buy | sell | sell | 6,310 | |||||
住友商事 | sell | buy | sell | sell | 1,434 | ||||||
三菱商事 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 3,510 | ||||
りそなHD | sell | sell | sell | sell | buy | 166,000 | |||||
三井住友FG | sell | sell | buy | sell | sell | 853,000 | |||||
住友信託 | sell | sell | sell | sell | sell | 759 | |||||
みずほFG | sell | sell | buy | sell | sell | 523,000 | |||||
SBIHD | sell | buy | sell | sell | sell | 25,010 | |||||
武富士 | sell | sell | sell | sell | sell | 1,611 | |||||
オリックス | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 16,420 | ||||
野村HLG | sell | sell | buy | sell | sell | 1,641 | |||||
松井証券 | sell | buy | sell | sell | sell | 663 | |||||
マネックスビーン | sell | sell | buy | sell | sell | 70,400 | |||||
SBIイートレ | sell | buy | sell | sell | sell | 88,500 | |||||
カブドットコム | sell | sell | sell | sell | 129,000 | ||||||
三井不動産 | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 2,350 | ||||
三菱地所 | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 2,500 | ||||
住友不動産 | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 2,230 | ||||
JR東日本 | buy | sell | buy | buy | 849,000 | ||||||
ヤマトHD | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 1,450 | ||||
日本郵船 | sell | buy | sell | buy | buy | 1,017 | |||||
商船三井 | sell | buy | sell | buy | sell | 1,502 | |||||
川崎汽船 | sell | sell | sell | sell | 996 | ||||||
日本航空 | sell | sell | sell | sell | 224 | ||||||
NTT | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 506,000 | ||||
KDDI | sell | sell | buy | sell | sell | 668,000 | |||||
NTTドコモ | sell | sell | buy | sell | sell | 155,000 | |||||
東京電力 | sell | sell | sell | sell | buy | 2,525 | |||||
東京ガス | sell | sell | buy | buy | buy | 413 | |||||
NTTデータ | buy | sell | sell | buy | sell | 411,000 | |||||
スクウェアエニクス | buy | sell | sell | sell | buy | sell | 3,130 | ||||
ファーストリテイリン | sell | sell | buy | buy | buy | buy | 10,030 | ||||
ソフトバンク | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 1,823 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿