コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 | シグナル |
日経平均 | sell | sell | buy | buy | sell | sell | 13,463 | ||||
TOPIX | sell | sell | buy | sell | sell | 1,320 | |||||
国際帝石 | buy | buy | buy | buy | sell | 1,370,000 | |||||
大成建設 | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 252 | ||||
長谷工 | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 148 | ||||
アサヒビール | buy | sell | sell | buy | buy | buy | 1,986 | ||||
双日 | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 361 | ||||
JT | buy | sell | sell | buy | buy | 460,000 | |||||
SUMCO | sell | sell | sell | sell | sell | 579 | |||||
東レ | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 2,320 | ||||
東ソー | sell | buy | sell | sell | 421 | ||||||
イビデン | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 3,930 | ||||
信越化学 | sell | buy | buy | buy | sell | 6,710 | |||||
ケネディクス | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 127,000 | ||||
武田薬品 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 5,430 | ||||
中外製薬 | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 1,670 | ||||
ヤフー | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 41,000 | ||||
新日石 | sell | sell | buy | buy | sell | 733 | |||||
新日鉱HD | sell | sell | buy | buy | buy | 681 | |||||
旭硝子 | sell | sell | buy | sell | sell | 1,274 | |||||
日本板硝子 | buy | buy | buy | buy | sell | 530 | |||||
新日本製鐵 | sell | buy | sell | sell | 561 | ||||||
住友金属 | sell | buy | sell | buy | sell | 469 | |||||
神戸鉄鋼 | sell | buy | sell | sell | 300 | ||||||
JFEHD | sell | sell | sell | sell | 5,190 | ||||||
日本金属工 | sell | buy | sell | buy | 330 | ||||||
日本冶金工業 | sell | sell | buy | sell | sell | sell | sell | 719 | |||
太平洋金属 | sell | sell | sell | sell | buy | 869 | |||||
日本製鋼所 | sell | sell | buy | sell | sell | 2,020 | |||||
東邦亜鉛 | sell | buy | sell | sell | sell | sell | sell | 479 | |||
三菱マテリアル | sell | sell | sell | sell | sell | 455 | |||||
住友金属鉱 | sell | sell | sell | sell | buy | 1,581 | |||||
大阪チタニウム | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 5,800 | ||||
古河電気工 | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 456 | ||||
コマツ | sell | sell | buy | sell | sell | 2,895 | |||||
荏原 | sell | sell | sell | buy | sell | 334 | |||||
千代田化工 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,152 | ||||
ダイキン工業 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 5,260 | ||||
セガサミー | sell | buy | sell | sell | buy | 948 | |||||
日立製作所 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 762 | ||||
東芝 | sell | sell | buy | sell | sell | 771 | |||||
エルピーダメモリ | sell | buy | sell | sell | sell | sell | 3,470 | ||||
NEC | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 554 | ||||
富士通 | sell | sell | buy | buy | sell | buy | sell | 789 | |||
セイコーエプソン | buy | buy | buy | buy | buy | 2,960 | |||||
松下電器 | sell | sell | buy | buy | sell | buy | sell | 2,315 | |||
シャープ | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 1,718 | ||||
ソニー | sell | sell | buy | sell | sell | 4,590 | |||||
TDK | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 6,520 | ||||
ケンウッド | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 112 | ||||
ミツミ電機 | sell | buy | sell | sell | sell | buy | 2,280 | ||||
アドバンテスト | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 2,235 | ||||
カシオ | sell | buy | sell | sell | sell | sell | 1,222 | ||||
ファナック | sell | sell | sell | buy | sell | sell | 9,900 | ||||
京セラ | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 9,970 | ||||
日東電工 | sell | buy | sell | sell | sell | buy | sell | 4,080 | |||
三井造船 | sell | sell | buy | sell | sell | 334 | |||||
日立造船 | sell | sell | buy | sell | sell | 122 | |||||
佐世保重工 | sell | buy | sell | buy | sell | sell | 299 | ||||
三菱重工 | sell | sell | buy | sell | sell | 504 | |||||
川崎重工 | sell | sell | buy | sell | sell | sell | 279 | ||||
IHI | sell | sell | buy | sell | sell | 215 | |||||
日産自動車 | sell | sell | buy | sell | sell | 867 | |||||
いすゞ | sell | sell | buy | sell | sell | 509 | |||||
トヨタ | sell | sell | buy | sell | sell | 5,010 | |||||
ホンダ | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 3,640 | ||||
ニコン | sell | sell | buy | buy | sell | sell | 3,110 | ||||
キャノン | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 5,340 | ||||
任天堂 | buy | sell | buy | buy | buy | 60,000 | |||||
伊藤忠商事 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,165 | ||||
丸紅 | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 905 | ||||
豊田通商 | buy | buy | buy | buy | buy | 2,505 | |||||
三井物産 | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 2,425 | ||||
東京エレクトロン | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 6,160 | ||||
住友商事 | sell | sell | sell | buy | sell | 1,435 | |||||
三菱商事 | buy | sell | buy | buy | buy | 3,620 | |||||
りそなHD | sell | sell | sell | sell | 164,000 | ||||||
三井住友FG | sell | buy | sell | buy | sell | sell | 782,000 | ||||
住友信託 | sell | buy | sell | sell | sell | sell | 730 | ||||
みずほFG | sell | buy | sell | buy | sell | sell | 485,000 | ||||
SBIHD | sell | sell | sell | sell | 24,300 | ||||||
武富士 | sell | buy | sell | buy | sell | sell | sell | 1,515 | |||
オリックス | sell | sell | buy | buy | sell | sell | 15,040 | ||||
野村HLG | sell | buy | sell | sell | sell | sell | 1,564 | ||||
松井証券 | sell | sell | sell | sell | sell | 631 | |||||
マネックスビーン | sell | buy | sell | buy | sell | 70,900 | |||||
SBIイートレ | sell | sell | sell | sell | 86,300 | ||||||
カブドットコム | sell | sell | sell | sell | 127,000 | ||||||
三井不動産 | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 2,225 | ||||
三菱地所 | sell | sell | sell | sell | buy | buy | 2,380 | ||||
住友不動産 | sell | sell | sell | sell | buy | 2,100 | |||||
JR東日本 | buy | sell | sell | buy | buy | 856,000 | |||||
ヤマトHD | buy | sell | sell | buy | buy | 1,442 | |||||
日本郵船 | buy | sell | buy | buy | 1,028 | ||||||
商船三井 | buy | buy | sell | buy | 1,493 | ||||||
川崎汽船 | sell | buy | sell | sell | buy | sell | 1,002 | ||||
日本航空 | sell | sell | sell | sell | 222 | ||||||
NTT | buy | buy | buy | sell | 529,000 | ||||||
KDDI | sell | sell | buy | sell | sell | 662,000 | |||||
NTTドコモ | buy | buy | sell | sell | 158,000 | ||||||
東京電力 | buy | sell | buy | buy | 2,815 | ||||||
東京ガス | buy | buy | buy | buy | sell | 434 | |||||
NTTデータ | buy | sell | sell | buy | buy | 412,000 | |||||
スクウェアエニクス | buy | sell | sell | buy | buy | sell | 3,190 | ||||
ファーストリテイリン | sell | sell | buy | buy | buy | sell | 10,040 | ||||
ソフトバンク | sell | sell | buy | sell | sell | buy | buy | 1,828 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿