| コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | 当日株価 | シグナル |
| 日経平均 | sell | 12,241 | |||||
| TOPIX | sell | buy | 1,193 | ||||
| 国際帝石 | buy | 1,270,000 | |||||
| 大成建設 | sell | sell | buy | 237 | |||
| 長谷工 | buy | 125 | |||||
| アサヒビール | sell | 1,884 | |||||
| 双日 | sell | sell | buy | 332 | |||
| JT | sell | 525,000 | |||||
| SUMCO | sell | buy | 567 | ||||
| 東レ | sell | sell | 1,774 | ||||
| 東ソー | buy | 312 | |||||
| イビデン | sell | buy | 4,100 | ||||
| 信越化学 | sell | 4,970 | |||||
| ケネディクス | sell | 96,500 | |||||
| 武田薬品 | sell | 5,080 | |||||
| 中外製薬 | buy | 1,169 | |||||
| ヤフー | buy | 46,300 | |||||
| 新日石 | buy | sell | 657 | ||||
| 新日鉱HD | sell | sell | 543 | ||||
| 旭硝子 | buy | 1,068 | |||||
| 日本板硝子 | sell | 431 | |||||
| 新日本製鐵 | buy | 446 | |||||
| 住友金属 | buy | 351 | |||||
| 神戸鉄鋼 | sell | buy | 270 | ||||
| JFEHD | buy | 3,910 | |||||
| 日本金属工 | sell | sell | 332 | ||||
| 日本冶金工業 | sell | sell | 833 | ||||
| 太平洋金属 | sell | sell | 1,085 | ||||
| 日本製鋼所 | buy | 1,631 | |||||
| 東邦亜鉛 | sell | sell | 561 | ||||
| 三菱マテリアル | buy | 434 | |||||
| 住友金属鉱 | sell | 2,020 | |||||
| 大阪チタニウム | buy | 6,010 | |||||
| 古河電気工 | buy | 330 | |||||
| コマツ | buy | 2,605 | |||||
| 荏原 | sell | sell | 269 | ||||
| 千代田化工 | buy | 901 | |||||
| ダイキン工業 | sell | sell | buy | 3,960 | |||
| セガサミー | sell | sell | 1,054 | ||||
| 日立製作所 | sell | buy | 679 | ||||
| 東芝 | buy | 709 | |||||
| エルピーダメモリ | sell | 3,010 | |||||
| NEC | sell | sell | 396 | ||||
| 富士通 | sell | sell | buy | 658 | |||
| セイコーエプソン | sell | sell | 2,880 | ||||
| 松下電器 | sell | sell | buy | 2,060 | |||
| シャープ | buy | 1,734 | |||||
| ソニー | sell | buy | 4,200 | ||||
| TDK | sell | 6,120 | |||||
| ケンウッド | sell | 105 | |||||
| ミツミ電機 | sell | sell | 2,930 | ||||
| アドバンテスト | buy | 2,265 | |||||
| カシオ | buy | 1,370 | |||||
| ファナック | buy | 9,060 | |||||
| 京セラ | sell | 8,370 | |||||
| 日東電工 | sell | sell | buy | 4,420 | |||
| 三井造船 | buy | 271 | |||||
| 日立造船 | sell | 98 | |||||
| 佐世保重工 | buy | 312 | |||||
| 三菱重工 | sell | 410 | |||||
| 川崎重工 | sell | 221 | |||||
| IHI | sell | 189 | |||||
| 日産自動車 | sell | buy | 843 | ||||
| いすゞ | sell | 431 | |||||
| トヨタ | buy | 5,090 | |||||
| ホンダ | sell | buy | 2,810 | ||||
| ニコン | sell | buy | 2,530 | ||||
| キャノン | sell | 4,390 | |||||
| 任天堂 | sell | 51,600 | |||||
| 伊藤忠商事 | sell | 1,024 | |||||
| 丸紅 | buy | 850 | |||||
| 豊田通商 | sell | sell | 2,270 | ||||
| 三井物産 | buy | 2,235 | |||||
| 東京エレクトロン | buy | 5,690 | |||||
| 住友商事 | sell | sell | 1,382 | ||||
| 三菱商事 | sell | 3,130 | |||||
| りそなHD | sell | 157,000 | |||||
| 三井住友FG | buy | 668,000 | |||||
| 住友信託 | buy | 662 | |||||
| みずほFG | buy | 380,000 | |||||
| SBIHD | buy | 22,430 | |||||
| 武富士 | sell | 2,180 | |||||
| オリックス | sell | sell | buy | 12,790 | |||
| 野村HLG | buy | 1,478 | |||||
| 松井証券 | sell | sell | buy | 605 | |||
| マネックスビーン | sell | sell | 59,700 | ||||
| SBIイートレ | buy | 78,700 | |||||
| カブドットコム | sell | sell | 113,000 | ||||
| 三井不動産 | buy | 1,856 | |||||
| 三菱地所 | buy | 2,250 | |||||
| 住友不動産 | buy | 1,523 | |||||
| JR東日本 | sell | buy | sell | 786,000 | |||
| ヤマトHD | sell | sell | buy | 1,395 | |||
| 日本郵船 | sell | sell | buy | 890 | |||
| 商船三井 | sell | buy | 1,189 | ||||
| 川崎汽船 | sell | buy | 922 | ||||
| 日本航空 | sell | sell | 250 | ||||
| NTT | sell | buy | sell | 420,000 | |||
| KDDI | buy | sell | 598,000 | ||||
| NTTドコモ | sell | sell | 154,000 | ||||
| 東京電力 | buy | 2,630 | |||||
| 東京ガス | sell | buy | sell | buy | 398 | ||
| NTTデータ | sell | sell | 466,000 | ||||
| スクウェアエニクス | sell | sell | 3,280 | ||||
| ファーストリテイリン | sell | 7,500 | |||||
| ソフトバンク | sell | buy | 1,803 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。

0 件のコメント:
コメントを投稿