| コード | MACD | RSI | Stch | Pala | BB | GC | EMA | DMI | ADX | 当日株価 |
| 日経平均 | buy | sell | buy | sell | buy | 13,293 | ||||
| TOPIX | buy | sell | buy | sell | buy | 1,288 | ||||
| 国際帝石 | buy | buy | sell | buy | sell | 1,130,000 | ||||
| 大成建設 | buy | sell | buy | sell | buy | 263 | ||||
| 長谷工 | buy | sell | sell | sell | buy | sell | buy | 161 | ||
| アサヒビール | buy | buy | buy | buy | 2,130 | |||||
| 双日 | buy | sell | buy | buy | 373 | |||||
| JT | buy | sell | sell | buy | buy | 520,000 | ||||
| SUMCO | buy | sell | buy | sell | buy | 681 | ||||
| 東レ | buy | sell | sell | buy | buy | 2,250 | ||||
| 東ソー | buy | sell | sell | buy | buy | 340 | ||||
| イビデン | buy | sell | buy | buy | 4,460 | |||||
| 信越化学 | buy | sell | buy | sell | buy | 5,770 | ||||
| ケネディクス | buy | sell | buy | sell | buy | 135,000 | ||||
| 武田薬品 | buy | sell | buy | buy | 5,550 | |||||
| 中外製薬 | buy | sell | buy | sell | buy | 1,252 | ||||
| ヤフー | buy | sell | buy | buy | buy | 51,600 | ||||
| 新日石 | buy | sell | buy | buy | 672 | |||||
| 新日鉱HD | buy | sell | buy | buy | 574 | |||||
| 旭硝子 | buy | sell | buy | sell | buy | 1,196 | ||||
| 日本板硝子 | buy | sell | buy | sell | buy | 469 | ||||
| 新日本製鐵 | buy | sell | sell | buy | buy | 530 | ||||
| 住友金属 | buy | sell | sell | buy | buy | 403 | ||||
| 神戸鉄鋼 | buy | sell | sell | buy | buy | 295 | ||||
| JFEHD | buy | sell | sell | buy | buy | 4,620 | ||||
| 日本金属工 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 314 | |||
| 日本冶金工業 | sell | sell | sell | sell | buy | sell | 784 | |||
| 太平洋金属 | sell | sell | buy | sell | sell | 944 | ||||
| 日本製鋼所 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,845 | ||||
| 東邦亜鉛 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 528 | |||
| 三菱マテリアル | buy | sell | buy | buy | 461 | |||||
| 住友金属鉱 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 1,819 | |||
| 大阪チタニウム | buy | sell | buy | sell | buy | 6,790 | ||||
| 古河電気工 | buy | sell | buy | buy | 340 | |||||
| コマツ | buy | sell | buy | buy | buy | 2,805 | ||||
| 荏原 | buy | sell | sell | buy | buy | 333 | ||||
| 千代田化工 | sell | sell | sell | sell | buy | 708 | ||||
| ダイキン工業 | buy | sell | buy | sell | buy | 4,730 | ||||
| セガサミー | buy | buy | buy | sell | buy | 1,271 | ||||
| 日立製作所 | buy | sell | sell | sell | 621 | |||||
| 東芝 | buy | sell | buy | buy | 759 | |||||
| エルピーダメモリ | buy | sell | sell | buy | buy | 3,720 | ||||
| NEC | buy | sell | sell | buy | 405 | |||||
| 富士通 | buy | sell | sell | buy | 675 | |||||
| セイコーエプソン | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 2,655 | |||
| 松下電器 | buy | sell | buy | buy | 2,145 | |||||
| シャープ | buy | sell | buy | buy | 1,840 | |||||
| ソニー | buy | sell | sell | buy | 4,260 | |||||
| TDK | buy | sell | sell | buy | buy | 6,370 | ||||
| ケンウッド | buy | sell | buy | buy | 111 | |||||
| ミツミ電機 | buy | buy | buy | sell | buy | 3,380 | ||||
| アドバンテスト | buy | buy | buy | buy | 2,830 | |||||
| カシオ | sell | sell | buy | sell | buy | buy | 1,392 | |||
| ファナック | buy | sell | buy | buy | 10,040 | |||||
| 京セラ | buy | sell | buy | buy | buy | buy | 8,660 | |||
| 日東電工 | buy | sell | sell | buy | 4,500 | |||||
| 三井造船 | buy | sell | buy | buy | 292 | |||||
| 日立造船 | buy | sell | buy | buy | 105 | |||||
| 佐世保重工 | buy | sell | sell | sell | buy | 309 | ||||
| 三菱重工 | buy | sell | buy | buy | 465 | |||||
| 川崎重工 | buy | sell | buy | buy | 247 | |||||
| IHI | buy | sell | sell | buy | buy | 203 | ||||
| 日産自動車 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 848 | |||
| いすゞ | buy | sell | buy | buy | sell | buy | 504 | |||
| トヨタ | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 4,990 | |||
| ホンダ | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 2,920 | |||
| ニコン | buy | sell | buy | sell | buy | 2,995 | ||||
| キャノン | buy | sell | sell | buy | buy | 4,890 | ||||
| 任天堂 | buy | buy | buy | sell | 54,800 | |||||
| 伊藤忠商事 | buy | sell | buy | buy | 1,026 | |||||
| 丸紅 | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 751 | |||
| 豊田通商 | buy | sell | sell | buy | buy | 2,095 | ||||
| 三井物産 | buy | sell | sell | buy | sell | 2,125 | ||||
| 東京エレクトロン | buy | sell | sell | buy | buy | 6,190 | ||||
| 住友商事 | buy | sell | sell | sell | 1,344 | |||||
| 三菱商事 | buy | buy | buy | sell | 3,250 | |||||
| りそなHD | buy | buy | buy | sell | buy | 182,000 | ||||
| 三井住友FG | buy | sell | buy | buy | 769,000 | |||||
| 住友信託 | buy | sell | buy | sell | buy | 797 | ||||
| みずほFG | buy | sell | buy | buy | 420,000 | |||||
| SBIHD | buy | sell | sell | buy | buy | 25,650 | ||||
| 武富士 | buy | sell | sell | sell | buy | buy | 2,240 | |||
| オリックス | buy | sell | buy | sell | buy | 16,640 | ||||
| 野村HLG | buy | sell | buy | buy | 1,693 | |||||
| 松井証券 | buy | sell | sell | buy | buy | 597 | ||||
| マネックスビーン | sell | sell | buy | sell | buy | sell | 57,800 | |||
| SBIイートレ | buy | sell | sell | buy | sell | buy | 90,600 | |||
| カブドットコム | buy | sell | buy | sell | buy | 128,000 | ||||
| 三井不動産 | buy | sell | buy | sell | buy | 2,295 | ||||
| 三菱地所 | buy | sell | buy | sell | buy | 2,795 | ||||
| 住友不動産 | buy | sell | buy | sell | buy | 2,095 | ||||
| JR東日本 | buy | sell | sell | buy | buy | 845,000 | ||||
| ヤマトHD | buy | buy | buy | sell | 1,537 | |||||
| 日本郵船 | buy | sell | buy | sell | 962 | |||||
| 商船三井 | buy | sell | buy | buy | buy | 1,279 | ||||
| 川崎汽船 | buy | sell | buy | buy | 997 | |||||
| 日本航空 | buy | buy | buy | buy | buy | 261 | ||||
| NTT | buy | sell | buy | sell | buy | 454,000 | ||||
| KDDI | buy | sell | sell | buy | sell | buy | 664,000 | |||
| NTTドコモ | buy | sell | sell | buy | buy | sell | 157,000 | |||
| 東京電力 | buy | sell | buy | buy | 2,840 | |||||
| 東京ガス | buy | sell | buy | buy | 445 | |||||
| NTTデータ | buy | sell | sell | sell | 458,000 | |||||
| スクウェアエニクス | buy | sell | buy | buy | buy | 3,660 | ||||
| ファーストリテイリン | buy | buy | buy | sell | buy | 9,570 | ||||
| ソフトバンク | buy | sell | sell | sell | buy | 1,863 |
数あるブログの中から、当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。
ワラントブログランキングに参加しております
いつも皆様の支援をいただき、ありがとうございます。

0 件のコメント:
コメントを投稿